Sebastian Myhre
født 1983-03-04 16 roller i 11 selskap(er)Adressec/o OBOS Eiendomsforvaltning AS, Hammersborg torg 1, 0179 OSLOTypeESEK (Eierseksjonssameie) Org nr886982372Registrert2004-09-13BransjeAktiviteter i borettslag og boligsameier
Sebastian Myhre, født 1983-03-04Styrets leder
Eirik Scheie, født 1991-03-28Styremedlem
Øystein Wilhelm Noreng, født 1942-10-01Styremedlem
Iver Anton Kristiansen, født 1948-12-16Styremedlem
Tarjei Tveitå, født 1974-03-15Styremedlem
AdresseUnderhaugsveien 28, 0354 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr916769369Registrert2016-02-19BransjeDrift av restauranter
Are Lunde, født 1984-06-14Styremedlem
Anders Erik Nilsson, født 1987-12-15Varamedlem
Maria Anna Kristina Aas-Eng, født 1977-11-03Styrets leder
Simen Einebærholm, født 1990-01-05Styremedlem
Tildelinger
395 562 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-09)
448 979 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-03-30)
470 067 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-19)
367 470 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
1 800 000 Lånegarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2020-04-17)
27 504 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-23)
130 476 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
60 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
263 909 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-04-27)
2 700 000 Lånegarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2020-12-11)
422 215 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-18)
181 201 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-26)
2 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2020-04-19)
3 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2020-12-13)
130 476 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
181 201 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-26)
422 214,66 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-18)
470 067 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-19)
395 561,87 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-09)
AdresseBolteløkka allé 7, 0168 OSLOTypeENK (Enkeltpersonforetak) Org nr992589930Registrert2008-04-28BransjeCateringvirksomhet
Sebastian Myhre, født 1983-03-04Innehaver
AdresseBolteløkka allé 7, 0168 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr998342074Registrert2012-05-12BransjeCateringvirksomhet
Andreas Almquist, født 1983-11-10Varamedlem
AdresseBolteløkka allé 7, 0168 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr920218342Registrert2018-01-22BransjeAnnen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted
AdresseBolteløkka allé 7, 0168 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr917524408Registrert2017-12-05BransjeDrift av restauranter og kafeer
Tildelinger
810 000 Lånegarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2021-06-25)
79 988 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-05-10)
33 771 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-05-10)
69 534 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-21)
900 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2020-12-10)
900 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2021-06-25)
AdresseMaridalsveien 17, 0178 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr996335518Registrert2010-12-22BransjeDrift av restauranter
Sebastian Myhre, født 1983-03-04Styremedlem
Are Lunde, født 1984-06-14Styremedlem
Anders Erik Nilsson, født 1987-12-15Varamedlem
Maria Anna Kristina Aas-Eng, født 1977-11-03Styrets leder
Simen Einebærholm, født 1990-01-05Styremedlem
Tildelinger
255 548 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
46 264 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-29)
217 124 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-02-15)
88 094 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-02-15)
1 350 000 Lånegarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2020-05-06)
57 776 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-13)
31 000 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-05-20)
147 165 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-31)
402 627 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-14)
188 533 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-08)
129 926 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
129 926 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
64 386 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-09-29)
212 095 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-27)
203 147 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-27)
389 480 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-31)
300 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
300 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
221 050 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-08-20)
1 500 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2020-05-08)
46 264 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-29)
212 095 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-27)
203 147 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-27)
57 776 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-13)
147 165,39 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-31)
389 479,51 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-31)
402 627,15 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-14)
221 049,88 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-08-20)
217 123,82 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-02-15)
88 094,07 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-02-15)
188 532,9 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-08)
AdresseBryggegangen 6, 0252 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr995311895Registrert2010-03-20BransjeDrift av restauranter
Sebastian Myhre, født 1983-03-04Styremedlem
Are Lunde, født 1984-06-14Styremedlem
Anders Erik Nilsson, født 1987-12-15Varamedlem
Maria Anna Kristina Aas-Eng, født 1977-11-03Styrets leder
Simen Einebærholm, født 1990-01-05Styremedlem
Tildelinger
250 873 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-02-15)
206 602 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
206 602 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
2 250 000 Lånegarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2020-05-06)
239 525 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
316 600 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-09)
704 956 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-08)
292 567 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-20)
713 398 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-10-27)
707 638 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-08)
2 500 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2020-05-08)
292 567 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-20)
316 600 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-09)
713 398,43 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-10-27)
707 637,75 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-08)
704 956 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-08)
250 873,1 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-02-15)
AdresseNedre Slottsgate 8, 0157 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr911588560Registrert2013-02-20BransjeDrift av restauranter
Are Lunde, født 1984-06-14Styremedlem
Sebastian Myhre, født 1983-03-04Styremedlem
Anders Erik Nilsson, født 1987-12-15Varamedlem
Maria Anna Kristina Aas-Eng, født 1977-11-03Styrets leder
Simen Einebærholm, født 1990-01-05Styremedlem
Tildelinger
320 909 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-08-05)
214 153 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-30)
595 641 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-17)
59 583 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-10-06)
529 732 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
148 716 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-19)
604 602 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-18)
1 080 000 Lånegarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2020-12-02)
167 836 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-17)
112 310 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-19)
1 350 000 Lånegarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2020-05-06)
304 804 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-26)
300 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
305 545 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-25)
12 500 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-05-25)
341 987 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-18)
204 825 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-27)
1 500 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2020-05-08)
1 200 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2020-12-04)
214 153 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-30)
167 836 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-17)
148 716 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-19)
112 310 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-19)
304 804 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-26)
305 545 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-25)
341 987,35 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-18)
604 601,6 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-18)
595 640,9 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-17)
320 909,4 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-08-05)
204 824,82 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-27)
AdresseUnderhaugsveien 28, 0354 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr923031480Registrert2019-07-05BransjeDrift av restauranter
Are Lunde, født 1984-06-14Styremedlem
Anders Erik Nilsson, født 1987-12-15Varamedlem
Maria Anna Kristina Aas-Eng, født 1977-11-03Styrets leder
Simen Einebærholm, født 1990-01-05Styremedlem
Tildelinger
190 426 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
48 991 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-26)
100 116 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-03-28)
133 990 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-17)
34 792 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
60 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
145 006 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-18)
112 654 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
112 654 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
96 094 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-05-11)
136 899 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-08)
34 792 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
48 991 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-26)
145 005,96 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-18)
133 989,65 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-17)
136 899,3 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-08)
AdresseChristian Frederiks vei 4A, 0287 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr999558690Registrert2013-01-21BransjeUtleie av arbeidskraft
Are Lunde, født 1984-06-14Styremedlem
Anders Erik Nilsson, født 1987-12-15Varamedlem
Sebastian Myhre, født 1983-03-04Styremedlem
Tildelinger
183 773 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-10)