Ole-Bjørn Fogth
født 1965-06-25 7 roller i 4 selskap(er)AdresseLille Revåsvei 16, 3222 SANDEFJORDTypeAS (Aksjeselskap) Org nr917417733Registrert2016-07-04BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Sjur Christian Fogth, født 1931-03-05Styremedlem
Oddbjørg Fogth, født 1933-06-08Styremedlem
Tildelinger
1 413 730,53 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2022-12-19)
AdresseLille Revåsvei 16, 3222 SANDEFJORDTypeAS (Aksjeselskap) Org nr988942308Registrert2005-11-23BransjeAndre egeninvesteringsselskaper
Sjur Christian Fogth, født 1931-03-05Styremedlem
Oddbjørg Fogth, født 1933-06-08Styremedlem
Halvor Fogth, født 1959-07-02Styremedlem
Geir Fogth, født 1957-07-21Styremedlem
AdresseJohn Strandruds vei 16, 1360 FORNEBUTypeAS (Aksjeselskap) Org nr983388671Registrert2001-05-22BransjeTrykking ellers
Kjell Tore Bergstrøm, født 1965-08-24Styremedlem
Ole-Bjørn Fogth, født 1965-06-25Styremedlem
Tildelinger
168 684 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-04-08)
33 885 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-11-09)
35 095 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-11-09)
67 375 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-08)
244 769 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-19)
800 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-05-26)
61 612 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-27)
70 162 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-04-06)
252 936 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-09)
279 869 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-30)
9 000 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2020-11-05)
250 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
250 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
250 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
124 328 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-04-08)
94 105 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-04-08)
169 970 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
44 012 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-05-03)
23 413 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-04-20)
192 855 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-04-08)
60 772 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-04-08)
123 783 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-04-08)
160 274 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-21)
94 105 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-04-08)
192 855 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-04-08)
168 684 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-04-08)
124 328 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-04-08)
123 783 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-04-08)
60 772 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-04-08)
160 274,36 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-21)
252 935,59 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-09)
244 768,56 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-19)
279 869,44 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-30)
67 374,9 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-08)
61 611,82 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-27)
AdresseSagbakken 1A, 3243 KODALTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr988144967Registrert2009-01-29BransjeFond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Magnus Westergren, født 1988-07-22Styremedlem
Thomas Solberg, født 1976-11-01Styremedlem
Bjørn Erik Vinje, født 1973-05-03Styremedlem
Jarle Grytten, født 1961-08-14Styremedlem
Beate Plassen, født 1994-02-15Nestleder
Aferdita Nura, født 1969-01-03Styremedlem
Thomas Nielsen, født 1980-03-06Styremedlem
Petter Harald Boye-Thorsen, født 1961-05-05Styremedlem
Bjørn Møller, født 1971-01-22Styremedlem
Ann-Turid Sorte, født 1999-08-21Styremedlem
Karl Morten Rosenlund, født 1964-05-16Styremedlem
Vetle Enoksen, født 1992-12-05Styremedlem