Agnar Espegren
født 1975-05-16 19 roller i 12 selskap(er)AdresseHunsøya, 4700 VENNESLATypeAS (Aksjeselskap) Org nr812816772Registrert2013-11-30BransjeOpplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet
AdresseHunsøya, 4700 VENNESLATypeAS (Aksjeselskap) Org nr915475701Registrert2015-06-03BransjeDrift av restauranter og kafeer
Tildelinger
32 256 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-26)
49 054 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-17)
28 459 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-05-18)
7 423 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
62 310 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-30)
100 000 Kommunalt næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-10-27)
50 172 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-17)
62 311 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-08-16)
24 510 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-26)
21 920 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-17)
51 184 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-17)
32 444 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-02)
9 772 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-15)
22 124 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-25)
21 920 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-17)
9 772 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-15)
7 423 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
32 256 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-26)
24 510 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-26)
49 054,38 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-17)
22 124,33 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-25)
51 184,27 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-17)
50 172,05 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-17)
62 310,95 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-08-16)
32 444,03 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-02)
AdresseHunsøya, 4700 VENNESLATypeAS (Aksjeselskap) Org nr917190305Registrert2016-05-30BransjeAndre tjenester tilknyttet kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet
Geir Arne Stokke, født 1973-06-23Styremedlem
Tildelinger
80 000 Kommunalt næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-05-28)
AdresseHunsfos Næringspark, 4700 VENNESLATypeAS (Aksjeselskap) Org nr916264593Registrert2015-11-19BransjeAktiviteter utført av utflukts- og eventarrangører
Tildelinger
236 191 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-28)
178 579 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-20)
241 547 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-07)
62 836 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-12-14)
442 302 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-03-24)
63 939 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-12)
278 230 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-05)
67 033 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-01)
203 365 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-05-11)
2 982 000 Lånegarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2022-05-04)
171 294 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-01)
277 430 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-09)
350 000 Kommunalt næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-04-04)
75 112 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-20)
563 840 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-01)
241 148 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-02-01)
250 000 Kommunalt næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-05-28)
250 000 Kommunalt næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-05-28)
250 000 Kommunalt næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-05-28)
72 777 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-20)
3 500 000 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2021-10-21)
280 000 Kommunalt næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-10-27)
280 000 Kommunalt næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-10-27)
75 112 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-20)
72 777 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-20)
63 939 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-12)
67 033 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-01)
171 294 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-01)
178 579,14 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-20)
277 430,01 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-09)
236 191,27 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-28)
278 229,59 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-05)
241 546,6 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-07)
62 836,08 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-12-14)
241 147,7 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-02-01)
563 840,32 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-01)
442 301,58 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-03-24)
203 364,55 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-05-11)
3 500 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2021-10-21)
AdresseGaupemyrheia 30, 4790 LILLESANDTypeESEK (Eierseksjonssameie) Org nr931799711Registrert2023-09-05BransjeAktiviteter i borettslag og boligsameier
Agnar Espegren, født 1975-05-16Styrets leder
Edvard Lauen, født 1954-09-11Styremedlem
Oliver André Olsen, født 1999-06-19Styremedlem
Preben Langeland, født 1970-05-24Styrets leder
Gunnar Adolf Aanesland, født 1970-01-03Styremedlem
Ali Al-Nayef, født 1987-02-09Styremedlem
AdresseØstre Strandgate 38, 4610 KRISTIANSAND STypeAS (Aksjeselskap) Org nr929209648Registrert2022-05-12BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom
Ali Al-Nayef, født 1987-02-09KontaktpersonStyrets lederDaglig leder/administrerende direktørStyremedlem
Agnar Espegren, født 1975-05-16Styremedlem
AdresseKonsul Wilds vei 24, 4621 KRISTIANSAND STypeAS (Aksjeselskap) Org nr990494371Registrert2006-11-13BransjeUoppgitt
AdresseKonsul Wilds vei 24, 4621 KRISTIANSAND STypeAS (Aksjeselskap) Org nr982165148Registrert2000-08-18BransjeDrift av restauranter og kafeer
Tildelinger
7 612 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-30)
81 748 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-14)
6 450 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-30)
118 925 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-14)
48 797 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
28 162 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-23)
20 791 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
5 060 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-30)
10 320 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-30)
30 259 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-15)
13 463 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-25)
7 785 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-30)
6 450 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-30)
5 060 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-30)
7 785 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-30)
7 612 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-30)
10 320 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-30)
30 258,84 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-15)
28 161,85 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-23)
118 925,2 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-14)
81 748 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-14)
AdresseBlørstadkollen 5, 4626 KRISTIANSAND STypeAS (Aksjeselskap) Org nr995107732Registrert2010-02-02BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Agnar Espegren, født 1975-05-16Styrets leder
AdresseHunsøya, 4700 VENNESLATypeAS (Aksjeselskap) Org nr998071267Registrert2012-03-08BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Tore Gustav Drivenes, født 1967-01-05Styremedlem
Jonas Severinsen, født 1999-05-26Styremedlem
Jorunn Paulsen, født 1980-10-11Styremedlem
May Brit Ulstein, født 1960-03-14Varamedlem
Thor Helle, født 1966-07-09Varamedlem
Lillian Aas, født 1971-11-14Varamedlem
Christina Paulsen, født 1999-11-07Varamedlem
Tildelinger
4 308 621,15 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2022-12-19)
1 680 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2026-02-26)
AdresseØstre Strandgate 38, 4610 KRISTIANSAND STypeAS (Aksjeselskap) Org nr922364761Registrert2019-03-11BransjeKombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift
Muhammad Nasser Hayder, født 1976-01-08Styrets lederDaglig leder/administrerende direktørStyremedlem
Ali Al-Nayef, født 1987-02-09Styrets leder
Agnar Espegren, født 1975-05-16Styremedlem
Tildelinger
60 228 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-23)
Adressec/o Lunden Regnskap AS, Hunsøya, 4700 VENNESLATypeESEK (Eierseksjonssameie) Org nr937728174Registrert2026-05-22BransjeAktiviteter i borettslag og boligsameier
Agnar Espegren, født 1975-05-16Styrets leder