Anita Larsen
født 1959-08-25 2 roller i 2 selskap(er)AdresseIndustrihøyden 18, 9513 ALTATypeAS (Aksjeselskap) Org nr987050616Registrert2004-07-15BransjeGrunnarbeid
Anita Larsen, født 1959-08-25Varamedlem
Tildelinger
343 538 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-10)
265 388 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-20)
1 931 649,48 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
44 082,17 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
42 864,07 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
39 639,89 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
265 388 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-20)
343 538,26 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-10)
AdresseIndustrihøyden 18, 9513 ALTATypeAS (Aksjeselskap) Org nr991597492Registrert2007-09-10BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom
Anita Larsen, født 1959-08-25Varamedlem
Tildelinger
2 115 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
2 115 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
2 115 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)