Bjørn Ove Knutsen

født 1966-05-06   7 roller i 4 selskap(er)
AdresseBøkkerveien 22C, 0579 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr832374822Registrert1995-02-19BransjeMaler- og glassarbeid
Bjørn Ove Knutsen, født 1966-05-06KontaktpersonStyrets leder
Oddbjørg Standal, født 1932-01-12Varamedlem
Tildelinger
50 000 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2020-11-17)
AdresseGrefsenveien 105A, 0492 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr915446647Registrert2015-06-12BransjeOppføring av bygninger
Bjørn Ove Knutsen, født 1966-05-06Daglig leder/administrerende direktørStyremedlem
Anita Westmann, født 1978-09-19Styrets leder
Tildelinger
36 810 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-14)
31 551 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-12-15)
11 196 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-13)
16 912 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-13)
15 633 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-13)
36 809 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-26)
15 133 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-25)
18 376 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-25)
18 376 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-25)
18 376 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-25)
30 314 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-26)
46 322 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-07)
36 809 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-14)
36 809 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-14)
36 809 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-14)
16 912 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-13)
15 633 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-13)
11 196 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-13)
46 322 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-07)
30 313,5 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-26)
36 809,25 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-26)
36 809,25 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-14)
36 809,25 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-14)
36 809,68 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-14)
36 809,25 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-14)
31 551,16 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-12-15)
15 133,3 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-25)
18 376,37 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-25)
18 376,37 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-25)
18 376,37 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-25)
AdresseKarenslyst allé 30, 0278 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr925837105Registrert2020-10-24BransjeDrift av restauranter
Bjørn Ove Knutsen, født 1966-05-06Styrets leder
London Phung Nghi Luu, født 2002-03-03Daglig leder/administrerende direktørStyremedlem
Cong Quan Luu, født 1970-01-13Styrets leder
AdresseGrefsenveien 105A, 0492 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr992122056Registrert2008-01-05BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Bjørn Ove Knutsen, født 1966-05-06Daglig leder/administrerende direktørStyrets leder
Ingeborg Anly, født 1969-06-16Varamedlem
Anita Westmann, født 1978-09-19Styremedlem