Jon Brenden
født 1961-12-28 6 roller i 4 selskap(er)AdresseEssendrops gate 7, 0368 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr924507500Registrert1995-02-19BransjeAnnen kredittgivning
Peter Hupfeld, født 1971-04-16Styrets leder
Sjur Loen, født 1958-05-19Daglig leder/administrerende direktør
Jon Brenden, født 1961-12-28Styremedlem
Trine Skøien, født 1962-12-04Styremedlem
Anne Skirstad, født 1967-10-31Styremedlem
Hans Einar Herzog, født 1966-10-16Styrets leder
Christian Fink Karas, født 1980-06-28Styrets leder
Julie Ytreland, født 1970-01-01Daglig leder/administrerende direktør
Stian Enstrøm, født 1988-02-25Varamedlem
Tildelinger
50 000 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2020-10-06)
68 326 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-01-27)
16 125 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-02-09)
17 738 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-08-05)
33 744 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-10-29)
14 394 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-04-17)
36 647 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-07-08)
36 647 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-07-08)
24 980 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-06-14)
21 284 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-12-08)
66 272 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-10-26)
23 316 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-10-12)
58 142 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-04-29)
26 768 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-09-09)
26 768 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-09-09)
24 534 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-04-21)
15 351 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-09-02)
15 000 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2020-06-30)
71 852 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-01-06)
39 058 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-11-22)
36 647 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-07-11)
36 647 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-07-11)
17 252 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-11)
15 000 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2020-05-05)
25 000 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2020-10-23)
6 613 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-23)
23 124 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-10-27)
100 000 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2020-11-09)
131 502 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-16)
52 138 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-05-16)
50 000 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2020-11-19)
50 000 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2020-11-19)
50 000 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2020-11-19)
50 000 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2020-11-19)
48 361 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-05-13)
35 768 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-09-09)
18 306 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-01-06)
250 000 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2020-10-16)
27 174 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-09-19)
73 115 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-10-14)
26 712 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-08-04)
29 266 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-12-29)
65 139 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-26)
53 356 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-02-16)
27 462 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-03-09)
27 425 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2020-12-14)
26 559 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-09-06)
25 000 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2020-05-26)
23 187 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-03-03)
29 014 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-04-28)
323 008 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2020-12-17)
15 473 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-08-30)
100 000 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-07-09)
14 670 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-08-02)
50 000 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-04-28)
9 377 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-03-17)
20 620 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-08-24)
26 406 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-05-25)
50 000 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2020-11-18)
50 000 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2020-11-18)
28 863 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-11-25)
7 188 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-09-21)
25 000 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2020-11-12)
15 000 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2020-01-06)
100 000 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2020-10-30)
100 000 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2020-11-22)
35 550 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-08-09)
1 620 000 Batteri i fartøy fra Enova (2020-12-03)
70 230 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-02-10)
25 000 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2020-03-06)
19 673 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-03-31)
15 000 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2020-09-11)
28 526 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-12-08)
12 069 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-07-07)
25 000 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2020-07-08)
100 000 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2020-03-30)
50 000 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2020-11-16)
6 158 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-03-30)
15 000 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2020-01-15)
16 397 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-06-14)
90 396 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-11)
26 717 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-08-17)
66 068 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-05-03)
64 500 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-11-30)
15 000 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2020-09-29)
26 260 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-03-04)
27 891 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-02-16)
24 508 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-08-16)
52 112 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-01-18)
15 000 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2020-01-29)
49 834 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-06-28)
32 577 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-09)
50 000 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2020-10-30)
54 086 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-09-28)
43 929 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-07-14)
40 648 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-07-02)
27 891 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-02-10)
140 276 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-05-11)
2 827 000 Batteri i fartøy fra Enova (2021-01-28)
26 678 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-02-12)
AdresseOlav Kyrres gate 22, 5014 BERGENTypeAS (Aksjeselskap) Org nr959922659Registrert1995-03-12BransjeLivsforsikring
Maria Seim, født 1985-12-06Daglig leder/administrerende direktør
Katja Sofia Bergqvist, født 1970-03-05Styrets leder
Hans-Erik Lind, født 1975-01-23Daglig leder/administrerende direktør
Eldbjørg Sture, født 1956-08-21Styremedlem
Petteri Juha Väinämö Änkilä, født 1971-06-06Styrets leder
Marte Kopperstad, født 1979-01-25Styremedlem
Johan Bertil Ludvig Nystedt, født 1975-09-18Styremedlem
Espen Widerøe, født 1974-11-13Styremedlem
Anders Granstad, født 1980-10-14Daglig leder/administrerende direktør
Dale Francis Wheaton, født 1985-02-17Varamedlem
Per Erik Långsved, født 1976-09-19Styrets leder
Svein Børre Solvang, født 1970-08-05Styremedlem
Laura Katriina Oksama, født 1982-10-30Styremedlem
Hanna Camilla Stenström, født 1982-06-10Styremedlem
AdresseSiholmen 34, 7260 SISTRANDATypeAS (Aksjeselskap) Org nr929339894Registrert2022-06-11BransjeProduksjon av matfisk og skalldyr i hav- og kystbasert fiskeoppdrett
Roger Granheim, født 1964-11-02Daglig leder/administrerende direktør
Helge Gåsø, født 1961-10-03Styrets leder
Alf-Helge Aarskog, født 1967-05-17Styremedlem
Anders Gåsø, født 1986-06-23Styremedlem
Anne Kathrine Slungård, født 1964-01-14Styremedlem
Christine Krogstad, født 1989-10-03Styremedlem
Jon Brenden, født 1961-12-28Styremedlem
Tildelinger
20 886,23 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
20 886,38 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
20 285,58 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
AdresseTverråsen 40, 1397 NESØYATypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr935126991Registrert2025-02-27BransjeEiendomsforvaltning
Anne Solgull Graue, født 1968-04-08Styremedlem
Henriette Billgert, født 1969-01-13Styremedlem
Jon Brenden, født 1961-12-28Styremedlem
Astrid Birgitte Sundby, født 1963-08-05Styrets leder