Jan Viktor Nilsen
født 1945-04-18 1 roller i 1 selskap(er)AdresseLaukvik, 9373 BOTNHAMNTypeAS (Aksjeselskap) Org nr912100243Registrert2013-06-20BransjeDrift av campingplasser
Jan Viktor Nilsen, født 1945-04-18Styremedlem
Tildelinger
35 627 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-22)
15 895 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-17)
33 797 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-22)
7 273 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-17)
27 737 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-11)
19 272 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-17)
24 265 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-19)
260 000 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2021-02-11)
18 964 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-17)
50 760 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-27)
29 403 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-19)
4 546,65 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
5 453,09 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
5 452,03 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
7 273 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-17)
15 895 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-17)
18 964 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-17)
19 272 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-17)
24 264,65 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-19)
29 403,34 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-19)
27 737,27 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-11)
35 626,75 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-22)
33 796,92 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-22)
17 500 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2025-10-21)
300 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2025-10-21)
700 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2013-07-01)
260 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2021-02-11)