Trond Magne Davidsen
født 1960-09-07 16 roller i 9 selskap(er)AdresseJohan Beck-veien 23, 9143 SKIBOTNTypeAS (Aksjeselskap) Org nr911611538Registrert2013-05-07BransjeTuristkontorvirksomhet og destinasjonsselskaper
Fredrik Alexander Aspoe, født 1988-08-01Styremedlem
Silje Viken, født 1987-02-02Styremedlem
Martin Lyngdal, født 1970-08-21Styremedlem
Ola Johannes Berg, født 1991-07-22Varamedlem
Rita Karlsen, født 1972-06-02Varamedlem
Karl Richard Paulsen, født 1970-07-11Daglig leder/administrerende direktør
Svein Anton Eriksen, født 1961-06-09Styrets leder
Britt-Margrethe Pedersen, født 1968-02-09Styremedlem
Tomas Lambela, født 1976-01-08Styremedlem
Trond Magne Davidsen, født 1960-09-07Styremedlem
Reidun Helene Nilsen, født 1984-05-10Styremedlem
Gerd Anita Kristiansen, født 1962-04-29Styremedlem
Mats Robert Lindfors, født 1963-09-05Daglig leder/administrerende direktør
Charlotte Felisie Christensen, født 1997-01-25Styremedlem
Anne Kirstin Korsfur, født 1963-10-25Varamedlem
Tildelinger
27 936 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-22)
75 000 Kommunalt næringsfond fra Fylkeskommunene (2020-11-12)
66 687 Næringshager fra Siva (2020-01-01)
420 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-06-07)
176 392 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-20)
75 000 Kommunalt næringsfond fra Fylkeskommunene (2020-11-03)
75 000 Kommunalt næringsfond fra Fylkeskommunene (2020-11-03)
171 000 Kommunalt næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-10-25)
171 000 Kommunalt næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-10-25)
279 200 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2021-03-24)
20 438 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-12)
25 877,72 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
31 565,59 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
18 476,53 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
27 936,25 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-22)
20 438,36 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-12)
375 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2016-05-09)
375 000 Næringsspesifikke utviklingstiltak fra Innovasjon Norge (2016-05-09)
200 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2024-03-12)
270 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2014-08-12)
168 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2017-07-19)
292 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2021-03-24)
900 000 Næringsspesifikke utviklingstiltak fra Innovasjon Norge (2016-07-06)
100 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2014-03-03)
315 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2018-01-30)
420 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-06-07)
AdresseMeierivegen 1, 9152 SØRKJOSENTypeAS (Aksjeselskap) Org nr925853100Registrert2020-10-27BransjeUoppgitt
Turid Davidsen, født 1970-01-15Styremedlem
AdresseIndustrivegen 12, 9152 SØRKJOSENTypeAS (Aksjeselskap) Org nr947213873Registrert1995-03-12BransjeEngroshandel med maskiner og utstyr til tekstilproduksjon
Andreas Mikalsen, født 1981-03-19Styrets leder
Turid Davidsen, født 1970-01-15Styremedlem
Tildelinger
36 528 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-30)
64 324,9 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
64 168,35 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
69 022,19 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
AdresseNessevegen 32, 9152 SØRKJOSENTypeAS (Aksjeselskap) Org nr966832428Registrert1995-02-20BransjeDrift av hoteller
Trond Magne Davidsen, født 1960-09-07Styremedlem
Daniel Mathias Berg, født 1989-11-05Styremedlem
AdresseNessevegen 32, 9152 SØRKJOSENTypeAS (Aksjeselskap) Org nr981689852Registrert2000-04-11BransjeDrift av hoteller
Daniel Mathias Berg, født 1989-11-05Styremedlem
Tildelinger
535 000 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2021-12-08)
56 002 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-19)
69 515 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
261 826 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
114 337 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-26)
82 822 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-26)
51 169 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-09)
34 661 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-11)
51 813 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-23)
64 416 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-26)
35 570 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-03-15)
326 384 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-11-18)
326 384 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-11-18)
59 109 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-23)
38 549,54 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
31 663,98 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
30 220,52 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
51 169 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-09)
59 109 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-23)
51 813 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-23)
69 515 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
56 002 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-19)
64 416 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-26)
34 660,75 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-11)
82 821,94 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-26)
114 336,73 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-26)
535 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2021-12-08)
60 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2017-09-27)
AdresseStrandveien 150, 9180 SKJERVØYTypeAS (Aksjeselskap) Org nr986327231Registrert2004-01-10BransjeDrift av campingplasser
Torbjørn Arne Berg, født 1949-09-30Styremedlem
Daniel Mathias Berg, født 1989-11-05Styremedlem
Torleif Dervola, født 1970-02-22Daglig leder/administrerende direktør
Johnny Mikkelsen, født 1960-03-01Styrets leder
Turid Davidsen, født 1970-01-15Styremedlem
Ola Johannes Berg, født 1991-07-22Styremedlem
Tildelinger
31 149 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-17)
252 130 Kommunalt næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-11-23)
56 250 Kommunalt næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-04-20)
56 250 Kommunalt næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-04-20)
56 250 Kommunalt næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-04-20)
11 006,84 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
9 257,31 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
12 137,37 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
Adressec/o Elektro Kjøl AS, Industrivegen 12, 9152 SØRKJOSENTypeAS (Aksjeselskap) Org nr992101857Registrert2007-12-22BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom
Torbjørn Arne Berg, født 1949-09-30Styremedlem
Lasse Arvid Davidsen, født 1989-01-24Styremedlem
AdresseMeierivegen 4, 9152 SØRKJOSENTypeAS (Aksjeselskap) Org nr932242494Registrert2023-10-12BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom
Eirik Kristiansen, født 1971-06-16Styrets leder
Trond Magne Davidsen, født 1960-09-07Styremedlem
AdresseIndustrivegen 12, 9152 SØRKJOSENTypeAS (Aksjeselskap) Org nr926014889Registrert2020-11-21BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Arnt Ivar Steinsvik, født 1966-09-25Styremedlem
Eirik Kristiansen, født 1971-06-16Styrets leder
Turid Davidsen, født 1970-01-15Styremedlem
Tildelinger
2 552,89 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)