Per Fredriksen
født 1948-03-29 9 roller i 6 selskap(er)AdressePOSTBOKS 42, 1626 MANSTADTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr871253552Registrert1995-02-20BransjeAktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Vibeke Andersen, født 1961-03-10Styremedlem
Lillian Lundblad, født 1958-09-15Styremedlem
Hanne Hamland, født 1981-04-07Styrets leder
Trond Clausen, født 1968-09-23Styremedlem
Tom Johannes Samuelsen, født 1969-08-06Styremedlem
Maria Tindlund, født 1995-06-01Varamedlem
Morten Tandberg, født 1972-03-20Varamedlem
AdresseSlevik platå 70, 1622 GRESSVIKTypeAS (Aksjeselskap) Org nr913406109Registrert2014-03-25BransjeUtleie og leasing av landbruksmaskiner og -utstyr
AdresseTosnes Flystripe, 1634 GAMLE FREDRIKSTADTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr919703857Registrert2017-10-23BransjeIdrettslag og -klubber
Per Fredriksen, født 1948-03-29Styremedlem
Jan Ivar Haugen, født 1964-09-03Styremedlem
Ketil Østrem, født 1961-01-20Styremedlem
Tollef Henrik Jensen, født 1963-10-25Styremedlem
AdresseMosseveien 8, 1640 RÅDETypeAS (Aksjeselskap) Org nr963701950Registrert1995-02-20BransjeProduksjon av brød og ferske konditorvarer
Per Fredriksen, født 1948-03-29Daglig leder/administrerende direktør
Alf Morten Fjære, født 1964-06-11Styrets leder
Kristian Raaum, født 1966-07-27Styremedlem
Linda Fredriksen, født 1972-04-09Styremedlem
Tildelinger
64 062 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
28 020 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
21 933 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-23)
94 870 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
20 542 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-17)
16 080 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
AdresseMosseveien 8, 1640 RÅDETypeAS (Aksjeselskap) Org nr996270815Registrert2010-12-11BransjeDetaljhandel med bakervarer, konditorvarer og sukkervarer
Linda Fredriksen, født 1972-04-09Daglig leder/administrerende direktør
Alf Morten Fjære, født 1964-06-11Styrets leder
Kristian Raaum, født 1966-07-27Styremedlem
Per Fredriksen, født 1948-03-29Styremedlem
Tildelinger
10 370 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
16 848 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
7 168 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
7 168 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
532 060 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-29)
38 364 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
18 306 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
44 180 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
17 289 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
3 160 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
11 628 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
4 568 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
4 568 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
3 921 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
17 082 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
29 863 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
19 087 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
381 012 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-13)
16 272 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
10 336 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
280 650 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-23)
21 136 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
21 236 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
16 340 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
5 101 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
24 376 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
19 260 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
13 080 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
25 500 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
2 654 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
23 987 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
9 936 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
9 936 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
11 445 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
9 218 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
280 650 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-23)
381 012,05 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-13)
532 059,73 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-29)
AdresseAremarkveien 2, 1792 TISTEDALTypeAS (Aksjeselskap) Org nr927662914Registrert2021-09-04BransjeProduksjon av brød og ferske konditorvarer
Victor Gjeset, født 1979-05-18Styrets leder
Mona Irene Tunsli, født 1986-08-14Styremedlem
Hanne Benedicte Stormoen, født 1971-11-18Daglig leder/administrerende direktør
Martin Johannes Grimsrud, født 1965-12-10Styremedlem
Alf Morten Fjære, født 1964-06-11Styrets leder
Kristian Raaum, født 1966-07-27Styremedlem
Linda Fredriksen, født 1972-04-09Styremedlem
Tildelinger
192 843 Lånegarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2022-11-21)