Kjell Ove Oftedal
født 1971-04-06 10 roller i 9 selskap(er)AdresseBrutippen 23, 2550 OS I ØSTERDALENTypeAS (Aksjeselskap) Org nr885820972Registrert2003-07-02BransjeProduksjon av kjøtt- og fjørfevarer
Lars Wik, født 1984-01-06Styremedlem
Kjell Ove Oftedal, født 1971-04-06Daglig leder/administrerende direktør
Jan Håvard Refsethås, født 1957-01-19Styrets leder
Sten Thure Solli, født 1971-04-29Styremedlem
Dag Meli, født 1964-04-10Styremedlem
Axel Erling Jensen, født 1964-08-04Styremedlem
Tildelinger
975 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2021-03-01)
166 700 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-05-06)
3 500 000 Risikolån fra Innovasjon Norge (2021-03-01)
242 750 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-05-06)
156 057 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-05-06)
300 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-05-11)
1 600 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2021-03-01)
1 540 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-05-11)
32 500 Næringshager fra Siva (2020-01-01)
1 325 444,07 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2022-12-19)
20 876,39 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
52 840,93 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
160 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2013-02-03)
1 600 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2021-03-01)
975 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2021-03-01)
1 540 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-05-11)
3 500 000 Risikolån og garantier fra Innovasjon Norge (2021-03-01)
300 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-05-11)
AdresseTollef Bredals vei 4, 7374 RØROSTypeAS (Aksjeselskap) Org nr947979248Registrert1995-03-12BransjeBearbeiding og konservering av kjøtt
Axel Erling Jensen, født 1964-08-04Styremedlem
Magnar Viken, født 1964-01-11Varamedlem
Jørgen Dølhaug, født 1975-06-16Styremedlem
Roy Arne Simensen, født 1959-05-18Styremedlem
Siri Tobro, født 1977-08-03Styremedlem
Marius Wiggen, født 1988-06-30Varamedlem
Kari Marit Osmoen-Aasbø, født 1972-09-05Varamedlem
Kjell Ove Oftedal, født 1971-04-06Daglig leder/administrerende direktør
Jan Håvard Refsethås, født 1957-01-19Styrets leder
Marit Ryen, født 1970-05-04Styremedlem
Rune Kurås, født 1967-07-07Styremedlem
Maren Løken, født 1986-03-27Styremedlem
Kirsten Sennels, født 1960-04-16Styremedlem
Tove Iren Ryttervoll, født 1970-12-08Varamedlem
Ole Bjarne Bekkos, født 1967-01-01Varamedlem
Tildelinger
7 500 Næringshager fra Siva (2020-01-01)
1 300 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-04-12)
61 107,08 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
125 186,71 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
55 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2015-05-07)
160 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2013-02-14)
1 300 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-04-12)
230 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2014-02-06)
300 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2016-12-16)
70 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2014-02-06)
325 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2014-09-22)
AdresseAunvegen 906, 7383 HALTDALENTypeENK (Enkeltpersonforetak) Org nr984430221Registrert2002-04-27BransjeSauehold
Kjell Ove Oftedal, født 1971-04-06Innehaver
AdresseKongens gate 30, 7012 TRONDHEIMTypeAS (Aksjeselskap) Org nr988067075Registrert2005-04-23BransjeAndre tjenester tilknyttet kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet
Ane Selnes, født 1995-05-24Styremedlem
Kjell Ove Oftedal, født 1971-04-06Varamedlem
Ann Jorun Moen, født 1990-11-05Varamedlem
Aslaug Rustad, født 1972-05-17Daglig leder/administrerende direktør
Erlend Christiansen, født 1984-11-22Styremedlem
Ida Stuberg, født 1981-12-08Styrets leder
Eva Falch, født 1970-04-24Styremedlem
Gustav Myraune, født 1971-02-24Styremedlem
Heidi Sandnes, født 1964-04-14Varamedlem
Inge Johnsen, født 1969-01-27Varamedlem
Brit Melting, født 1971-02-15Daglig leder/administrerende direktør
Trine Vaag, født 1970-07-11Styremedlem
Kristin Bendixvold, født 1984-02-12Varamedlem
Øyvind Pettersen, født 1963-03-24Varamedlem
Tildelinger
600 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2021-05-04)
600 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-04-18)
300 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2022-04-28)
600 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2022-04-19)
300 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-06-21)
600 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-03-28)
300 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-06-21)
300 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-04-18)
600 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-04-23)
1 000 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-03-28)
846 141 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2021-05-02)
300 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-06-21)
400 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2015-09-07)
600 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2018-11-01)
600 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2021-05-04)
1 000 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-03-28)
600 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2017-03-31)
255 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2013-11-12)
600 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2026-03-03)
100 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2014-10-29)
600 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2013-04-12)
300 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-06-21)
600 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2025-04-29)
300 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2014-10-06)
600 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2016-05-03)
300 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2016-05-03)
200 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2015-02-03)
600 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-04-18)
600 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2022-04-19)
150 000 Oppstartstilskudd fra Innovasjon Norge (2014-12-16)
300 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2022-04-28)
300 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2014-10-06)
600 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2014-03-11)
250 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2016-05-03)
50 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2018-11-01)
700 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-12-08)
435 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-12-08)
600 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2024-05-21)
300 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-04-18)
600 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-03-28)
600 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2015-03-27)
600 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-04-23)
395 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2013-11-12)
846 141 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2021-05-02)
600 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2017-10-02)
600 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2018-03-23)
440 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2018-07-09)
AdresseEidsveien 623, 2540 TOLGATypeAS (Aksjeselskap) Org nr974429500Registrert1995-08-02BransjeInnsamling av ikke-farlig avfall
Kristian Angen, født 1978-03-01Daglig leder/administrerende direktør
Berit Stubsjøen, født 1959-02-17Varamedlem
Ove Meisal, født 1964-06-14Styremedlem
Bjørg Helene Skjerdingstad, født 1959-03-13Styremedlem
Hans Vintervold, født 1955-05-06Varamedlem
Mia Catrin Faldmo, født 1969-02-09Varamedlem
Ole Solvang, født 1963-02-03Daglig leder/administrerende direktør
Linda Henriksen, født 1979-05-21Nestleder
Stine Ringnes, født 1966-12-01Styrets leder
Arne Hagetrø, født 1969-06-14Styremedlem
Thomas Engåvoll, født 1964-12-28Varamedlem
Rune Storli, født 1967-04-26Styremedlem
Terje Langfloen, født 1975-05-22Styremedlem
May Kristin Knutsen, født 1962-04-15Styremedlem
Jan Grimsgård, født 1978-05-28Styremedlem
Magnar Gjelten, født 1971-04-24Varamedlem
Øistein Aasen, født 1987-08-28Varamedlem
Siri Eggset, født 1988-02-13Varamedlem
Kristian Horten, født 1987-04-04Varamedlem
Magnar Strømbu, født 1982-11-12Varamedlem
Kjersti Flatgård, født 1974-10-02Daglig leder/administrerende direktør
Guro Svae, født 1981-10-12Styremedlem
Cecilie Åsmul, født 1988-03-29Styremedlem
Tildelinger
275 124,81 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
246 182,43 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
239 209,49 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
AdresseAunvegen 853, 7383 HALTDALENTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr975692329Registrert1996-03-06BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Tonje Smestu, født 1984-02-28Styremedlem
Anna Oftedal, født 1973-05-09Styrets leder
Aage Smestu, født 1956-12-22Styremedlem
Mari Midtaune, født 1955-04-25Styremedlem
Kjell Ove Oftedal, født 1971-04-06Styrets leder
Morten Lillevold, født 1959-09-19Styremedlem
Pål Anders Engan, født 1994-10-02Styremedlem
Ingeborg Anna Oftedal, født 1995-11-22Styremedlem
AdresseGalåvollveien 108, 7374 RØROSTypeAS (Aksjeselskap) Org nr913038770Registrert2014-01-13BransjeProduksjon av næringsmidler ikke nevnt annet sted
Ola Hedstein, født 1967-03-28Styrets leder
Gunn Karin Brønnum, født 1958-05-19Styremedlem
Lars Jacob Galåen, født 1979-03-07Styremedlem
Kjell Ove Oftedal, født 1971-04-06Styremedlem
Ingulf Galåen, født 1954-03-06Styremedlem
Ragnar Harper, født 1976-01-07Styremedlem
Tildelinger
500 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-05-06)
58 909 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-19)
430 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-03-17)
300 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-05-06)
40 125 Næringshager fra Siva (2020-01-01)
150 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-05-19)
29 322 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-19)
34 387 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-20)
27 164,18 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
35 699,24 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
30 313,71 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
34 387 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-20)
100 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2025-12-12)
500 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-05-06)
390 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2018-05-08)
150 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-05-19)
25 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2026-04-13)
300 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-05-06)
430 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-03-17)
1 000 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2014-08-13)
50 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2025-11-26)
Adressec/o Liv-Stephanie Haug Bantle, Steinåsen 5, 7049 TRONDHEIMTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr934261097Registrert2024-10-12BransjeSosiale velferdsorganisasjoner
Roald Haug, født 1951-02-18Styremedlem
Kjell Ove Oftedal, født 1971-04-06Styremedlem
Adressec/o Røros Slakteri, Tollef Bredals vei 4, 7374 RØROSTypeAS (Aksjeselskap) Org nr933029301Registrert2024-02-19BransjeGodstransport på vei
Jan Kåre Hov, født 1990-07-12Styrets leder
Kjell Ove Oftedal, født 1971-04-06Styremedlem
Tildelinger
51 382,99 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
46 563,51 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)