Vidar Eidissen
født 1969-09-17 5 roller i 4 selskap(er)AdresseRipnes, 8056 SALTSTRAUMENTypeAS (Aksjeselskap) Org nr913355059Registrert2014-03-13BransjeUtvinning av salt
Malin Johansen, født 1983-12-03Styrets leder
Tore Hongset, født 1965-05-09Daglig leder/administrerende direktør
Vidar Eidissen, født 1969-09-17Styremedlem
Kjetil Vik, født 1961-04-24Styremedlem
Pål Viggo Mortensen, født 1980-04-02Styrets leder
Anders Utgård, født 1964-02-25Varamedlem
Elin Janette Sofi Richardsen, født 1963-10-10Daglig leder/administrerende direktør
Tildelinger
39 085 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-20)
9 350 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-17)
18 322 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-02-15)
13 820 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-17)
56 219 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-15)
9 846 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-22)
225 000 Lånegarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2021-05-11)
10 164 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-26)
26 744 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-06-24)
9 966 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
28 226 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-18)
59 312 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-09)
13 107 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-22)
250 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2021-05-11)
9 350 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-17)
13 820 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-17)
9 966 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
9 846 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-22)
13 107 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-22)
28 226,46 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-18)
56 219,14 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-15)
59 311,74 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-09)
39 085,2 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-20)
18 321,89 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-02-15)
10 164,31 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-26)
260 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2014-05-07)
212 500 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2016-07-12)
450 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2014-08-22)
AdresseSkeidtoppen 27, 8013 BODØTypeAS (Aksjeselskap) Org nr918297421Registrert2016-12-30BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Adressec/o ABRA Regnskap og Rådgivning AS, Posboks 523, 1328 HØVIKTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr978692818Registrert1997-07-14BransjeAktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Vidar Eidissen, født 1969-09-17Styremedlem
Nicolai Vatne, født 1996-06-01Styremedlem
Ann-Sofie Often, født 1960-05-04Styrets leder
Johan Per Fredrik Almqvist, født 1977-04-29Styremedlem
Lisbeth Evensen, født 1975-11-25Styremedlem
Deniz Akkøk, født 1993-03-29Styremedlem
Terje Haugli, født 1958-09-08Styremedlem
Christopher Christian Laurente Rodriguez, født 1990-06-13Styremedlem
Bastiaan Richard Van Os, født 1972-07-28Styremedlem
Kjetil Strønen, født 1973-11-05Styremedlem
Ankit Gadia, født 1988-05-31Styremedlem
Tanmay Patil, født 1990-06-24Styremedlem
Erik Hatlø, født 1964-12-28Styremedlem
Linda Synnøve Alfsen, født 1969-03-13Styremedlem
AdresseTrollhaugen 8, 8072 BODØTypeSAM (Tingsrettslig sameie) Org nr986189416Registrert2003-12-02BransjeUkjent
Vidar Eidissen, født 1969-09-17Kontaktperson