Thomas Seppola
født 1978-03-21 4 roller i 2 selskap(er)Adresse9143 SKIBOTNTypeAS (Aksjeselskap) Org nr913455894Registrert2014-04-01BransjeGuider og reiseledere
Kim Jacob Pettersen, født 1973-12-11Styrets leder
Tildelinger
29 328 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-11)
95 800 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-03-09)
21 126 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-04)
630 000 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2021-10-18)
28 739 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-14)
23 627 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
15 483 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-23)
170 250 Næringshager fra Siva (2020-01-01)
400 000 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2020-10-22)
738 000 Lånegarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2021-09-20)
820 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2021-09-20)
123 889,37 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
79 256,03 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
90 318,54 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
29 327,77 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-11)
21 126,46 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-04)
28 738,54 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-14)
630 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2021-10-18)
110 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2017-06-27)
400 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2020-10-22)
250 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2015-10-28)
AdresseHattengveien 45, 9046 OTERENTypeAS (Aksjeselskap) Org nr937627297Registrert2026-04-28BransjeUoppgitt
Thomas Seppola, født 1978-03-21Styrets leder