Jørn Lie
født 1969-05-27 13 roller i 7 selskap(er)AdresseKjelsåsveien 32B, 0488 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr913272072Registrert2014-04-01BransjeDrift av restauranter
Lars Andreas Lie, født 1946-10-29Styrets leder
Eirik Lillebø, født 1972-08-10Styremedlem
Rasmus Asle Sandnes, født 1960-03-29Styrets leder
Pernille Høgli, født 1969-11-08Styremedlem
AdresseDronning Eufemias gate 8, 0191 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr913509625Registrert2014-05-10BransjeDrift av restauranter
Lars Andreas Lie, født 1946-10-29Styrets leder
Eirik Lillebø, født 1972-08-10Styremedlem
Pernille Høgli, født 1969-11-08Styremedlem
Rasmus Asle Sandnes, født 1960-03-29Styrets leder
Arne Olav Brimi, født 1957-10-01Styremedlem
Arne Hjeltnes, født 1963-08-09Styremedlem
Tildelinger
122 335 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-03)
63 336 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
63 336 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
123 673 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-31)
216 504 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
216 504 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
349 478 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-08)
51 644 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-31)
13 091 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-08-28)
702 020 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
153 412 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-31)
264 297 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-08)
58 880 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-31)
334 042 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-25)
139 867 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-02)
339 279 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-10-01)
58 880 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-31)
153 412 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-31)
51 644 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-31)
123 673 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-31)
139 867 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-02)
334 041,68 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-25)
122 334,88 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-03)
264 297,3 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-08)
349 477,5 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-08)
AdresseDronning Eufemias gate 18, 0191 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr922607273Registrert2019-04-08BransjeDrift av restauranter
Lars Andreas Lie, født 1946-10-29Styrets leder
Jørn Lie, født 1969-05-27Styremedlem
Christer Rødseth, født 1990-08-29Styremedlem
Jacopo Righetti, født 1979-12-09Styremedlem
Tildelinger
323 996 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
94 725 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-10)
294 663 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-08)
95 483 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-10)
24 801 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-10)
120 772 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-10)
304 268 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-17)
392 136 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
38 293 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
15 086 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-02)
195 973 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
275 761 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-25)
51 066 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-09-30)
15 086 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-02)
120 772 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-10)
94 725 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-10)
95 483 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-10)
24 801 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-10)
275 761,31 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-25)
304 267,7 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-17)
294 662,7 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-08)
AdresseKjelsåsveien 32B, 0488 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr913112679Registrert2014-02-06BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Lars Andreas Lie, født 1946-10-29Styrets leder
AdresseNedre Slottsgate 1, 0157 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr982449979Registrert2000-11-22BransjeDrift av restauranter
Lars Andreas Lie, født 1946-10-29Styrets leder
Pernille Høgli, født 1969-11-08Styremedlem
Tildelinger
69 458 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-31)
1 800 000 Lånegarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2021-03-10)
201 235 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-03)
254 623 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-08)
304 917 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-25)
471 892 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
340 357 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-08)
141 745 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-10-27)
52 659 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-31)
153 580 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-10-28)
135 819 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
135 981 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-28)
361 091 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
61 575 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-31)
146 271 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-31)
52 510 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
129 772 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-31)
2 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2021-03-12)
129 772 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-31)
69 458 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-31)
146 271 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-31)
61 575 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-31)
52 659 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-31)
135 981,01 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-28)
304 917,38 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-25)
340 357 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-08)
254 623,4 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-08)
201 235,46 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-03)
AdresseKjelsåsveien 32A, 0488 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr998489830Registrert2012-06-23BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Lars Andreas Lie, født 1946-10-29Varamedlem
AdresseStarvhusgaten 2B, 5014 BERGENTypeAS (Aksjeselskap) Org nr977389674Registrert1997-04-14BransjeAnnen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Trygve Norman, født 1955-08-09Styremedlem
Tony André Eide, født 1972-04-26Styremedlem
Ellen Strand, født 1974-06-01Styremedlem
Nils Henrik Geitle, født 1969-06-06Daglig leder/administrerende direktør
Peter Frølich, født 1956-07-20Styrets leder
Helmer Steinsvåg, født 1960-01-21Styremedlem
Heidi Elisabeth Fjellheim, født 1977-07-30Styremedlem
Lars Mikael Forselius, født 1974-04-18Styremedlem
Sigrid Helene Risa, født 1971-04-22Styremedlem
Jørn Lie, født 1969-05-27Styremedlem
Cecilie Laeskogen, født 1970-02-19Varamedlem
Tildelinger
46 341 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-30)
67 282 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-11)
150 000 Næringsspesifikke utviklingstiltak fra Innovasjon Norge (2020-11-02)
120 585 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-14)
139 036 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-10)
46 341 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-30)
67 282 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-11)
120 585,18 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-14)
150 000 Næringsspesifikke utviklingstiltak fra Innovasjon Norge (2020-11-02)
50 000 Næringsspesifikke utviklingstiltak fra Innovasjon Norge (2017-10-27)