Ketil Skarshaug

født 1973-12-20   9 roller i 5 selskap(er)
AdresseNeuberggata 9A, 0367 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr921403674Registrert2018-09-15BransjeUoppgitt
Ketil Skarshaug, født 1973-12-20Daglig leder/administrerende direktørStyrets leder
AdresseMøllergata 23, 0179 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr921567294Registrert2018-10-17BransjeDrift av restauranter
Ketil Skarshaug, født 1973-12-20Daglig leder/administrerende direktørStyremedlem
Emil Hesselberg, født 1974-01-18Styrets leder
Tildelinger
64 779 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-07-23)
265 467 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-09)
135 588 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-10)
187 925 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-08-03)
74 439 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-25)
56 473 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-07-23)
82 641 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-10-21)
43 363 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-07-23)
234 830 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-29)
124 567 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-19)
128 198 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-02-22)
62 885 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-07-23)
71 758 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-03-04)
80 158 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-07-23)
89 421 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-07-23)
121 389 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
62 885 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-07-23)
89 421 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-07-23)
64 779 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-07-23)
43 363 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-07-23)
80 158 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-07-23)
56 473 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-07-23)
74 438,72 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-25)
265 466,67 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-09)
234 829,5 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-29)
187 925,4 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-08-03)
135 588,34 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-10)
128 197,67 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-02-22)
71 758,36 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-03-04)
AdresseMøllergata 23, 0179 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr922565155Registrert2019-03-29BransjeDrift av restauranter og kafeer
Ketil Skarshaug, født 1973-12-20Daglig leder/administrerende direktørStyrets leder
Emil Hesselberg, født 1974-01-18Styremedlem
AdresseMøllergata 23, 0179 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr996181480Registrert2010-11-15BransjeDrift av barer
Ketil Skarshaug, født 1973-12-20Daglig leder/administrerende direktørVaramedlem
Farid Ghouas, født 1975-07-03Styrets leder
Tildelinger
450 000 Lånegarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2020-05-27)
146 190 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-25)
118 660 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-13)
50 800 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
50 800 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
50 800 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
97 096 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-30)
209 936 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-29)
72 178 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-30)
74 757 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-30)
246 498 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-09)
73 479 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-30)
102 366 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-21)
197 658 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-14)
110 594 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-30)
52 693 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-30)
67 926 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-19)
327 631 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
327 631 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
139 332 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-03-10)
500 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2020-05-29)
97 096 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-30)
73 479 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-30)
52 693 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-30)
110 594 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-30)
72 178 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-30)
74 757 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-30)
146 190,1 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-25)
246 497,51 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-09)
209 935,55 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-29)
118 659,6 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-13)
197 657,93 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-14)
139 332,41 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-03-10)
102 366,5 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-21)
Adressec/o Brenneriveien Jazzhus AS, Brenneriveien 9, 0182 OSLOTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr918296328Registrert2016-12-29BransjeAktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Ola Smith-Simonsen, født 1976-04-25KontaktpersonStyrets leder
Lars Hvidsten, født 1987-03-30Styremedlem
Ketil Skarshaug, født 1973-12-20Styremedlem
Jon Arthur Messel, født 1955-09-15Styremedlem
Eyvind Brox, født 1980-05-22Styremedlem