Thomas Ims
født 1980-12-01 5 roller i 3 selskap(er)AdresseHoltevegen 40, 2372 BRØTTUMTypeAS (Aksjeselskap) Org nr914347068Registrert2014-11-12BransjeDataprogrammeringstjenester
Øystein Olsen, født 1964-11-29Styremedlem
Erik Normann, født 1956-02-15Styremedlem
Emmanuel Marcel Gaetano Vallotto, født 1964-11-15Styremedlem
Knut Tore Erevik, født 1978-04-15Styremedlem
Jørgen Gismervik, født 1964-04-22Styremedlem
Johanna Katarina Cederstrøm, født 1991-08-07Daglig leder/administrerende direktør
Tronn Skjerstad, født 1966-03-23Styrets leder
Henrik Nessler, født 1964-07-06Styremedlem
Johannes Løyning, født 1977-06-08Styremedlem
Kamilla Emilie Davidsen, født 1988-06-29Styremedlem
Therese Oppegaard, født 1984-11-29Styremedlem
Tildelinger
31 500 Kompetanseprogrammer fra Innovasjon Norge (2021-04-16)
375 000 Risikolån fra Innovasjon Norge (2020-11-27)
2 625 000 Risikolån fra Innovasjon Norge (2022-06-23)
0 Inkubasjonsprogram fra Siva (2020-01-01)
52 500 Inkubasjonsprogram fra Siva (2020-01-01)
3 750 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2021-08-30)
31 500 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2021-04-16)
375 000 Risikolån og garantier fra Innovasjon Norge (2020-11-27)
1 600 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2026-04-21)
150 000 Oppstartstilskudd fra Innovasjon Norge (2015-01-05)
500 000 Oppstartstilskudd fra Innovasjon Norge (2016-02-15)
2 625 000 Risikolån og garantier fra Innovasjon Norge (2022-06-23)
3 750 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2021-08-30)
1 350 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2024-02-20)
AdresseKong Oscars gate 3, 4008 STAVANGERTypeAS (Aksjeselskap) Org nr930716782Registrert2023-02-14BransjeDataprogrammeringstjenester
Thor-Einar Krogh, født 1970-11-03Styremedlem
Tor Einar Enne, født 1974-07-15Varamedlem
AdresseStrandkaien 61, 4005 STAVANGERTypeAS (Aksjeselskap) Org nr990993475Registrert2007-03-17BransjeOpplevelsesaktiviteter
Kurt Olav Bjørnnes, født 1966-07-18Styrets leder
Terje Bjørkevoll, født 1970-11-18Styremedlem
Atle Gundersen, født 1969-07-17Styremedlem
Thomas Ims, født 1980-12-01Styremedlem
Tildelinger
44 604 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-23)
37 245 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-25)
7 863 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-21)
99 624 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
14 127 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
100 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
21 107 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-25)
10 282 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-21)
380 000 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2020-10-20)
13 566 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-02)
61 357 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-19)
7 863 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-21)
10 282 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-21)
13 566 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-02)
14 127 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
21 106,6 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-25)
37 244,77 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-25)
61 357,12 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-19)
44 604,43 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-23)
380 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2020-10-20)