Sergej Malytchev
født 1983-04-09 6 roller i 3 selskap(er)AdresseKlingenberggata 7B, 0161 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr936521320Registrert1995-02-19BransjeUtleie av arbeidskraft
Jimmi Omø Kristensen, født 1968-03-31Styrets leder
Philip Leth-Sørensen, født 1986-05-01Styrets leder
Søren Schmidt Pedersen, født 1963-04-17Styremedlem
Birgitte Sørensen, født 1971-10-27Styrets leder
Mark Hasselbalch Juhler, født 1990-10-02Styremedlem
Tildelinger
49 776 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
49 776 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
12 958 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-17)
27 603 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
82 959 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
162 800 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
5 907 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-08-11)
14 831 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
160 499 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
33 184 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
53 971 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
40 633 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
AdresseKlingenberggata 7B, 0161 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr987445378Registrert2004-11-17BransjeUtleie av arbeidskraft
Jimmi Omø Kristensen, født 1968-03-31Styrets leder
Philip Leth-Sørensen, født 1986-05-01Styrets leder
Søren Schmidt Pedersen, født 1963-04-17Styremedlem
Birgitte Sørensen, født 1971-10-27Styrets leder
Mark Hasselbalch Juhler, født 1990-10-02Styremedlem
Tildelinger
110 733 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-22)
86 503 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-18)
8 325 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-03)
79 596 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-17)
84 471 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-19)
25 650 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-17)
34 614 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-01)
47 224 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-22)
12 600 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-28)
92 514 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-17)
122 031 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-22)
329 745 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-23)
82 323 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-17)
38 895 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-19)
219 871 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-18)
13 388 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-18)
36 167 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-19)
66 690 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-18)
28 350 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-18)
355 576 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-17)
29 700 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-22)
303 414 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-22)
285 552 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-17)
29 325 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-22)
71 270,09 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
82 192,66 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
83 428,69 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
303 414 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-22)
329 745 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-23)
AdresseHornebergvegen 7A, 7038 TRONDHEIMTypeAS (Aksjeselskap) Org nr987939524Registrert2005-03-10BransjeUtleie av arbeidskraft
Jimmi Omø Kristensen, født 1968-03-31Styrets leder
Philip Leth-Sørensen, født 1986-05-01Styrets leder
Søren Schmidt Pedersen, født 1963-04-17Styremedlem
Birgitte Sørensen, født 1971-10-27Styrets leder
Mark Hasselbalch Juhler, født 1990-10-02Styremedlem
Tildelinger
10 416 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-22)
20 682 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-26)
10 416 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-22)
20 682 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-26)