Anne Marie Müller
født 1980-03-17 2 roller i 2 selskap(er)AdresseBørjerlia 46, 1350 LOMMEDALENTypeAS (Aksjeselskap) Org nr995710013Registrert2010-07-06BransjeDrift av restauranter
Anne Marie Müller, født 1980-03-17Varamedlem
Tildelinger
15 938 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-20)
60 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
60 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
60 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
60 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
31 665 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
17 062 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-08-12)
68 292 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
31 665 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
AdresseBørjerlia 46, 1350 LOMMEDALENTypeAS (Aksjeselskap) Org nr997351460Registrert2011-10-22BransjeDrift av restauranter
Anne Marie Müller, født 1980-03-17Varamedlem