Maud Katrin Haldorsen
født 1989-10-16 5 roller i 4 selskap(er)AdresseStoringavika 33, 5174 MATHOPENTypeAS (Aksjeselskap) Org nr817415962Registrert2016-07-01BransjeBedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Adresse6216 GEIRANGERTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr970960295Registrert1995-02-20BransjeAktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Birgit Vinje, født 1982-06-05Styrets leder
Maud Katrin Haldorsen, født 1989-10-16Styremedlem
Tomas Bakken, født 1971-01-02Styremedlem
Tor Arne Grande, født 1956-08-16Styremedlem
Geir Gjørva, født 1955-05-27Styremedlem
AdresseNedre Korskirkeallmenningen 1A, 5017 BERGENTypeAS (Aksjeselskap) Org nr917321469Registrert2016-06-14BransjeDrift av hoteller
Tom Rune Pedersen, født 1960-06-27Styremedlem
Maud Katrin Haldorsen, født 1989-10-16Daglig leder/administrerende direktør
Jon Arild Hellebust, født 1972-10-03Styrets leder
Tildelinger
59 619 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
1 043 438 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-01)
4 342 622 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-14)
2 398 585 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-13)
2 998 743 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-08-30)
2 608 823 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-08-30)
262 666 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-27)
529 568 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-27)
1 137 778 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-01)
3 840 590 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-11-15)
245 000 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2021-11-17)
1 696 991 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-01)
500 000 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2021-02-17)
1 532 426 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-01)
176 492 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
2 796 001 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-14)
262 666 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-27)
529 568 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-27)
1 696 991 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-01)
1 532 426 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-01)
1 137 778 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-01)
1 043 438 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-01)
2 998 743,18 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-08-30)
2 608 823 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-08-30)
2 398 585,35 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-13)
2 693 633,33 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2024-01-05)
2 712 868,39 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2024-01-05)
2 265 405,31 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2024-01-05)
245 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2021-11-17)
500 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2021-02-17)
AdresseNedre Korskirkeallmenningen 1A, 5017 BERGENTypeAS (Aksjeselskap) Org nr913195132Registrert2014-02-08BransjeDrift av hoteller
Jon Arild Hellebust, født 1972-10-03Styrets leder
Tom Rune Pedersen, født 1960-06-27Styremedlem
Maud Katrin Haldorsen, født 1989-10-16Daglig leder/administrerende direktør
Tildelinger
570 000 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2021-02-17)
2 421 132 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-08-30)
1 361 644 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-01)
22 968 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
100 962 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
1 945 957 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-23)
2 679 672 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-14)
868 444 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-01)
222 301 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-27)
165 000 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2021-11-18)
2 722 043 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-11-15)
2 533 037 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-12-15)
1 243 676 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-01)
1 215 995 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-01)
2 768 243 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-14)
1 180 458 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-01)
2 550 738 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-08-30)
222 301 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-27)
1 243 676 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-01)
1 361 644 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-01)
1 180 458 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-01)
1 215 995 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-01)
868 444 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-01)
2 421 132,29 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-08-30)
2 550 738 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-08-30)
1 945 957,2 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-23)
2 768 242,93 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-14)
2 679 672,08 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-14)
2 722 043,37 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-11-15)
2 533 036,93 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-12-15)
570 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2021-02-17)
165 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2021-11-18)