Kenneth Engedal
født 1965-11-21 8 roller i 7 selskap(er)AdresseFestningsgata 11, 4611 KRISTIANSAND STypeSPA (Sparebank) Org nr937894716Registrert1995-02-19BransjeBankvirksomhet ellers
Gøril Hannås, født 1968-11-28Styremedlem
Nina Torjesen, født 1980-12-18Styremedlem
Steinar Wehus, født 1967-01-28Varamedlem
Inger Lise Hærås, født 1968-02-12Varamedlem
Øyvind Berntsen, født 1962-11-25Nestleder
Nina Nilsen, født 1973-03-11Styremedlem
Kenneth Engedal, født 1965-11-21Daglig leder/administrerende direktør
Hans Erdvik, født 1967-05-23Styrets leder
Marianne Føreland, født 1965-08-05Styremedlem
Lars Ormestad, født 1973-05-17Styremedlem
Anette Sheppard, født 1983-05-23Varamedlem
Eirin Vinvand, født 1989-01-05Styremedlem
AdresseJonsvollsgaten 2, 5011 BERGENTypeAS (Aksjeselskap) Org nr995610760Registrert2010-06-10BransjeBankvirksomhet ellers
Jack Rainer Iversen, født 1962-05-18Daglig leder/administrerende direktør
Jan Erik Kjerpeseth, født 1971-11-12Styrets leder
Kim Lingjærde, født 1959-06-24Styremedlem
Tor Arne Ness, født 1976-08-23Styremedlem
Tor Olav Langeland, født 1968-08-11Styremedlem
Trond Are Bø, født 1977-12-15Styremedlem
Kenneth Engedal, født 1965-11-21Styremedlem
Espen Eriksen, født 1970-02-09Styremedlem
Ingar Heimland, født 1986-04-08Styremedlem
Anne Elisabeth Aarestrup, født 1974-09-13Styremedlem
Frank Otto Johannesen, født 1959-07-08Varamedlem
Trine Karin Stangeland, født 1973-10-03Styremedlem
Lise Falch-Monsen, født 1973-05-20Styremedlem
Olav Jr Hovland, født 1972-07-08Varamedlem
Sveinung Turøy, født 1991-08-03Varamedlem
Silje Bakken, født 1988-06-24Styremedlem
Tildelinger
50 000 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2020-10-29)
21 713 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-16)
30 413 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-12-06)
30 413 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-12-06)
64 110 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-01-13)
25 000 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2020-06-05)
64 022 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-06-18)
29 880 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-30)
35 392 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-01-27)
27 429 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-11-22)
9 532 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-07-08)
35 778 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-10-05)
9 389 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-02-01)
170 000 Støtte til biogasskjøretøy fra Enova (2023-05-03)
50 000 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2020-08-27)
21 713 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-15)
16 131 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-04-21)
16 125 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-09-28)
9 377 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-03-16)
9 377 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-03-16)
9 377 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-03-16)
9 377 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-03-16)
9 377 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-03-16)
68 244 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-08-30)
100 000 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2020-11-22)
12 068 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-03-18)
32 523 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-30)
35 768 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-09-16)
23 684 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-03-09)
31 512 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-03-30)
65 139 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-24)
32 676 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-03-07)
15 756 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-04-03)
4 320 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-01-30)
36 826 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-11-16)
166 000 Støtte til biogasskjøretøy fra Enova (2023-05-05)
10 195 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-07-01)
160 215 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-26)
7 188 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-08)
25 780 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-08-02)
5 609 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-03-09)
5 609 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-03-09)
5 609 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-03-09)
22 716 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-10-08)
146 693 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-25)
21 797 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-06-25)
650 000 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2020-11-20)
10 278 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-03-24)
1 500 000 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2020-11-20)
1 500 000 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2020-11-20)
1 500 000 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2020-11-20)
94 766 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-31)
27 695 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-10-17)
2 039 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-07-11)
28 990 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-03-08)
45 640 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-11)
45 640 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-11)
150 000 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2020-11-20)
15 736 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-06-20)
4 819 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-08-08)
4 819 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-08-08)
28 944 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-04-08)
9 377 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-04-25)
9 377 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-04-25)
8 156 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-11-10)
456 480 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-31)
71 600 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-01-18)
21 158 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-09-12)
46 885 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-03-16)
5 833 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-03-03)
33 917 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-06-28)
9 389 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-01-31)
851 100 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-31)
31 940 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-03-07)
31 940 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-03-07)
25 800 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-10-11)
20 794 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-11-30)
330 864 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-25)
320 110 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-05-26)
100 191 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-04-20)
37 707 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-12-20)
2 502 000 Energitiltak i landtransport fra Enova (2021-09-27)
255 786 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-03-28)
110 349 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-10-27)
267 570 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-25)
9 389 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-02-03)
32 577 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-23)
50 000 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2020-11-20)
23 023 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-09-27)
160 275 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-12-29)
496 621 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-07-06)
65 079 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-05-06)
65 079 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-05-06)
16 758 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-10-17)
21 629 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-02-16)
32 069 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-01-25)
28 943 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-03-21)
627 320 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-22)
32 926 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-01-03)
49 720 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-06-22)
AdresseFestningsgata 7, 4610 KRISTIANSAND STypeESEK (Eierseksjonssameie) Org nr917347646Registrert2016-09-14BransjeAktiviteter i borettslag og boligsameier
Kenneth Engedal, født 1965-11-21Styremedlem
Maurits Wesøe, født 1995-07-21Styremedlem
Magnus Nepstad, født 1995-01-30Styremedlem
Le Minh Nguyen, født 1994-03-21Styremedlem
Terje Holst, født 1943-02-27Styremedlem
AdresseFestningsgata 11, 4611 KRISTIANSAND STypeAS (Aksjeselskap) Org nr934567749Registrert2024-11-29BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom ellers
AdresseDronningens gate 41, 4610 KRISTIANSAND STypeAS (Aksjeselskap) Org nr934640861Registrert2024-12-12BransjeEiendomsmegling
Jøran Flakk, født 1972-12-28Styremedlem
Kenneth Engedal, født 1965-11-21Styrets leder
Steinar Wehus, født 1967-01-28Styremedlem
AdresseJonsvollsgaten 2, 5011 BERGENTypeAS (Aksjeselskap) Org nr918693009Registrert2017-03-13BransjeAndre egeninvesteringsselskaper
Trond Teigene, født 1968-11-12Styremedlem
Kjetil Helge Hernes, født 1971-09-28Daglig leder/administrerende direktør
Ben Roger Elvenes, født 1970-06-22Styremedlem
Gry Jorunn Moen, født 1963-08-21Varamedlem
Reiel Johan Haugland, født 1981-06-21Varamedlem
Vidar Skaaland, født 1965-02-25Varamedlem
Simen Eilertsen, født 1993-04-28Varamedlem
Tord Tungesvik, født 1994-10-06Varamedlem
Sebastian Langedal-Cypek, født 1984-09-16Daglig leder/administrerende direktør
Kenneth Engedal, født 1965-11-21Varamedlem
AdresseOlav Tryggvasons gate 40, 7011 TRONDHEIMTypeAS (Aksjeselskap) Org nr923665617Registrert2019-10-22BransjeNæringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner
Tore Karlsen, født 1963-01-21Styremedlem
Per Arild Eggen, født 1971-04-24Styremedlem
Ola Setsaas, født 1964-05-21Styremedlem
Espen Eriksen, født 1970-02-09Styremedlem
Bjørn Arne Riise, født 1963-04-17Styremedlem
Emil Inversini, født 1968-11-21Styremedlem
Joar Dyrendahl, født 1970-11-11Styremedlem
Ben Roger Elvenes, født 1970-06-22Styremedlem
Hugo Hansen, født 1972-05-24Styremedlem
Ingrid Kristine Nestvold, født 1987-05-24Varamedlem
Werner Martinsen, født 1953-01-31Varamedlem
Bård Einar Brenne, født 1969-01-08Varamedlem
Pål Berg-Knutsen, født 1964-05-02Varamedlem
Egil Hammer, født 1962-01-16Varamedlem
Bjørn Edgar Kollane, født 1970-11-10Varamedlem
Gudmund Brodersen, født 1961-11-08Varamedlem
Solfrid Pauline Flønes, født 1963-03-27Varamedlem
Esten Inge Hilmarsen, født 1981-03-22Varamedlem
Silje Bakken, født 1988-06-24Varamedlem
Katharina Erlandsen, født 1968-07-05Styremedlem
Margrete Resellmo, født 1982-06-11Styremedlem
Heidi Flikka, født 1975-04-23Styremedlem
Bent Richard Eidem, født 1968-03-21Daglig leder/administrerende direktør
Bjørn Asle Hynne, født 1972-10-15Styrets leder
Kenneth Engedal, født 1965-11-21Styremedlem
Inger Anne Halrynjo, født 1983-05-25Styremedlem