Inger Sire
født 1967-09-05 2 roller i 2 selskap(er)AdresseFrydenhaugveien 2, 3041 DRAMMENTypeAS (Aksjeselskap) Org nr980309150Registrert1998-12-28BransjeProduksjon av fiskehermetikk
Hans Tore Harstad, født 1955-02-11Styremedlem
Guul Thore Green, født 1948-05-22Styrets leder
Inger Sire, født 1967-09-05Styremedlem
Bjørn Hansen, født 1941-08-12Styremedlem
Espen Thomassen, født 1972-03-27Styremedlem
Tildelinger
76 579 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-12-10)
163 105 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-23)
258 839 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-10)
107 346 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-12-10)
56 933 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-12-10)
141 412 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-20)
107 346 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-12-10)
56 933 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-12-10)
76 579 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-12-10)
141 411,83 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-20)
163 104,94 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-23)
AdresseFrydenhaugveien 2, 3041 DRAMMENTypeAS (Aksjeselskap) Org nr994480456Registrert2009-09-02BransjeProduksjon av fiskehermetikk
Inger Sire, født 1967-09-05Varamedlem