Arne Storhaug
født 1965-05-29 1 roller i 1 selskap(er)Adresse5730 ULVIKTypeAS (Aksjeselskap) Org nr914970318Registrert2015-02-23BransjeDrift av hoteller
Ingrid Prestegard, født 1982-03-23Daglig leder/administrerende direktør
Bjørn Laszlo Kovacs, født 1964-04-25Styrets leder
Trine Utne-Bacorn, født 1994-10-30Daglig leder/administrerende direktør
Karton Nilsen, født 1961-12-24Styremedlem
Arne Storhaug, født 1965-05-29Styremedlem
Ole Lilland, født 1966-03-30Styremedlem
Snorre Haukali, født 1959-07-19Styremedlem
Tildelinger
7 142 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
4 050 000 Lånegarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2020-06-17)
467 161 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-12)
813 415 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-29)
413 014 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
599 077 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-04)
570 000 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2020-11-02)
191 055 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-03-31)
516 013 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-29)
340 420 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-03-31)
82 914 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-10-28)
118 500 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2020-11-25)
591 018 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-20)
369 425 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-25)
161 000 Kommunalt næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-10-13)
161 000 Kommunalt næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-10-13)
161 000 Kommunalt næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-10-13)
24 942 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-03-31)
132 222 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-12-06)
255 893 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-21)
441 193 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-06)
80 000 Kommunalt næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-06-02)
80 000 Kommunalt næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-06-02)
111 000 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2020-11-25)
896 931 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-29)
442 054 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-28)
142 985 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-10-04)
348 933 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-25)
4 500 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2020-06-19)
25 623,01 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
26 149,42 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
24 377,33 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
369 425 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-25)
348 933 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-25)
255 893 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-21)
467 161 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-12)
442 054 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-28)
441 193 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-06)
516 013,33 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-29)
813 414,72 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-29)
591 018 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-20)
896 931,05 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-29)
599 076,9 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-04)
132 222,45 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-12-06)
191 055,23 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-03-31)
340 419,78 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-03-31)
24 941,69 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-03-31)
570 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2020-11-02)