Pål Christian Suarez
født 1969-05-02 5 roller i 4 selskap(er)AdresseKolbotnveien 31, 1410 KOLBOTNTypeAS (Aksjeselskap) Org nr894297972Registrert2009-07-16BransjeDrift av restauranter
Pål Christian Suarez, født 1969-05-02Styrets leder
Anne Gjersrud, født 1968-10-23Styremedlem
Tildelinger
166 530 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-20)
7 152 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-26)
60 673 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-01-20)
253 478 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
169 305 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-19)
71 855 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-01-20)
60 673 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-01-20)
71 855 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-01-20)
169 305,25 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-19)
166 529,55 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-20)
Adressec/o Brasserie France, Øvre Slottsgate 16, 0157 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr983443400Registrert2001-07-26BransjeDrift av restauranter
Pål Christian Suarez, født 1969-05-02Styrets leder
Ingun Suarez, født 1970-06-16Styremedlem
Knut Brottveit, født 1965-09-10Styremedlem
Sverre Sivertsen, født 1974-05-25Varamedlem
Tildelinger
296 141 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-19)
445 952 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-03-30)
630 604 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-09)
349 606 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-05-18)
224 085 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-15)
184 000 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2020-10-21)
29 664 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-06)
667 550 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
667 550 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
667 550 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
667 550 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
7 958 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-08-04)
424 497 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-10)
613 301 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-18)
79 538 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-08)
1 050 101 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-19)
223 176 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
79 538 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-08)
296 141 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-19)
223 176 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
224 085 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-15)
630 603,91 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-09)
613 301,35 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-18)
424 497 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-10)
AdresseSolbakken 2, 1410 KOLBOTNTypeAS (Aksjeselskap) Org nr989122029Registrert2006-01-18BransjeAndre egeninvesteringsselskaper
Ingun Suarez, født 1970-06-16Varamedlem
Adressec/o Pål Christian Suarez, Solbakken 2, 1410 KOLBOTNTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr995902982Registrert2010-09-21BransjeAktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Anna Maria Elisabeth Robsahm, født 1972-07-01Daglig leder/administrerende direktør
Anita Helen Stene, født 1987-07-23Styrets leder
Simon Marling, født 1990-02-23Styremedlem
Thomas Hegge, født 1972-03-10Styremedlem
Pål Christian Suarez, født 1969-05-02Styrets leder
Asle Faannessen, født 1974-01-15Styremedlem
Ronny Aarstad, født 1971-04-17Styremedlem
Christian Rene Kvist, født 1989-08-10Styremedlem
Vebjørn Elias Risvik, født 1996-05-15Styremedlem