Ørjan Nilsen
født 1971-05-20 3 roller i 3 selskap(er)Adresse9584 SØR-TVERRFJORDTypeAS (Aksjeselskap) Org nr916377304Registrert2015-12-11BransjeFiske og fangst i sjø
Birger Dahl, født 1949-06-03Styremedlem
Åsmund Breivik, født 1974-03-14Styremedlem
Odd Arne Vartdal, født 1968-06-17Varamedlem
Ørjan Nilsen, født 1971-05-20Styrets leder
Kjell Gunnar Mikalsen, født 1945-10-05Styremedlem
Jan Roger Lerbukt, født 1971-08-01Daglig leder/administrerende direktør
Arild Aarvik, født 1968-10-18Styremedlem
Kjersti Olsrud, født 1974-02-01Styremedlem
Tildelinger
123 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2021-06-18)
625 526 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
1 269 755 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
1 032 552 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
108 179,1 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
84 090,5 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
83 888,53 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
123 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2021-06-18)
Adresse9584 SØR-TVERRFJORDTypeAS (Aksjeselskap) Org nr818185812Registrert2016-12-13BransjeFiske og fangst i sjø
Ørjan Nilsen, født 1971-05-20Styrets leder
Adressec/o VICAN AS, Samuel Arnesens gate 10, 9008 TROMSØTypeAS (Aksjeselskap) Org nr998891264Registrert2012-10-03BransjeTjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet
Liv Margrethe Hansen, født 1990-04-06Styremedlem
Kristin Maria Ballovarre, født 1978-02-23Styremedlem
Ørjan Nilsen, født 1971-05-20Styrets leder
Erik Jæger, født 1964-06-20Styremedlem
Tore Svensby, født 1978-08-06Styremedlem
Charlotte Pallesen, født 1990-04-12Styremedlem
Anders Elde, født 1980-05-25Styremedlem
Inger Lise Brones, født 1965-02-10Styremedlem
Gøril Johansen, født 1972-12-26Styremedlem
Daniel Olav Forsberg, født 1974-05-22Styremedlem
Liv Brandvoll, født 1977-06-17Styremedlem
Tildelinger
340 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-02-10)
300 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-03-29)
400 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-04-08)
430 000 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2021-10-15)
450 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2021-07-15)
255 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-02-10)
850 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-03-29)
300 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2022-10-04)
100 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-06-25)
600 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-04-08)
750 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2021-07-15)
600 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-05-13)
340 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-02-10)
600 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-05-13)
850 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-03-29)
72 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2016-06-23)
600 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2014-06-25)
175 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2015-03-27)
450 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2024-04-19)
255 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-02-10)
200 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2014-06-25)
750 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2021-07-15)
525 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2015-03-27)
300 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2022-10-04)
600 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2018-06-19)
450 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2021-07-15)
528 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2016-06-23)
528 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2017-07-03)
600 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-04-08)
225 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2017-07-03)
100 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-06-25)
400 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2024-04-19)
430 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2021-10-15)
300 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-03-29)
400 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-04-08)