Laila Helene Moen

født 1967-05-15   1 roller i 1 selskap(er)
Adresse2. etg, Stakkevollvegen 33, 9010 TROMSØTypeAS (Aksjeselskap) Org nr987394439Registrert2004-10-23BransjeOpplevelsesaktiviteter
Magne Arnfinn Moen, født 1964-05-07Daglig leder/administrerende direktørStyrets leder
Laila Helene Moen, født 1967-05-15Varamedlem
Tildelinger
31 696 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-23)
21 310 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-21)
10 285 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-28)
39 468 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-23)
21 050 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-21)
6 682 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-02)
13 538 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-21)
41 151 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-08-18)
41 472 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-10)
34 158 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-23)
690 000 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2021-07-26)
32 051 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-20)
30 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-10-12)
19 771 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
40 614 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-11)
3 277,69 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
3 742,69 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
3 742,69 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
6 682 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-02)
21 050 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-21)
21 310 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-21)
13 538 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-21)
19 771 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
10 285 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-28)
31 696,4 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-23)
34 157,99 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-23)
39 467,98 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-23)
40 614,17 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-11)
41 150,73 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-08-18)
32 051,37 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-20)
690 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2021-07-26)
160 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2021-04-09)