Kenneth Steinar Bekkenes
født 1969-08-18 8 roller i 6 selskap(er)AdresseSchweigaards gate 23, 0191 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr976948394Registrert1996-11-30BransjePassasjertransport med rutebil
Jan Larsen, født 1960-12-09Styremedlem
Erlend Sørlle, født 1973-12-07Styremedlem
John Emil Myhre, født 1964-06-19Varamedlem
Margareth Nordby-Kringli, født 1962-01-16Varamedlem
Kari Folkvord, født 1956-01-26Styremedlem
Per Morten Gjemble, født 1975-01-07Varamedlem
Kjell Rune Brunsvik, født 1959-11-16Varamedlem
Marianne Nattestad, født 1967-04-04Varamedlem
Ole Engebret Haugen, født 1969-09-09Daglig leder/administrerende direktør
Gro Bakstad, født 1966-08-13Styrets leder
Irene Katrin Thunshelle, født 1967-12-29Styremedlem
Merete Møystad, født 1962-07-03Styremedlem
Sigurd Bay, født 1979-04-10Styremedlem
Christopher Robert Nysæter, født 1980-08-20Styremedlem
Zulhumar Hansen, født 1990-12-27Styremedlem
Kjell Arne Myrvoll, født 1960-10-26Varamedlem
John Ove Gundersen, født 1968-06-25Varamedlem
Hilde Johansen, født 1967-12-10Varamedlem
Tone Thomte, født 1971-09-06Varamedlem
Tildelinger
803 654 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-03)
132 454 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-01)
99 834 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-30)
20 818 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-30)
4 542 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-04)
32 002 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-03)
25 204 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-30)
30 442 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-17)
62 365 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-30)
86 969 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-01)
10 514 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-24)
34 876 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-03)
81 561 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-01)
328 928 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-03)
333 645 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-03)
34 193 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-02)
158 066 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-30)
17 587 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-02)
13 117 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-24)
185 536 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-02)
277 700 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-03)
9 660 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-18)
10 110 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-06)
161 823 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-30)
60 896 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-02)
102 242 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-01)
24 276 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-02)
115 138 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-02)
30 368 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-03)
1 182 650 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-03)
31 497 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-03)
73 488 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-30)
443 799 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-04)
120 983 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-03)
18 982 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-29)
437 488 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-04)
8 763 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-01)
42 974 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-30)
96 505 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-01)
2 901 600 Tunge Kjøretøy fra Enova (2023-06-30)
31 344 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-24)
23 711 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-02)
14 736 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-24)
71 389 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-02)
3 032 640 Tunge Kjøretøy fra Enova (2023-06-30)
3 032 640 Tunge Kjøretøy fra Enova (2023-06-30)
33 561 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-02)
790 776 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-02)
124 714 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-01)
4 755 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-17)
1 283 936 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-03)
58 284 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-30)
116 403 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-03)
84 838 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-30)
239 346 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-30)
20 740 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-08-25)
942 213 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-04)
70 394 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-17)
155 628 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-01)
735 732 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-02)
23 765 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-03)
84 297 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-30)
25 401 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-29)
96 371 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-02)
432 555 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-03)
11 087 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-02)
21 931 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-29)
196 448 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-02)
175 844 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-02)
313 081 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-03)
122 261 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-02)
1 247 399 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-03)
5 664 000 Tunge Kjøretøy fra Enova (2022-01-26)
29 725 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-22)
4 108 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-01)
372 906 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-30)
4 391 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-24)
59 504 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-03)
48 438 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-30)
224 387 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-01)
31 511 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-24)
28 624 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-06)
41 480 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-08-21)
75 447 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-08-25)
1 083 704 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-04)
32 530 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-02)
21 194 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-22)
2 052 592 Energitiltak i landtransport fra Enova (2021-02-15)
168 859 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-02)
188 545 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-06)
217 535 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-02)
57 061 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-06)
61 461 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-30)
323 385 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-02)
679 110 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-03)
344 065 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-30)
15 581 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-06)
90 521 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-03)
18 974 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-29)
16 319 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-04)
Adressec/o Vy Buss Drammen, Dansrudveien 55, 3036 DRAMMENTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr993276731Registrert2008-12-18BransjeArbeidstakerorganisasjoner
Tor Einar Bermingrud, født 1990-12-14Styremedlem
Roar Hennum, født 1961-11-24Styremedlem
Kjeld Petersen, født 1962-07-19Styremedlem
Bjørn Steinar Bratland, født 1953-03-30Styremedlem
Jens Peder Christensen, født 1970-06-30Nestleder
Ole Jørgen Løvaas, født 1940-04-30Styremedlem
Abdullah Temel, født 1993-08-08Styremedlem
Thor Jarl Bråthen, født 1953-11-25Styremedlem
Tove Beate Ellingsen, født 1972-03-10Styremedlem
Verinder Dutta, født 1962-05-12Styremedlem
Ibrahim Derbent, født 1961-12-15Styremedlem
AdresseNedre Torggate 5-7, 3015 DRAMMENTypeESEK (Eierseksjonssameie) Org nr914553962Registrert2014-12-13BransjeAktiviteter i borettslag og boligsameier
Thorstein Finnerud, født 1952-02-08Styremedlem
Hanne Jessie Solberg, født 1966-09-29Varamedlem
Kirsti Helen Demény, født 1968-03-22Styremedlem
Kari Jensen, født 1961-12-24Varamedlem
Roar Johnson, født 1948-06-15Styremedlem
Kenneth Steinar Bekkenes, født 1969-08-18Varamedlem
Alexander Johnsen, født 1996-01-29Varamedlem
AdresseTordenskiolds gate 26, 3044 DRAMMENTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr932763044Registrert2024-01-04BransjeArbeidstakerorganisasjoner
Marianne Reinholdtsen, født 1972-12-25Styremedlem
Yvonne Elisabeth Myrvang, født 1966-08-03Styremedlem
Ove Andreas Solberg, født 1961-07-25Styremedlem
Anette Korneliussen, født 1974-11-01Styremedlem
Astrid Isene, født 1962-06-03Styremedlem
Marte Sofie Thorbjørnsen, født 2000-12-07Styremedlem
Margaret Wilthil, født 1949-12-01Styremedlem
Astrid Synnøve Skarsgard, født 1960-03-24Styremedlem
Laila Evensen, født 1972-12-27Styremedlem
Une Kristin Selte, født 1969-12-02Styremedlem
Kenneth Steinar Bekkenes, født 1969-08-18Styremedlem
Erik Torød, født 1961-03-03Styremedlem
AdresseSchweigaards gate 23, 0191 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr984661177Registrert2002-07-01BransjePassasjertransport med jernbane
Frank Christensen, født 1976-02-14Styremedlem
Monica Kravdal, født 1976-06-19Varamedlem
Semming Semmingsen, født 1963-02-04Styremedlem
Grethe Therese Thorsen, født 1973-03-05Styremedlem
Sten-Hugo Tønnessen, født 1960-10-12Varamedlem
Gro Bakstad, født 1966-08-13Daglig leder/administrerende direktør
Ove Sindre Lund, født 1964-12-22Styremedlem
Berit Svendsen, født 1963-04-07Styrets leder
Dina Aune, født 1964-04-30Styremedlem
Harald Gleditsch, født 1962-01-21Varamedlem
Kjell Arne Myrvoll, født 1960-10-26Varamedlem
Morten Holm, født 1962-09-27Varamedlem
Line Steinseth, født 1979-07-17Styremedlem
Morten Henriksen, født 1968-07-17Styremedlem
Ove Carstensen, født 1969-02-15Varamedlem
Kenneth Steinar Bekkenes, født 1969-08-18Varamedlem
Geir Tore Kravdal, født 1966-04-18Varamedlem
Espen Almlid, født 1978-10-14Styremedlem
Mariann Ravnanger, født 1980-12-15Varamedlem
Ingvald Løyning, født 1956-05-24Styrets leder
Marianne Ribe, født 1968-01-25Styremedlem
Tildelinger
17 456 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-08-04)
36 731 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-04)
100 403 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-07)
18 435 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-04)
18 435 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-04)
36 871 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-04)
35 120 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-05)
15 488 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-05)
31 091 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-08-31)
212 281 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
7 000 000 TRANSPORT - Transport 2025 fra Forskningsrådet (2020-02-05)
146 105 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-07)
103 803 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-04)
2 332 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
589 492 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-03)
17 664 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-17)
108 006 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-08-31)
18 092 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-03)
51 426 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-04)
122 768 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-08-31)
16 740 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-08-24)
1 273 580 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-05)
28 500 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-05-21)
28 500 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-05-21)
197 117 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
2 051 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
48 424 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-07)
54 575 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-04)
171 378 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-07)
233 659 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
58 790 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-07)
36 871 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-17)
55 151 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-04)
35 478 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-08-24)
1 040 883,58 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
1 004 660,24 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
78 309,22 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
84 770,01 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
82 395,97 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
AdresseNedre Torggate 5/7, 3015 DRAMMENTypeBRL (Borettslag) Org nr913509757Registrert2014-04-28BransjeBorettslag
Thorstein Finnerud, født 1952-02-08Styremedlem
Hanne Jessie Solberg, født 1966-09-29Varamedlem
Kari Jensen, født 1961-12-24Varamedlem
Roar Johnson, født 1948-06-15Styremedlem
Alexander Johnsen, født 1996-01-29Varamedlem
Kirsti Helen Demény, født 1968-03-22Styremedlem
Kenneth Steinar Bekkenes, født 1969-08-18Varamedlem