Brage Jæger

født 1993-01-25   8 roller i 5 selskap(er)
AdresseHolmen 102, 9518 ALTATypeAS (Aksjeselskap) Org nr916972393Registrert2016-04-05BransjeAktiviteter utført av utflukts- og eventarrangører
Brage Jæger, født 1993-01-25Daglig leder/administrerende direktør
Eirik Nilsen, født 1959-04-07Styrets leder
Tildelinger
1 406 588 Lånegarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2021-11-04)
196 458 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-03)
21 826 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-06)
136 621 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
54 318 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-31)
220 027 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-18)
163 969 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-03)
141 630 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-03)
45 685 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-18)
31 500 Kompetanseprogrammer fra Innovasjon Norge (2020-05-11)
137 000 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2020-10-22)
247 896 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-16)
141 267 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-03)
119 928 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-04)
2 720 000 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2021-07-09)
100 107 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-24)
166 093 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
1 562 876 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2021-11-04)
14 388,06 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
139 731,45 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
274 292,72 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
100 107 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-24)
119 928 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-04)
54 318 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-31)
141 630 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-03)
163 969 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-03)
21 826 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-06)
141 267,2 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-03)
196 458,13 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-03)
220 027,23 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-18)
136 621,2 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
166 093,12 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
247 895,52 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-16)
137 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2020-10-22)
2 720 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2021-07-09)
31 500 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-05-11)
AdresseHolmen 102, 9518 ALTATypeAS (Aksjeselskap) Org nr833447432Registrert2024-05-14BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom
Brage Jæger, født 1993-01-25KontaktpersonStyrets leder
AdresseHolmen 100, 9518 ALTATypeAS (Aksjeselskap) Org nr933761665Registrert2024-07-09BransjeUoppgitt
Brage Jæger, født 1993-01-25Daglig leder/administrerende direktørStyrets leder
AdresseBossekopveien 19, 9513 ALTATypeAS (Aksjeselskap) Org nr994071327Registrert2009-05-12BransjeDrift av hoteller
Dan Berg, født 1976-05-14Styremedlem
Siv Jendine Pedersen, født 1963-02-28Daglig leder/administrerende direktør
Svein Roar Wistven, født 1965-11-18Styrets leder
Tone Ek, født 1982-09-05Styremedlem
Brage Jæger, født 1993-01-25Daglig leder/administrerende direktørStyremedlem
Vebjørn Myhre, født 1993-11-14Styrets leder
Tildelinger
22 213 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-25)
60 550 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-28)
11 713 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-25)
20 859 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-25)
25 217 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-26)
42 915 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-25)
33 952 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
41 327 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-24)
16 962 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-21)
32 639 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-19)
23 973 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
26 625 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-25)
13 897,84 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
42 199,45 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
34 008,14 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
20 859 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-25)
11 713 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-25)
16 962 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-21)
23 973 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
32 639 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-19)
25 217 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-26)
41 326,98 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-24)
26 624,56 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-25)
60 550,45 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-28)
22 212,67 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-25)
42 914,65 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-25)
AdresseBossekopveien 19, 9513 ALTATypeAS (Aksjeselskap) Org nr924862831Registrert2020-04-14BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom
Svein Roar Wistven, født 1965-11-18Styrets lederDaglig leder/administrerende direktør
Vebjørn Myhre, født 1993-11-14Styrets leder
Brage Jæger, født 1993-01-25Styremedlem