Kristin Pal
født 1964-11-10 5 roller i 3 selskap(er)AdresseSagaveien 80, 1555 SONTypeAS (Aksjeselskap) Org nr917155720Registrert2016-05-12BransjeDrift av restauranter
Rune Mogens Pal, født 1968-07-09Styrets leder
Rene Stene, født 1984-03-08Daglig leder/administrerende direktør
Tildelinger
148 050 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
309 411 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-23)
132 576 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
1 350 000 Lånegarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2022-01-12)
315 579 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-04)
145 518 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-02-14)
110 508 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-26)
11 551 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-17)
6 675 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-23)
1 500 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2022-01-12)
110 508 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-26)
132 576 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
309 411,05 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-23)
315 579,15 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-04)
145 518 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-02-14)
AdresseJosefines gate 23, 0351 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr982212057Registrert2000-08-17BransjeDrift av restauranter
Helena Elisabet Svedlund, født 1977-05-19Styremedlem
Johan Olof David Svedlund, født 1973-04-20Styremedlem
Anne Ibenholt, født 1987-04-12Styremedlem
Morten Andresen, født 1971-03-03Styremedlem
Tildelinger
19 930 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
AdresseEkraveien 43B, 0756 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr989228463Registrert2006-01-28BransjeDrift av restauranter
Kristin Pal, født 1964-11-10Varamedlem