Johnny Rune Johnsen
født 1977-11-09 7 roller i 4 selskap(er)AdresseTordenskjolds gate 9, 4612 KRISTIANSAND STypeAS (Aksjeselskap) Org nr915453929Registrert2015-05-29BransjeBedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Tom Fidjeland, født 1963-09-30Daglig leder/administrerende direktør
Thor Arne Håverstad, født 1958-03-06Styremedlem
Fritz Gotfred Ekløff, født 1959-11-20Styremedlem
Mette Harv, født 1968-06-12Styremedlem
Lars Erik Lunøe, født 1966-06-30Styremedlem
Eirik Bergsvik, født 1960-03-08Styremedlem
Sunniva Whittaker, født 1960-03-14Styremedlem
Torstein Bringa, født 1959-09-07Styremedlem
Turid Storhaug, født 1968-10-21Styremedlem
Pål Skogerbø, født 1973-03-18Styrets leder
Siren Neset, født 1966-07-23Styremedlem
Knut Mjåland, født 1965-01-17Daglig leder/administrerende direktør
Kjetil Kleven, født 1966-08-17Styremedlem
Kristin Anette Dale, født 1977-07-07Styremedlem
Bjørn-Tore Lenes, født 1979-05-08Styremedlem
Tildelinger
100 000 GLOBALBÆREKRAFT - Forskning for global bærekraft fra Forskningsrådet (2022-03-22)
500 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-05-28)
5 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2022-01-26)
5 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2022-01-26)
750 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2020-02-11)
750 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2020-02-11)
1 250 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2019-04-04)
1 250 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2019-04-04)
750 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2019-07-03)
4 250 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2020-02-04)
4 250 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2020-02-04)
1 500 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2019-11-27)
5 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2020-12-08)
5 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2020-12-08)
75 000 HAVBRUK2 - Stort program for havbruksforskning fra Forskningsrådet (2022-08-30)
7 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2023-02-15)
5 250 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNOVASJON NORGE (2016-07-01)
500 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNOVASJON NORGE (2024-01-18)
1 200 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNOVASJON NORGE (2025-02-05)
1 700 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNOVASJON NORGE (2025-02-05)
5 500 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNOVASJON NORGE (2024-01-18)
750 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNOVASJON NORGE (2022-01-26)
750 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNOVASJON NORGE (2022-01-26)
500 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNOVASJON NORGE (2023-02-15)
4 250 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNOVASJON NORGE (2022-01-26)
4 250 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNOVASJON NORGE (2022-01-26)
6 500 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNOVASJON NORGE (2023-02-15)
5 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2022-01-26)
5 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2022-01-26)
1 200 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2025-02-05)
500 000 Oppstartstilskudd fra Innovasjon Norge (2017-12-19)
1 200 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2017-02-15)
1 500 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-11-27)
7 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2023-02-15)
2 500 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2016-07-01)
7 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2016-12-15)
5 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2017-12-19)
5 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2017-12-19)
3 750 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2018-12-14)
3 750 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2018-12-14)
200 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2018-03-09)
1 500 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2017-02-15)
750 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2020-02-11)
750 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2020-02-11)
1 700 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2025-02-05)
800 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2025-02-05)
800 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2025-02-05)
5 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2020-12-08)
5 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2020-12-08)
750 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-07-03)
500 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2020-05-28)
3 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2016-12-15)
6 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2024-01-18)
715 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2017-10-23)
250 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2016-11-23)
250 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2016-11-23)
1 250 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2019-04-04)
1 250 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2019-04-04)
225 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2018-12-12)
7 500 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2016-07-01)
4 250 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2020-02-04)
4 250 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2020-02-04)
500 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2025-02-05)
AdresseDvergsnesbakken 25, 4639 KRISTIANSAND STypeAS (Aksjeselskap) Org nr936738540Registrert1995-03-12BransjeProduksjon av maskiner og utstyr til bergverksdrift og bygge- og anleggsvirksomhet
Erlend Bjønnum, født 1988-06-20Styremedlem
Kjell Rohde, født 1981-05-13Styremedlem
Svein Ove Aanesland, født 1964-01-15Varamedlem
Elisabeth Molvik, født 1966-08-29Varamedlem
Morten André Ørevik, født 1988-10-22Varamedlem
Frode Jensen, født 1971-01-11Styremedlem
Jan Erik Melstveit, født 1961-04-13Styrets leder
Ole Skomedal, født 1978-10-19Varamedlem
Trine Lise Andersen, født 1988-06-19Styremedlem
Stine Andersen, født 1979-06-01Styremedlem
Thom Birger Sannes, født 1965-05-24Styremedlem
Arnfinn Juvastøl, født 1965-10-11Styremedlem
Trevor Brian Martin, født 1976-09-05Styremedlem
Siren Frigstad, født 1974-09-13Styremedlem
Lindsy Erin Sallee, født 1982-03-17Styremedlem
Siri Havnes, født 1970-11-20Varamedlem
Ole Severinsen, født 1978-10-19Varamedlem
Bjørnar Vetvik, født 1985-07-04Varamedlem
Tildelinger
2 841 522 ENERGIX - Stort program energi fra Forskningsrådet (2017-12-13)
303 465 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-19)
740 200 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-10)
48 393 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-29)
108 386 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-23)
10 049 000 DEMO2000 - Prosj.ret tekn.utv. petro.virk fra Forskningsrådet (2017-12-12)
305 650 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-25)
34 764 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
159 170 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-08-03)
41 480 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-19)
1 241 211 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-11-23)
309 908 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-25)
2 301 707 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-11-23)
148 738 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-08-03)
949 565 099 Marked fra Eksportfinansiering Norge (2022-02-22)
34 651 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-10)
357 101 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
1 778 301 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-11-23)
353 740 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-10)
1 618 000 Ukjent fra Forskningsrådet (2016-05-19)
41 480 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-09-08)
13 827 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-08-03)
55 929 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-26)
33 226 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-08-19)
35 122 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-26)
53 274 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-08-03)
8 009 284 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
35 301 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-08-26)
78 350 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-22)
34 159 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-09)
41 480 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-22)
82 670 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-10)
8 000 000 PETROMAKS2 - Stort program petroleum fra Forskningsrådet (2020-06-23)
2 234 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-28)
40 788 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-25)
118 607 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
14 974 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-09-17)
1 726 503 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-10)
63 311 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-14)
1 596 000 Ukjent fra Forskningsrådet (2016-06-21)
100 576 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-14)
116 646 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-28)
75 624 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-08-19)
142 497 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-29)
103 681 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-09)
10 256 225 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-18)
2 300 000 ENERGIX - Stort program energi fra Forskningsrådet (2020-09-17)
7 065 146 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-11-15)
1 065 482 900 Alminnelig garantiordning fra Eksportfinansiering Norge (2022-02-28)
41 480 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
7 858 843 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
11 875 000 PETROMAKS2 - Stort program petroleum fra Forskningsrådet (2020-06-23)
35 589 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-01)
0 IKTPLUSS - IKT og digital innovasjon fra Forskningsrådet (2020-06-09)
7 091 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORGES FORSKNINGSRÅD (2020-10-26)
1 482 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2024-06-21)
1 778 301 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-11-23)
1 241 211 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-11-23)
2 301 707 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-11-23)
7 858 842,55 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
10 256 225,08 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-18)
8 009 284,5 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
7 065 145,94 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-11-15)
75 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2018-08-31)
175 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2015-12-16)
AdresseTordenskjolds gate 9, 4612 KRISTIANSAND STypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr989455702Registrert2006-02-21BransjeFond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Fritz Gotfred Ekløff, født 1959-11-20Styremedlem
Eirik Bergsvik, født 1960-03-08Styremedlem
Thor Arne Håverstad, født 1958-03-06Styremedlem
Mette Harv, født 1968-06-12Styremedlem
Lars Erik Lunøe, født 1966-06-30Styremedlem
Turid Storhaug, født 1968-10-21Styremedlem
Tom Fidjeland, født 1963-09-30Daglig leder/administrerende direktør
Bjørn-Tore Lenes, født 1979-05-08Styremedlem
Kristin Anette Dale, født 1977-07-07Styremedlem
Ingvar Apeland, født 1970-02-14Styremedlem
Knut Mjåland, født 1965-01-17Daglig leder/administrerende direktør
Sunniva Whittaker, født 1960-03-14Styremedlem
Torstein Bringa, født 1959-09-07Styremedlem
Siren Neset, født 1966-07-23Styremedlem
Kjetil Kleven, født 1966-08-17Styremedlem
Tildelinger
20 740 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-19)
262 500 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2014-10-09)
262 500 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2014-10-09)
500 000 Næringsspesifikke utviklingstiltak fra Innovasjon Norge (2014-02-04)
3 500 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2013-06-25)
1 250 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2013-04-05)
3 500 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2014-02-18)
38 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2013-10-29)
3 750 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2014-12-16)
200 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2015-09-11)
2 500 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2016-01-20)
7 500 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2016-01-20)
8 750 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2014-12-16)
3 000 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2014-02-04)
528 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2025-12-18)
212 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2013-10-29)
1 500 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2015-02-17)
250 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2013-06-25)
50 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2015-09-11)
500 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2014-02-04)
1 500 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2014-02-18)
50 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2014-12-17)
AdresseLindlandsveien 103, 4550 FARSUNDTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr932778998Registrert2024-01-06BransjeAktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Johnny Rune Johnsen, født 1977-11-09Styrets leder
Toni Helvig, født 1975-12-19Styremedlem
Danny Asbjørn Kleppe, født 1984-11-27Styremedlem
Bente Solberg, født 1980-08-15Styremedlem
Hildegunn Bekkeheien, født 1974-08-01Styremedlem