Ronny Fløholm
født 1978-04-22 3 roller i 2 selskap(er)AdresseYndestad, 6966 GUDDALTypeAS (Aksjeselskap) Org nr916075251Registrert2015-10-19BransjeSauehold
Tildelinger
70 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-10-27)
22 157 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-19)
145 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2020-11-25)
145 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2020-11-25)
18 693 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
1 855,04 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
1 855,04 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
1 821,12 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
22 157 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-19)
18 693 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
Adressec/o Ronny Yndestad Fløholm, Yndestad, 6966 GUDDALTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr920021859Registrert2017-12-05BransjeAktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Ronny Fløholm, født 1978-04-22Styrets leder
Kjell-Erik Boge, født 1975-04-07Styremedlem