Rene Seerup

født 1980-07-30   2 roller i 2 selskap(er)
AdresseTjeldvegen 42, 4353 KLEPP STASJONTypeAS (Aksjeselskap) Org nr950913061Registrert1995-02-19BransjeMurerarbeid
Torben Seerup, født 1953-07-27Daglig leder/administrerende direktørStyrets leder
Morten Seerup, født 1980-07-30StyremedlemDaglig leder/administrerende direktørStyrets leder
Rene Seerup, født 1980-07-30Styremedlem
Tildelinger
11 031 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-30)
12 006 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-25)
49 262 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-01)
14 700 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-25)
36 901 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-01)
18 422 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-30)
18 422 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-30)
11 031 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-30)
14 700 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-25)
12 006 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-25)
36 901 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-01)
49 261,6 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-01)
AdresseTjeldvegen 42, 4353 KLEPP STASJONTypeAS (Aksjeselskap) Org nr922809178Registrert2019-05-27BransjeUtvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Ingve Ueland, født 1961-03-08Daglig leder/administrerende direktørStyrets leder
Morten Seerup, født 1980-07-30StyremedlemDaglig leder/administrerende direktørStyrets leder
Rene Seerup, født 1980-07-30Styremedlem
Sverre Hvidsten, født 1979-07-26Styremedlem