Finn Olav Ås
født 1971-11-22 11 roller i 10 selskap(er)Adressec/o Malene Digervold, Songdalsvegen 105A, 4645 NODELANDTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr914007801Registrert2015-06-29BransjeAktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Roy Gundersen, født 1965-03-02Styrets leder
Jan Tore Weire, født 1966-04-29Styremedlem
Kjetil Breistein, født 1978-06-19Styremedlem
Finn Olav Ås, født 1971-11-22Styremedlem
Einar Kjetså, født 1942-04-24Kontaktperson
Alf Kenneth Digervold, født 1962-10-17Styremedlem
Rune Torleif Johansen, født 1957-09-14Styremedlem
Bernt Frustøl, født 1969-02-21Styremedlem
Nina Berit Hansen, født 1966-04-17Styremedlem
AdresseBråvannsløkka 1, 4624 KRISTIANSAND STypeAS (Aksjeselskap) Org nr919358289Registrert2017-08-07BransjeKjøp og salg av egen fast eiendom
Finn Olav Ås, født 1971-11-22Styrets leder
AdresseSlettan 6, 4519 HOLUMTypeAS (Aksjeselskap) Org nr920714463Registrert2018-04-11BransjeKjøp og salg av egen fast eiendom
Finn Olav Ås, født 1971-11-22Styrets leder
AdresseBråvannsløkka 1, 4624 KRISTIANSAND STypeAS (Aksjeselskap) Org nr923578129Registrert2019-10-09BransjeKjøp og salg av egen fast eiendom
Finn Olav Ås, født 1971-11-22Styrets leder
AdresseBråvannsløkka 1, 4624 KRISTIANSAND STypeAS (Aksjeselskap) Org nr927189186Registrert2021-06-02BransjeGrunnarbeid
Tor Sigurd Bransdal, født 1971-12-29Styrets leder
AdresseMjåvannssløyfen 243, 4628 KRISTIANSAND STypeAS (Aksjeselskap) Org nr919665572Registrert2017-10-18BransjeProduksjon av utstyrsvarer
Britt Ås, født 1971-08-16Styrets leder
Tor Sigurd Bransdal, født 1971-12-29Styremedlem
Finn Olav Ås, født 1971-11-22Styremedlem
AdresseSlettan 6, 4519 HOLUMTypeENK (Enkeltpersonforetak) Org nr985680604Registrert2003-05-13BransjeTjenester tilknyttet husdyrhold
Finn Olav Ås, født 1971-11-22Innehaver
AdresseMjåvannsvegen 243, 4628 KRISTIANSAND STypeAS (Aksjeselskap) Org nr933574075Registrert2024-07-02BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Finn Olav Ås, født 1971-11-22Styremedlem
AdresseIndustrivegen 24, 6905 FLORØTypeAS (Aksjeselskap) Org nr988023868Registrert2005-03-31BransjeVaskeri- og renserivirksomhet
Tove Renate Haugnes, født 1976-07-29Styremedlem
Lars Asbjørn Kampestuen, født 1972-09-20Styremedlem
Ove Egil Belsvik, født 1965-07-05Styremedlem
Anne Kristine Mittet, født 1971-02-18Styremedlem
Finn Olav Ås, født 1971-11-22Styremedlem
Tildelinger
50 000 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2020-03-11)
525 117 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
41 480 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
1 936 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
22 685 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-17)
18 261 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-17)
281 621 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
25 837 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-07-14)
662 162 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-17)
9 218 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
78 864 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-10-21)
23 160 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-09-01)
8 882 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
178 715 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
375 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-05-21)
44 820 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
3 502 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
120 003 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
1 844 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
27 918 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
6 748 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
121 563 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
75 341 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
253 307 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2020-11-04)
60 227 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
29 473 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-06-27)
77 604 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
23 606 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-17)
73 958 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
261 431 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-17)
16 327 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-03-01)
452 974 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
23 868 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-03-12)
135 205 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-18)
199 196 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
86 118 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
1 010 632 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2020-11-04)
1 882 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
53 044 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
50 452 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
24 888 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-01)
2 922 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
149 029 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
400 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-06-30)
7 056 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
885 984 ENERGIX - Stort program energi fra Forskningsrådet (2017-12-13)
304 961 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-17)
185 175 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
110 651 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
45 787 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
146 685 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
2 304 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
23 678 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
25 226 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
232 611 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
1 425 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
25 000 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2020-01-13)
95 440 Støtte til energi- og klimatiltak i landtransport fra Enova (2020-09-15)
100 000 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2020-11-11)
275 546 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
71 860 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-03-12)
33 184 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
1 044 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-17)
1 087 720 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
51 313 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
97 579 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
120 352 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
11 400 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
20 766 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-01)
6 021 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-18)
1 383 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
410 541 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
87 537 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
227 869 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
33 536 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-07-07)
14 730 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
25 226 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-14)
2 950 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2024-03-13)
1 289 672 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2024-11-05)
3 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2025-04-23)
986 874,95 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
1 075 937,09 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
920 610,41 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
AdresseMjåvannssløyfen 243, 4628 KRISTIANSAND STypeESEK (Eierseksjonssameie) Org nr935412838Registrert2025-07-28BransjeLønnet arbeid i private husholdninger
Tor Sigurd Bransdal, født 1971-12-29Styrets leder
Finn Olav Ås, født 1971-11-22Styremedlem
Hege Irene Bransdal, født 1974-05-12Styremedlem
Britt Ås, født 1971-08-16Styremedlem