Eivind Askeland
født 1974-08-18 12 roller i 9 selskap(er)AdresseFalkenborgvegen 9, 7044 TRONDHEIMTypeAS (Aksjeselskap) Org nr914566150Registrert2014-12-04BransjeDrift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
Morten Lillegraven, født 1959-09-13Styremedlem
Eivind Askeland, født 1974-08-18Daglig leder/administrerende direktør
Hans Hoff, født 1960-02-03Styrets leder
Mona Elisabeth Hoff, født 1961-08-17Styremedlem
Bjørn Ole Myhr, født 1955-03-03Styremedlem
Ann-Charlotte Ingrid Hoff, født 1962-02-16Styremedlem
Martin Lie-Nordsjø, født 1973-09-25Styremedlem
AdresseFalkenborgvegen 9, 7044 TRONDHEIMTypeAS (Aksjeselskap) Org nr921154852Registrert2018-07-12BransjeDrift av hoteller
Morten Lillegraven, født 1959-09-13Styremedlem
Hans Hoff, født 1960-02-03Styremedlem
Mona Elisabeth Hoff, født 1961-08-17Styremedlem
Martin Lie-Nordsjø, født 1973-09-25Styremedlem
Tildelinger
110 209 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-10)
71 313 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-10)
72 653 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-19)
100 740 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-30)
62 070 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-10)
115 602 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-10)
118 024 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-10)
71 313 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-10)
115 602 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-10)
118 024 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-10)
110 209 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-10)
62 070 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-10)
100 739,71 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-30)
AdresseKongens gate 37, 7713 STEINKJERTypeAS (Aksjeselskap) Org nr948957582Registrert1995-02-19BransjeDrift av hoteller
Morten Lillegraven, født 1959-09-13Styremedlem
Stig-Yngve Larsen, født 1965-02-25Daglig leder/administrerende direktør
Eivind Askeland, født 1974-08-18Styrets leder
Mona Elisabeth Hoff, født 1961-08-17Styremedlem
Hans Hoff, født 1960-02-03Styremedlem
Martin Lie-Nordsjø, født 1973-09-25Styremedlem
Tildelinger
55 797 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2020-11-05)
1 005 399 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-08)
627 023 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-19)
235 947 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-01)
487 581 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-01)
126 313 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-03-17)
15 000 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-03-02)
15 000 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-03-02)
308 237 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-01)
601 468 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-01)
167 116 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-05-19)
11 544 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-03-02)
848 898 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-30)
352 138 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-30)
308 237 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-01)
601 468 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-01)
487 581 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-01)
235 947 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-01)
352 137,65 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-30)
848 897,51 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-30)
1 005 399,42 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-08)
AdresseKrambugata 14, 7010 TRONDHEIMTypeAS (Aksjeselskap) Org nr961245117Registrert1995-02-20BransjeTuristkontorvirksomhet og destinasjonsselskaper
Hilde Lyng, født 1961-06-17Nestleder
Eivind Askeland, født 1974-08-18Styremedlem
Lars Hevle, født 1972-02-12Varamedlem
Petra Sestak-Flagestad, født 1973-07-12Daglig leder/administrerende direktør
Christian Wee, født 1971-12-07Styrets leder
Sigrid Martine Jansen, født 1968-12-11Styremedlem
Jørgen Fjeldvær, født 1984-12-01Styremedlem
Christian Mattias Jansson, født 1978-01-20Varamedlem
Håkon Bragi Valgeirsson, født 1980-06-19Varamedlem
Kirsten Ingeborg Schultz, født 1966-01-18Styremedlem
Håvard Sørli, født 1971-09-02Styremedlem
Kristine Rise, født 1983-06-05Styremedlem
Tildelinger
648 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-05-29)
1 000 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-09-11)
410 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2021-05-31)
1 120 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2022-02-14)
385 000 Næringsspesifikke utviklingstiltak fra Innovasjon Norge (2020-09-23)
200 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-03-19)
150 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-06-06)
750 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-09-02)
300 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2025-07-02)
370 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2018-11-22)
1 468 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2013-09-18)
1 000 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-09-11)
200 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-03-19)
500 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2018-05-03)
324 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2013-10-28)
1 120 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2022-02-14)
410 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2021-05-31)
1 342 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2024-03-06)
500 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2016-05-09)
500 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2013-12-02)
210 000 Næringsspesifikke utviklingstiltak fra Innovasjon Norge (2018-11-02)
648 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-05-29)
140 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2016-08-02)
800 000 Næringsspesifikke utviklingstiltak fra Innovasjon Norge (2018-11-22)
75 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2024-02-21)
150 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-06-06)
50 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2013-07-01)
385 000 Næringsspesifikke utviklingstiltak fra Innovasjon Norge (2020-09-23)
169 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2015-02-10)
750 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-09-02)
258 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2013-08-29)
450 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2024-03-01)
500 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2016-12-20)
1 000 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2016-05-09)
AdresseKongens gate 26, 7011 TRONDHEIMTypeAS (Aksjeselskap) Org nr974461447Registrert1995-05-30BransjeDrift av hoteller
Morten Lillegraven, født 1959-09-13Styremedlem
Eivind Askeland, født 1974-08-18Daglig leder/administrerende direktør
Hans Hoff, født 1960-02-03Styrets leder
Mona Elisabeth Hoff, født 1961-08-17Styremedlem
Martin Lie-Nordsjø, født 1973-09-25Styremedlem
Tildelinger
464 225 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-31)
534 421 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-31)
553 130 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-31)
29 612 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2020-10-13)
15 000 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2020-11-11)
155 250 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-19)
512 378 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-31)
271 061 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-31)
663 177 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-30)
974 959 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-30)
534 421 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-31)
553 130 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-31)
512 378 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-31)
464 225 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-31)
271 061 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-31)
974 958,75 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-30)
663 177,43 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-30)
AdresseDronningens gate 26, 7011 TRONDHEIMTypeAS (Aksjeselskap) Org nr989123157Registrert2006-01-10BransjeDrift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
Morten Lillegraven, født 1959-09-13Styremedlem
Hans Hoff, født 1960-02-03Styremedlem
Mona Elisabeth Hoff, født 1961-08-17Styremedlem
Martin Lie-Nordsjø, født 1973-09-25Styremedlem
Tildelinger
80 351 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-29)
153 979 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-30)
380 635 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-30)
610 984 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-08)
185 108 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-29)
269 954 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-29)
107 317 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-19)
279 751 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-29)
60 300 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-05-11)
176 239 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-29)
185 108 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-29)
269 954 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-29)
279 751 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-29)
176 239 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-29)
80 351 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-29)
153 979,01 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-30)
380 635,07 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-30)
610 984,25 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-08)
AdressePrinsens gate 4A, 7012 TRONDHEIMTypeAS (Aksjeselskap) Org nr989123181Registrert2006-01-10BransjeDrift av hoteller
Morten Lillegraven, født 1959-09-13Styremedlem
Cathrine Stadsvik, født 1972-02-23Daglig leder/administrerende direktør
Eivind Askeland, født 1974-08-18Styrets leder
Hans Hoff, født 1960-02-03Styremedlem
Mona Elisabeth Hoff, født 1961-08-17Styremedlem
Martin Lie-Nordsjø, født 1973-09-25Styremedlem
Tildelinger
648 604 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-30)
966 182 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-30)
29 025 Kommunalt næringsfond fra Fylkeskommunene (2020-10-13)
29 025 Kommunalt næringsfond fra Fylkeskommunene (2020-10-13)
15 762 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-29)
461 522 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-10)
775 645 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-10)
180 000 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2020-11-05)
561 649 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-10)
374 041 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-19)
29 612 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2020-10-13)
302 751 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-10)
861 718 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-10)
561 649 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-10)
861 718 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-10)
775 645 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-10)
461 522 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-10)
302 751 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-10)
966 181,75 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-30)
648 603,87 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-30)
AdresseGunnlaugs vei 13, 7040 TRONDHEIMTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr980113825Registrert1998-10-29BransjeIdrettslag og -klubber
Bertil Fyrileiv, født 1977-07-23Styremedlem
Lars Drøyvold, født 1972-09-24Styremedlem
Irene Minnie Hegge, født 1955-01-16Styremedlem
Eivind Askeland, født 1974-08-18Styremedlem
Marianne Larsen, født 1987-09-07Styrets leder
Erlend Høyem, født 1990-02-20Styremedlem
Roy Christian Vikesland, født 1979-03-06Styremedlem
Anders Eirik Kristiansen, født 1978-10-21Styremedlem
Truls Fjeseth, født 1989-02-03Styremedlem
Camilla Krüger, født 1984-03-18Styremedlem
Adressec/o Realinvest AS, Falkenborgvegen 9, 7044 TRONDHEIMTypeAS (Aksjeselskap) Org nr935241359Registrert2025-03-20BransjeDrift av hoteller
Hans Hoff, født 1960-02-03Styremedlem
Martin Lie-Nordsjø, født 1973-09-25Styremedlem
Mona Elisabeth Hoff, født 1961-08-17Styremedlem