Abdul Ghafoor Khalid
født 1951-08-10 4 roller i 2 selskap(er)AdresseWaldemar Thranes gate 8, 0171 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr879996422Registrert1998-08-15BransjeDrift av restauranter
Imran Khalid, født 1978-08-31Varamedlem
Tildelinger
63 000 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2020-11-03)
45 287 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
45 287 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
223 629 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-24)
112 145 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-05-10)
106 427 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-18)
56 680 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-02-17)
129 470 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-05-10)
18 900 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-03-16)
199 643 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-23)
132 936 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-08-18)
104 276 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-05-12)
99 195 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-23)
95 344 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-19)
101 954 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
80 131 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-24)
38 698 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-02)
237 504 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-24)
59 570 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
38 698 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-02)
59 570 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
95 344 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-19)
99 195 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-23)
80 131,13 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-24)
223 629,18 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-24)
237 503,6 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-24)
199 643,39 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-23)
132 935,58 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-08-18)
29 853,18 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2023-11-28)
56 680 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-02-17)
18 900 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-03-16)
AdresseWaldemar Thranes gate 8, 0171 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr985490767Registrert2003-03-19BransjeKjøp og salg av egen fast eiendom
Allah Ditta, født 1965-12-15Styremedlem
Mohammed Afzal, født 1951-03-02Styrets leder