Veronica Nielsen

født 1981-09-13   1 roller i 1 selskap(er)
AdresseGranavollen 35, 2750 GRANTypeAS (Aksjeselskap) Org nr983571271Registrert2001-08-27BransjeDrift av hoteller
Carsten Nielsen, født 1970-07-21Daglig leder/administrerende direktørStyrets leder
Veronica Nielsen, født 1981-09-13Varamedlem
Jan Helge Ekeren, født 1967-01-24Styremedlem
Tildelinger
347 338 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-19)
478 258 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-19)
460 000 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2021-02-03)
110 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-10-05)
110 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-10-05)
110 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-10-05)
35 031 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-10)
351 051 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2023-01-27)
104 758 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-17)
175 925 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-03-08)
175 925 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-03-08)
297 190 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2023-01-27)
129 199 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-17)
293 424 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-21)
241 631 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-03-17)
79 909 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-21)
56 219 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-10)
168 835 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-02-08)
108 343 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-05-15)
264 387 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
294 142 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2023-01-27)
369 356 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-17)
121 183 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-26)
82 192 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-17)
129 199 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-17)
82 192 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-17)
104 758 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-17)
121 183 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-26)
35 031 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-10)
56 219 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-10)
293 423,59 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-21)
79 909,1 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-21)
478 258 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-19)
369 356,32 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-17)
347 338,33 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-19)
168 834,81 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-02-08)
241 631,38 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-03-17)
108 343,06 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-05-15)
460 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2021-02-03)