Randi Flesjå
født 1964-09-23 10 roller i 6 selskap(er)AdresseHydrovegen 160, 4265 HÅVIKTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr997066685Registrert2011-06-23BransjeIdrettslag og -klubber
Kåre Vold, født 1950-01-16Styrets leder
Bjørn Arthur Nedreaas, født 1952-06-28Nestleder
Ove Ellefsen, født 1956-05-06Styremedlem
Harald Gabrielsen, født 1951-09-15Styremedlem
Kjetil Vold, født 1976-03-18Styrets leder
Roald Alsaker, født 1971-01-20Styremedlem
AdresseHydrovegen 160, 4265 HÅVIKTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr998609453Registrert2012-07-16BransjeArbeidstakerorganisasjoner
Odd Inge Finne, født 1957-05-28Styremedlem
Dag Dragøy, født 1966-04-18Styremedlem
Bjørn Arthur Nedreaas, født 1952-06-28Styrets leder
AdresseHydro Aluminium Karmøy, Hydrovegen 160, 4265 HÅVIKTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr925096601Registrert2020-06-05BransjeAktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Trygve Eriksen, født 1959-05-23Styrets leder
Inga Marie Larsen, født 1985-06-17Styremedlem
Kristian Stray, født 1961-01-26Styremedlem
Vidar Tveit, født 1956-10-02Styremedlem
Jon Martin Bratthammer, født 1965-12-18Styremedlem
Randi Flesjå, født 1964-09-23Styremedlem
Anders Utne, født 1957-12-27Styremedlem
AdresseDrammensveien 264, 0283 OSLOTypeSTI (Stiftelse) Org nr977121000Registrert1997-02-24BransjeDrift av vandrerhjem og ferieleiligheter
Einar Øren, født 1958-08-30Styremedlem
Per Oddvar Andersen, født 1968-07-21Daglig leder/administrerende direktør
Rolf Henning Solvold, født 1951-11-21Styremedlem
John Øyvind Selmer, født 1960-12-13Varamedlem
Bjørn Petter Moxnes, født 1960-07-27Varamedlem
Rolf Arnesen, født 1961-11-01Styremedlem
Tor Morten Thorsen, født 1960-04-12Styremedlem
Jan Einan, født 1969-07-26Styremedlem
Øystein Slåke, født 1978-04-12Styremedlem
Aud Helen Halvorsen, født 1966-12-21Varamedlem
Tor Eivind Sandnes, født 1968-12-26Varamedlem
Christian Nupen, født 1981-11-15Varamedlem
AdresseDrammensveien 264, 0283 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr917537534Registrert1995-03-12BransjeProduksjon av aluminium
Tom Olav Førsund, født 1976-11-19Styremedlem
Rolf Torgeir Aase, født 1974-04-10Styremedlem
Ola Sæter, født 1960-09-13Daglig leder/administrerende direktør
Lars Kjetil Skeie, født 1968-10-11Styremedlem
Pål Kildemo, født 1984-12-17Styrets leder
Jan Einan, født 1969-07-26Varamedlem
Tor Jørgen Sætrevik, født 1974-04-18Varamedlem
Dag Johan Christoffer Berg, født 1975-01-19Daglig leder/administrerende direktør
Svein Kåre Sund, født 1962-09-29Styremedlem
Randi Flesjå, født 1964-09-23Styremedlem
Stephan Mocek, født 1975-09-12Styremedlem
Karen Elise Christoffersen, født 1970-11-09Styremedlem
Erlend Ese, født 1986-08-18Varamedlem
Grete Øi, født 1959-07-08Varamedlem
Tildelinger
11 200 000 Ukjent fra Forskningsrådet (2016-01-28)
200 000 Klima- og energisatsinger i industrien fra Enova (2021-11-02)
3 665 527 ENERGIX - Stort program energi fra Forskningsrådet (2014-06-26)
16 000 000 Ukjent fra Forskningsrådet (2016-01-28)
141 032 500 Pilotering av ny energi- og klimateknologi fra Enova (2023-03-06)
9 625 000 Ukjent fra Forskningsrådet (2019-01-30)
10 000 000 BIA - Brukerstyrt innovasjonsarena fra Forskningsrådet (2019-12-12)
6 599 991 Ukjent fra Forskningsrådet (2017-01-25)
13 849 978 BIA - Brukerstyrt innovasjonsarena fra Forskningsrådet (2019-12-12)
15 999 987 BIA - Brukerstyrt innovasjonsarena fra Forskningsrådet (2022-06-16)
1 667 000 Ukjent fra Forskningsrådet (2018-03-05)
7 770 000 Ukjent fra Forskningsrådet (2019-01-30)
11 614 966 ENERGIX - Stort program energi fra Forskningsrådet (2015-12-09)
7 726 815 ENERGIX - Stort program energi fra Forskningsrådet (2019-12-11)
12 200 000 Ukjent fra Forskningsrådet (2017-01-25)
9 239 000 BIA - Brukerstyrt innovasjonsarena fra Forskningsrådet (2021-12-14)
1 701 000 Ukjent fra Forskningsrådet (2018-08-15)
15 950 000 BIA - Brukerstyrt innovasjonsarena fra Forskningsrådet (2020-09-25)
6 069 449 Pilotering av ny energi- og klimateknologi fra Enova (2022-04-20)
7 629 243 Alminnelig garantiordning fra Eksportfinansiering Norge (2023-03-29)
18 144 000 BIA - Brukerstyrt innovasjonsarena fra Forskningsrådet (2019-12-12)
7 200 000 Ukjent fra Forskningsrådet (2017-01-25)
7 703 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORGES FORSKNINGSRÅD (2017-07-06)
6 417 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORGES FORSKNINGSRÅD (2017-06-19)
5 100 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2017-10-23)
5 119 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORGES FORSKNINGSRÅD (2019-08-05)
5 400 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2019-11-25)
8 582 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORGES FORSKNINGSRÅD (2020-06-12)
18 144 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORGES FORSKNINGSRÅD (2020-08-25)
13 850 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORGES FORSKNINGSRÅD (2020-05-14)
6 069 449 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2022-04-20)
6 281 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORGES FORSKNINGSRÅD (2022-08-24)
141 032 500 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2023-03-06)
39 606 957 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2023-11-17)
5 250 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORGES FORSKNINGSRÅD (2024-06-26)
7 885 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORGES FORSKNINGSRÅD (2024-05-02)
6 327 732 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
23 042 619 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
26 772 589 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
6 909 574 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
28 640 269 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
24 966 147 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
7 940 916 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
31 300 722 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
27 187 326 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
1 001 335 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
248 270 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
22 736 680 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
813 956 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
1 200 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNOVASJON NORGE (2024-09-02)
7 190 934,7 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
6 968 208,57 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
11 036 136,47 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
10 500 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORGES FORSKNINGSRÅD (2025-05-06)
9 180 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORGES FORSKNINGSRÅD (2025-10-07)
22 500 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2013-09-20)
1 200 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2024-09-02)
AdresseMoksheimåsen 101B, 5545 VORMEDALTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr986814140Registrert2004-06-17BransjeAktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Monica Husby, født 1968-09-15Styremedlem
Kari Ann Nordvik, født 1974-01-04Styremedlem
Håkon Stølås, født 1965-03-08Kontaktperson
Einar Olav Berdinessen, født 1958-02-05Nestleder
Anita Misje, født 1970-07-15Styremedlem
Kjetil Knutzen, født 1986-09-10Styremedlem
Daniell Torsteinsen, født 1990-08-31Styremedlem
Iselin Stokka-Brautaset, født 1988-05-03Styremedlem
Stian Hanssen, født 1975-04-04Styremedlem
Eivind Hansen, født 1993-02-27Styremedlem
Randi Flesjå, født 1964-09-23Styremedlem
Espen Frøvik, født 1999-06-24Styrets leder
Lukas Fahlvik, født 2007-08-07Styremedlem
Markus Thomason, født 2008-05-21Styremedlem