Erkan Mutlu
født 1960-10-30 11 roller i 8 selskap(er)AdresseValkendorfsgaten 1B, 5012 BERGENTypeAS (Aksjeselskap) Org nr880109812Registrert1998-09-18BransjeDrift av restauranter
Erkan Mutlu, født 1960-10-30Styrets leder
Hans Skretting, født 1980-03-20Styremedlem
Lukasz Ryszard Grudzien, født 1984-03-07Styremedlem
Tildelinger
42 566 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-25)
340 321 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-17)
1 260 000 Lånegarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2020-04-07)
28 420 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-25)
44 573 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-30)
47 047 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-31)
142 847 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
109 703 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-14)
83 798 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
83 798 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
32 995 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-31)
222 953 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
118 082 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
65 954 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-30)
35 823 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-31)
891 000 Lånegarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2020-05-26)
48 413 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-30)
100 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
84 354 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-13)
54 666 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-11-15)
118 394 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
1 400 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2020-04-09)
990 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2020-05-28)
47 047 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-31)
35 823 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-31)
32 995 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-31)
44 573 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-30)
65 954 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-30)
48 413 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-30)
84 353,84 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-13)
109 702,71 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-14)
142 847,43 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
118 082,48 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
118 394,24 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
54 666 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-11-15)
28 420,15 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-25)
42 566,4 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-25)
AdresseValkendorfsgaten 1B, 5012 BERGENTypeAS (Aksjeselskap) Org nr936238564Registrert1995-02-19BransjeDrift av restauranter
Heine Johansen, født 1985-06-06Styremedlem
Ole Vegard Skauge, født 1969-02-17Styremedlem
Kjerstin Dale, født 1981-05-02Styremedlem
Yvonne Hansen, født 1977-11-15Styremedlem
Simen Skulstad, født 1995-09-08Styremedlem
Tildelinger
48 174 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-31)
150 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
59 191 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
13 155 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-31)
62 498 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-14)
366 105 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-17)
33 020 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-13)
17 667 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-31)
240 000 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2021-02-12)
37 436 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-31)
91 790 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
24 330 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-17)
13 155 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-31)
37 436 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-31)
48 174 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-31)
17 667 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-31)
33 019,5 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-13)
62 498,37 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-14)
91 789,82 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
59 191,43 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
240 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2021-02-12)
AdresseValkendorfsgaten 1B, 5012 BERGENTypeAS (Aksjeselskap) Org nr983585221Registrert2001-09-25BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Ole Vegard Skauge, født 1969-02-17Varamedlem
Tildelinger
124 088 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
333 000 Lånegarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2020-04-06)
62 962 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
110 493 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
110 493 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
370 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2020-04-08)
AdresseValkendorfsgaten 1B, 5012 BERGENTypeAS (Aksjeselskap) Org nr985698694Registrert2003-05-21BransjeDrift av restauranter
Gabriel Varskog, født 1988-10-29Styremedlem
Heine Johansen, født 1985-06-06Styremedlem
Erkan Mutlu, født 1960-10-30Styrets leder
Yvonne Hansen, født 1977-11-15Styremedlem
Tildelinger
6 184 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-11-01)
20 444 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-31)
17 548 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-31)
100 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
8 206 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-31)
28 781 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-14)
40 818 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
143 701 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-17)
17 498 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-31)
35 543 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
18 106 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-31)
18 106 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-31)
17 548 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-31)
6 184 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-11-01)
8 206 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-31)
17 498 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-31)
20 444 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-31)
28 781,12 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-14)
40 817,77 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
35 543,35 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
AdresseBreivikdalen 52, 5179 GODVIKTypeAS (Aksjeselskap) Org nr989186795Registrert2006-01-12BransjeEngroshandel med innsatsvarer ellers
Erkan Mutlu, født 1960-10-30Varamedlem
AdresseTidemands gate 21, 5005 BERGENTypeAS (Aksjeselskap) Org nr993811785Registrert2009-03-03BransjeAndre egeninvesteringsselskaper
Erkan Mutlu, født 1960-10-30Varamedlem
Ulf Einar Lem, født 1966-01-15Varamedlem
AdresseValkendorfsgaten 1B, 5012 BERGENTypeAS (Aksjeselskap) Org nr996894126Registrert2011-05-24BransjeDrift av restauranter
Gabriel Varskog, født 1988-10-29Styremedlem
Heine Johansen, født 1985-06-06Styremedlem
Kjerstin Dale, født 1981-05-02Styremedlem
Trym Søvdsnes, født 1996-01-10Styremedlem
Ole Vegard Skauge, født 1969-02-17Styremedlem
Tildelinger
53 445 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
74 896 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-17)
53 644 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-13)
51 566 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
27 363 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-31)
19 788 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-31)
18 238 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-31)
54 948 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-14)
26 722 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-31)
98 199 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
27 672 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-31)
29 669 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-31)
58 585 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
26 722 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-31)
27 672 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-31)
19 788 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-31)
18 238 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-31)
29 669 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-31)
27 363 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-31)
53 644 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-13)
54 948 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-14)
51 566 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
53 445 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
AdresseValkendorfsgaten 1B, 5012 BERGENTypeAS (Aksjeselskap) Org nr997291379Registrert2011-09-01BransjeEtterforskningstjenester og private vakttjenester
Amund Halgunset, født 2000-07-15Daglig leder/administrerende direktør
Guney Erpolat, født 1984-05-01Styremedlem
Henrick Oldenborg, født 1991-12-21Styremedlem
Thor-Håkon Larsen, født 1981-12-26Styrets leder
Erkan Mutlu, født 1960-10-30Styremedlem
Ezekiel Johnson, født 1964-06-29Styremedlem
Haakon Alexander Gudbrandsen, født 1967-08-17Styremedlem
Tildelinger
263 936 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-17)
19 935 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-07)
10 101 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
11 262 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-31)
10 911 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-31)
5 349 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-31)
17 776 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-31)
15 875 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-14)
6 274 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-31)
15 698 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-13)
7 820 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-31)
22 923 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
10 911 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-31)
7 820 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-31)
5 349 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-31)
6 274 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-31)
11 262 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-31)
17 776 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-31)
15 697,91 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-13)
15 875,11 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-14)
22 923,26 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
10 100,7 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)