Jan Viggo Pettersen

født 1970-06-04   1 roller i 1 selskap(er)
AdresseVestre Porsangerveien 6130, 9713 RUSSENESTypeAS (Aksjeselskap) Org nr976731174Registrert1996-09-16BransjeDrift av campingplasser
Lars Helge Jensen, født 1960-09-27Styrets leder
Viggo Aksel Pettersen, født 1941-07-05Styremedlem
Sirpa Tuulikki Jensen, født 1964-05-10Styremedlem
Helge Ragnvald Olaussen, født 1964-04-17StyremedlemStyrets leder
Kjell Andreassen, født 1961-02-19Varamedlem
Jan Viggo Pettersen, født 1970-06-04Varamedlem
Heli Marjaana Korhonen, født 1984-10-24Daglig leder/administrerende direktørStyremedlem
Tildelinger
287 500 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-11-07)
287 500 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-11-07)
99 777 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-24)
2 700 000 Lånegarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2021-03-19)
60 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-03-08)
85 787 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-25)
233 837 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-22)
186 778 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-16)
133 952 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-05)
93 353 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-06)
28 381 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-11-18)
21 000 Næringshager fra Siva (2020-01-01)
250 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-14)
71 417 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-29)
67 100 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-25)
110 740 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-05)
101 887 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-07)
42 912 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
82 888 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-19)
3 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2021-03-19)
24 544,96 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
22 263,37 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
19 446,3 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
99 777 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-24)
85 787 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-25)
71 417 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-29)
110 740 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-05)
133 952 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-05)
101 887 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-07)
67 100,2 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-25)
93 352,53 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-06)
82 887,94 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-19)
233 837,42 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-22)
186 777,87 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-16)
28 381,26 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-11-18)
110 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2013-04-30)