Turid Rødset
født 1956-06-19 7 roller i 6 selskap(er)AdresseVasstrandvegen 1, 6011 ÅLESUNDTypeAS (Aksjeselskap) Org nr914059143Registrert2014-09-18BransjeReisearrangørvirksomhet ellers
Anna Sæter, født 1987-03-26Styremedlem
Bjørn Petter Tunheim, født 1946-02-27Styremedlem
Ragnar Ringvoll, født 1953-07-08Varamedlem
Svein Bjarne Aase, født 1961-12-06Styremedlem
Jan Ove Kleppe, født 1967-07-16Styremedlem
Karl Arne Austnes, født 1962-04-02Styrets leder
Vigleik Brekke, født 1959-10-17Nestleder
Aud Halsne, født 1962-10-24Daglig leder/administrerende direktør
Turid Rødset, født 1956-06-19Styremedlem
Arild Ove Halås, født 1967-06-21Varamedlem
Kurt André Henriksen, født 1968-10-12Daglig leder/administrerende direktør
Marit Elise Dahle, født 1959-04-06Varamedlem
Marit Ngamchalad, født 1974-03-16Styremedlem
Andreas Endre Eidsaa, født 1970-11-17Styrets leder
Torgeir Landro, født 1978-04-22Styremedlem
Hans Louis Valderhaug, født 1961-09-08Varamedlem
Vidar Alnes, født 1957-08-18Varamedlem
AdresseVasstrandvegen 1, 6011 ÅLESUNDTypeAS (Aksjeselskap) Org nr989663445Registrert2006-03-30BransjeReisearrangørvirksomhet ellers
Anna Sæter, født 1987-03-26Styremedlem
Svein Bjarne Aase, født 1961-12-06Styremedlem
Jan Ove Kleppe, født 1967-07-16Styremedlem
Karl Arne Austnes, født 1962-04-02Styrets leder
Vigleik Brekke, født 1959-10-17Nestleder
Marit Elise Dahle, født 1959-04-06Varamedlem
Turid Rødset, født 1956-06-19Styremedlem
Arild Ove Halås, født 1967-06-21Varamedlem
Aud Halsne, født 1962-10-24Daglig leder/administrerende direktør
Kurt André Henriksen, født 1968-10-12Daglig leder/administrerende direktør
Marit Ngamchalad, født 1974-03-16Styremedlem
Andreas Endre Eidsaa, født 1970-11-17Styrets leder
Torgeir Landro, født 1978-04-22Styremedlem
Hans Louis Valderhaug, født 1961-09-08Varamedlem
Vidar Alnes, født 1957-08-18Varamedlem
Tildelinger
63 884 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-16)
141 433 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-12-13)
18 000 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2020-10-27)
112 154 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-01)
180 027 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-26)
87 447 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-02-09)
1 830 000 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2020-11-04)
48 162 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-17)
107 242 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-03-28)
165 324 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-26)
51 487 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-03-25)
4 340 950 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2020-12-20)
86 675 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
49 047 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-22)
130 606 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-26)
91 561 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-11-02)
2 359 947 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2020-07-11)
84 824 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-17)
279 850 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-20)
44 032 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-19)
51 126 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-05)
9 538 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-05)
42 688 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-02-09)
173 472 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-29)
7 079 841 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2020-07-11)
51 533 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-26)
9 000 000 Lånegarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2020-04-07)
320 654 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-03-09)
10 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2020-04-07)
84 824 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-17)
48 162 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-17)
63 884 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-16)
86 675 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
51 533 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-26)
44 032 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-19)
180 027,32 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-26)
165 323,69 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-26)
130 605,81 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-26)
173 472,04 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-29)
112 153,62 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-01)
91 560,82 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-11-02)
141 433,36 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-12-13)
87 447,43 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-02-09)
42 687,76 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-02-09)
51 125,86 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-05)
9 537,79 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-05)
7 079 841 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2020-07-11)
4 340 950 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2020-12-20)
2 359 947 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2020-07-11)
1 830 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2020-11-04)
AdresseØvre Råsa 66, 6030 LANGEVÅGTypeENK (Enkeltpersonforetak) Org nr933816346Registrert2024-07-22BransjeAndre helsetjenester
Turid Rødset, født 1956-06-19Innehaver
AdresseVikegata 7, 6150 ØRSTATypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr919598735Registrert2019-08-19BransjeAktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Edgar Fredriksen, født 1955-04-24Styrets leder
Janne Petrine Støbakk, født 1959-07-14Styremedlem
Iris Hilde Clausen, født 1963-10-21Daglig leder/administrerende direktør
Irene Margrethe Alnes, født 1953-09-09Styremedlem
Berit Marion Thorsen, født 1959-04-26Styremedlem
AdresseVasstrandvegen 1, 6011 ÅLESUNDTypeAS (Aksjeselskap) Org nr843010172Registrert1995-03-12BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom
Anna Sæter, født 1987-03-26Styrets leder
Svein Bjarne Aase, født 1961-12-06Varamedlem
Aud Halsne, født 1962-10-24Daglig leder/administrerende direktør
Kurt André Henriksen, født 1968-10-12Daglig leder/administrerende direktør
Turid Rødset, født 1956-06-19Styremedlem
Anja Sunniva Heggen, født 1973-08-29Styremedlem
Andreas Endre Eidsaa, født 1970-11-17Styrets leder
Arild Ove Halås, født 1967-06-21Varamedlem
AdresseO.A.Devold-vegen 7, 6030 LANGEVÅGTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr993269034Registrert2008-11-01BransjeReligiøse organisasjoner
Anne Grete Molvær, født 1965-06-28Styremedlem
Turid Rødset, født 1956-06-19Styremedlem
Solrun Helene Tusvik, født 1971-06-05Styremedlem
Kristine Hurlen, født 1981-11-29Styremedlem