Christer Wærdahl
født 1971-07-15 4 roller i 3 selskap(er)AdresseFjordgløttvegen 5A, 7054 RANHEIMTypeAS (Aksjeselskap) Org nr923167315Registrert2019-08-07BransjeGuider og reiseledere
AdresseHagaveien 17, 7374 RØROSTypeAS (Aksjeselskap) Org nr995939711Registrert2010-09-15BransjeBearbeiding og konservering av kjøtt
Christer Wærdahl, født 1971-07-15Daglig leder/administrerende direktør
Bjørn Flagestad, født 1967-06-01Styremedlem
Margit Krog, født 1958-12-15Styrets leder
Knut Tørresdal, født 1967-05-19Styremedlem
Torgeir Mjør Grimsrud, født 1945-08-20Styremedlem
Lasse Søgaard, født 1979-01-09Styremedlem
Eva Nordfjell, født 1966-03-14Daglig leder/administrerende direktør
Kjell Hans Bakke, født 1946-04-04Styrets leder
Tildelinger
34 997 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-04-07)
34 997 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-04-07)
870 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-11-18)
141 229 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-10-21)
141 229 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-10-21)
141 229 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-10-21)
179 299 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-06-10)
179 299 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-06-10)
179 299 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-06-10)
179 299 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-06-10)
30 050 Næringshager fra Siva (2020-01-01)
170 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-06-26)
154 484 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
1 450 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-02-07)
17 556,46 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
21 565,2 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
19 869,73 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
737 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2024-10-24)
170 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-06-26)
285 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2014-09-08)
870 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-11-18)
1 450 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-02-07)
55 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2015-05-07)
1 000 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2013-10-02)
900 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2016-06-27)
Adressec/o Ann-Mari Romul, Seminarplassen 5B, 7540 KLÆBUTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr815656792Registrert2015-07-27BransjeFond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
John Børge Skaalvik, født 1960-09-29Styremedlem
Frode Sandstad, født 1961-05-03Styremedlem
May Linn Ekker, født 1987-04-14Styremedlem
Therese Hongslo, født 1972-09-21Styremedlem
Christer Wærdahl, født 1971-07-15Styremedlem
Trond Vegart Asmussen, født 1962-12-02Nestleder
Vibeke Eriksen, født 1974-01-26Styremedlem