Inger Lise Brones
født 1965-02-10 6 roller i 4 selskap(er)AdresseStadionvegen 3, 9007 TROMSØTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr971577983Registrert1995-02-20BransjeIdrettslag og -klubber
Geir Knutsen, født 1959-06-30Styrets leder
Lisell Aimee Bang, født 1995-06-01Styremedlem
Odd Martin Holsbøe, født 2002-08-30Styremedlem
Lise Maria Nytrøen, født 1974-11-08Styremedlem
Torkjell Johnsen, født 1953-06-08Styremedlem
Andre Jacob Lind, født 1966-02-27Styremedlem
Sylvi Helen Ofstad, født 1968-01-08Daglig leder/administrerende direktør
Peder Andre Amundsen, født 1984-02-16Styremedlem
Gunn Elin Fedreheim, født 1978-11-11Styremedlem
Beate Seljenes, født 1978-08-29Styrets leder
Øyvind Sørensen, født 1977-05-19Styremedlem
Regine Røvik, født 2003-05-07Styremedlem
Kurt Gulbrandsen, født 1967-10-08Varamedlem
Tildelinger
250 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2017-05-18)
200 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2015-11-13)
AdresseTangenveien 4, 9325 BARDUFOSSTypeAS (Aksjeselskap) Org nr999318827Registrert2013-01-03BransjeProduksjon av spill og leker
Inger Lise Brones, født 1965-02-10Styremedlem
Arne Ivar Hanssen, født 1973-11-25Styremedlem
AdresseOle Reistads vei 116, 9325 BARDUFOSSTypeAS (Aksjeselskap) Org nr987307501Registrert2004-10-01BransjeDrift av hoteller
Morten Jensen, født 1964-04-18Daglig leder/administrerende direktør
Jan Hugo Sørensen, født 1958-06-23Styrets leder
Geir Knutsen, født 1959-06-30Styremedlem
Jan Harald Jansen, født 1963-03-27Styremedlem
Rune Midthaug, født 1965-12-15Styremedlem
Wenche Nymo, født 1964-07-14Styremedlem
Sylvi Helen Ofstad, født 1968-01-08Styremedlem
Elisabeth Seeberg, født 1951-11-30Varamedlem
Marius Nilsen, født 1994-10-03Daglig leder/administrerende direktør
Fred Arne Jacobsen, født 1965-02-18Styrets leder
Beate Dalvik, født 1980-09-11Styremedlem
Torstein Busland, født 1960-05-24Varamedlem
Lise Maria Nytrøen, født 1974-11-08Varamedlem
Jarle Heitmann, født 1972-12-25Varamedlem
Tildelinger
59 706 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-24)
24 600 Næringshager fra Siva (2020-01-01)
166 708 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-03)
19 007 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-09)
46 553 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-02-28)
130 716 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-27)
74 321 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-30)
107 565 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-11-02)
386 163 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
211 235 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-17)
89 916 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-28)
67 000 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2020-10-16)
35 745 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-24)
134 700 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2020-10-14)
134 700 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2020-10-14)
62 998 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
62 860,23 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
59 706 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-24)
35 745 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-24)
64 128,77 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
19 007 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-09)
89 916 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-28)
130 716 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-27)
74 321 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-30)
211 235,12 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-17)
166 707,9 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-03)
67 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2020-10-16)
Adressec/o VICAN AS, Samuel Arnesens gate 10, 9008 TROMSØTypeAS (Aksjeselskap) Org nr998891264Registrert2012-10-03BransjeTjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet
Liv Margrethe Hansen, født 1990-04-06Styremedlem
Kristin Maria Ballovarre, født 1978-02-23Styremedlem
Ørjan Nilsen, født 1971-05-20Styrets leder
Erik Jæger, født 1964-06-20Styremedlem
Tore Svensby, født 1978-08-06Styremedlem
Charlotte Pallesen, født 1990-04-12Styremedlem
Anders Elde, født 1980-05-25Styremedlem
Inger Lise Brones, født 1965-02-10Styremedlem
Gøril Johansen, født 1972-12-26Styremedlem
Daniel Olav Forsberg, født 1974-05-22Styremedlem
Liv Brandvoll, født 1977-06-17Styremedlem
Tildelinger
340 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-02-10)
300 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-03-29)
400 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-04-08)
430 000 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2021-10-15)
450 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2021-07-15)
255 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-02-10)
850 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-03-29)
300 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2022-10-04)
100 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-06-25)
600 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-04-08)
750 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2021-07-15)
600 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-05-13)
340 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-02-10)
600 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-05-13)
850 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-03-29)
72 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2016-06-23)
600 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2014-06-25)
175 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2015-03-27)
450 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2024-04-19)
255 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-02-10)
200 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2014-06-25)
750 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2021-07-15)
525 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2015-03-27)
300 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2022-10-04)
600 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2018-06-19)
450 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2021-07-15)
528 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2016-06-23)
528 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2017-07-03)
600 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-04-08)
225 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2017-07-03)
100 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-06-25)
400 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2024-04-19)
430 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2021-10-15)
300 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-03-29)
400 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-04-08)