Olav Hylland
født 1961-08-31 6 roller i 4 selskap(er)AdresseKytesvegen 396, 5706 VOSSTypeAS (Aksjeselskap) Org nr915761054Registrert2015-08-10BransjeProduksjon av andre ikke-destillerte gjærede drikkevarer
Jan Fredrik Tønjum, født 1966-10-24Styremedlem
Terje Midttun, født 1972-08-07Styremedlem
Olav Hylland, født 1961-08-31Styremedlem
Jan Kåre Tvinnereim, født 1961-06-12Styremedlem
Torgunn Hegland, født 1964-11-14Styremedlem
Tildelinger
40 000 Næringshager fra Siva (2020-01-01)
33 184 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-22)
0 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-07)
0 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-07)
Adresse5747 GUDVANGENTypeAS (Aksjeselskap) Org nr942109822Registrert1995-02-19BransjeDrift av hoteller
Vidar Hylland, født 1961-08-31Varamedlem
Torill Anne Hylland, født 1961-04-13Styremedlem
Tor-Bjørn Hylland, født 1998-08-16Varamedlem
Tildelinger
78 230 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-23)
127 500 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-01-05)
216 348 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-28)
421 008 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-08-06)
83 765 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-03-25)
172 760 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-04)
66 969 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-02-18)
248 490 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-05-06)
191 500 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-09-30)
296 933 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-14)
127 500 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2020-12-08)
263 918 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-03)
324 914 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-03)
184 515 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-23)
158 847 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-02-18)
298 069 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-19)
116 275 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-23)
11 190 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-09-30)
276 160 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-26)
105 924 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-18)
4 590 000 Lånegarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2020-04-21)
104 321 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-04)
253 354 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-05-09)
190 426 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-12-14)
213 588 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-05-06)
2 400 000 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2021-09-16)
5 100 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2020-04-23)
31 192,35 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
37 711,52 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
31 792,95 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
172 760 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-04)
104 321 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-04)
105 924 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-18)
116 275 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-23)
184 515 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-23)
216 348 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-28)
263 918,12 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-03)
324 914,11 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-03)
276 159,61 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-26)
296 932,7 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-14)
421 007,72 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-08-06)
190 425,66 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-12-14)
66 969,46 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-02-18)
158 846,79 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-02-18)
83 765,11 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-03-25)
78 229,74 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-23)
2 400 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2021-09-16)
AdresseBrynalii 153, 5705 VOSSTypeAS (Aksjeselskap) Org nr987199369Registrert2004-09-06BransjeAndre tjenester tilknyttet sjøtransport
Hans Engelsen, født 1965-05-08Styremedlem
Ole Petter Flage, født 1970-05-17Varamedlem
Adresse5747 GUDVANGENTypeAS (Aksjeselskap) Org nr914518652Registrert2014-11-25BransjeAktiviteter utført av utflukts- og eventarrangører
Torill Anne Hylland, født 1961-04-13Styrets leder
Roar Hylland, født 1985-09-09Varamedlem
Tor Eirik Stalheim, født 1984-06-27Styremedlem
Siri Ramsøy, født 1966-08-23Styremedlem
Fjallarr Stalheim, født 1981-06-15Styremedlem
Lene Hagen, født 1976-04-28Styremedlem
Olav Hylland, født 1961-08-31Varamedlem
Tildelinger
400 000 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-10-13)
0 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-27)
177 377 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-04-08)
105 000 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2020-11-04)
105 000 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2020-11-04)
175 000 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-06-11)
171 913 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-05-16)
160 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2020-10-01)
4 140 000 Lånegarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2021-09-21)
123 683 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-24)
103 437 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-11-08)
101 537 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-04-29)
222 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-09-02)
222 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-09-02)
130 476 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
30 318 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-24)
4 600 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2021-09-21)
19 423,81 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
18 351,9 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
18 080,3 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
0 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-27)
30 317,5 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-24)
123 683,07 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-24)
1 500 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2017-11-14)
450 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2015-07-03)