Kine Helene Willumsen
født 1977-02-16 7 roller i 7 selskap(er)AdresseStorgata 8, 8006 BODØTypeAS (Aksjeselskap) Org nr918583548Registrert2017-02-17BransjeOpplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet
Jan Peter Haugen, født 1982-12-04Styrets leder
Per Grøtterud, født 1971-02-02Styremedlem
Kine Helene Willumsen, født 1977-02-16Styremedlem
Ståle Novik, født 1964-07-14Styremedlem
Veronica Kåring, født 1980-11-13Daglig leder/administrerende direktør
Kari Skirbekk, født 1979-07-11Styremedlem
Margrete Mentzoni, født 1968-06-03Styremedlem
Anne Lise Solås, født 1964-07-26Styremedlem
Tomas Lønsetteig, født 1976-04-25Styremedlem
Arve Pedersen, født 1970-09-16Styremedlem
Tildelinger
33 184 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-10)
4 853,53 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
5 101,53 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
5 101,53 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
AdresseSjøgata 37, 8006 BODØTypeAS (Aksjeselskap) Org nr961427592Registrert1995-03-12BransjeDrift av hoteller
Kine Helene Willumsen, født 1977-02-16Daglig leder/administrerende direktør
Torgeir Silseth, født 1963-09-23Styrets leder
Espen Syversen, født 1984-07-01Styremedlem
Trine Lise Marsdal, født 1974-05-17Styremedlem
Yngve Rodal, født 1972-09-24Daglig leder/administrerende direktør
Tildelinger
1 731 457 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
2 153 066 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
150 010,21 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
169 344,73 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
151 421,8 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
AdresseBurøyveien 24, 8012 BODØTypeAS (Aksjeselskap) Org nr987877480Registrert2005-02-16BransjeAndre tjenester tilknyttet kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet
Ingrid Haabeth, født 1980-06-25Daglig leder/administrerende direktør
Kine Helene Willumsen, født 1977-02-16Styremedlem
Hanne Kristin Jakhelln, født 1971-06-14Styrets leder
Benn Harald Eidissen, født 1958-06-03Styremedlem
Brynjar Erdahl, født 1983-08-10Daglig leder/administrerende direktør
Martin Berg, født 1994-02-19Styremedlem
Mariann Meby, født 1974-07-21Styremedlem
Jan Helge Kildal, født 1962-03-29Varamedlem
Kristoffer Haukås, født 1994-06-02Daglig leder/administrerende direktør
Tildelinger
242 148 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-08-03)
173 543 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-08-03)
472 393 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-06)
220 503 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-30)
228 557 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-01-25)
290 649 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-10-22)
516 751 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-07)
121 199 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-01-25)
322 980 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-25)
257 284 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-19)
382 523 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-12)
3 150 000 Lånegarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2020-05-13)
1 000 000 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2021-05-31)
126 001 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-04-27)
209 065 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-01-25)
183 350 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-01-25)
96 333 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-10-25)
306 565 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
369 104 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-07)
3 500 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2020-05-13)
24 046,98 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
28 387,64 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
121 199 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-01-25)
28 218,43 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
228 557 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-01-25)
209 065 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-01-25)
183 350 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-01-25)
220 503 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-30)
257 284 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-19)
322 979,94 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-25)
382 523,3 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-12)
516 751,33 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-07)
472 392,72 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-06)
369 103,86 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-07)
1 000 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2021-05-31)
AdresseStorgata 5B, 8006 BODØTypeAS (Aksjeselskap) Org nr922396485Registrert2019-03-15BransjeDrift av restauranter
Remi André Wågan, født 1972-04-16Styrets leder
Sigurd Erlend Sivertsen, født 1993-10-07Styremedlem
Kine Helene Willumsen, født 1977-02-16Styremedlem
Bent Artur Lindahl, født 1967-09-12Styremedlem
Tildelinger
51 690 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-02-17)
212 750 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-10)
105 286 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-02-17)
20 874 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-18)
81 620 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-10)
19 474 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-18)
39 365 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-19)
50 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-02-10)
114 615 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-06-24)
42 511 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-15)
900 000 Lånegarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2020-06-02)
270 000 Lånegarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2021-04-07)
26 483 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-06-07)
22 627 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-19)
1 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2020-06-04)
300 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2021-04-07)
19 517,75 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
20 629,15 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
27 005,99 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
22 627 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-19)
39 365 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-19)
19 474,29 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-18)
20 874,44 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-18)
42 511,38 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-15)
81 620,36 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-10)
51 689,62 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-02-17)
105 285,65 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-02-17)
Adressec/o PB123 Ytri Island Retreat, Fløholmen 7, 8770 TRÆNATypeENK (Enkeltpersonforetak) Org nr935406226Registrert2025-05-05BransjeBedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Kine Helene Willumsen, født 1977-02-16Innehaver
Adressec/o Mimir AS, Engebrets vei 3, 0275 OSLOTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr894034262Registrert2009-04-30BransjeBedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Terje Theodorsen, født 1960-12-31Styremedlem
Gunhild Elisabeth Laundal, født 1987-08-03Styremedlem
Torbjørn Aag, født 1963-03-23Styremedlem
Trygve Steen, født 1972-07-16Styrets leder
Ruth Marie Bergsli, født 1956-06-01Kontaktperson
Ragnhild Ørnes, født 1987-08-03Styremedlem
Amalie Heitman, født 1993-09-19Styremedlem
Roger Johansen, født 1965-06-06Styremedlem
Stine Holt, født 1989-10-04Styremedlem
Ida Martinsen, født 1983-08-31Styremedlem
Linda Dybwad, født 1981-06-08Styremedlem
Kine Helene Willumsen, født 1977-02-16Styremedlem
Dorthe Helen Eide, født 1963-06-28Styremedlem
Georg Enga, født 1982-12-06Styremedlem
Kim Vegard Pedersen, født 1990-02-12Styremedlem
Tilla Larsen, født 1989-02-14Styremedlem
Elsa Kitt Grønningsæter, født 1967-02-15Styremedlem
Tildelinger
300 000 Næringsspesifikke utviklingstiltak fra Innovasjon Norge (2020-02-17)
200 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-02-17)
300 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-06-13)
300 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-12-04)
350 000 Næringsspesifikke utviklingstiltak fra Innovasjon Norge (2022-08-12)
200 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2022-08-12)
500 000 Næringsspesifikke utviklingstiltak fra Innovasjon Norge (2019-05-16)
200 000 Næringsspesifikke utviklingstiltak fra Innovasjon Norge (2023-06-13)
500 000 Næringsspesifikke utviklingstiltak fra Innovasjon Norge (2019-05-16)
1 995 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2024-04-25)
350 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2014-10-29)
200 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-02-17)
1 800 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2013-03-22)
1 000 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2017-06-20)
1 750 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2015-02-10)
200 000 Næringsspesifikke utviklingstiltak fra Innovasjon Norge (2023-06-13)
700 000 Næringsspesifikke utviklingstiltak fra Innovasjon Norge (2017-06-06)
350 000 Næringsspesifikke utviklingstiltak fra Innovasjon Norge (2022-08-12)
300 000 Næringsspesifikke utviklingstiltak fra Innovasjon Norge (2020-02-17)
275 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2014-02-06)
60 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2014-10-15)
2 360 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2016-04-26)
2 500 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2017-06-20)
500 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2018-10-05)
300 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-12-04)
350 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2025-04-03)
500 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2018-10-05)
300 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-06-13)
1 000 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2016-04-26)
200 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2022-08-12)
1 000 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2018-10-16)
500 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2015-03-27)
500 000 Næringsspesifikke utviklingstiltak fra Innovasjon Norge (2018-04-24)
350 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2024-04-11)
200 000 Næringsspesifikke utviklingstiltak fra Innovasjon Norge (2024-04-11)
2 250 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2018-10-16)
AdresseRådhusveien 3, 8770 TRÆNATypeAS (Aksjeselskap) Org nr933413101Registrert2024-05-24BransjeDrift av hoteller
Lars Mikael Forselius, født 1974-04-18Styrets leder
Ellen Hestenes, født 1965-04-09Styremedlem
Moa Maria Björnson, født 1985-04-01Styremedlem
Kine Helene Willumsen, født 1977-02-16Daglig leder/administrerende direktør
Tildelinger
30 745,6 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
35 872,2 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
50 704,52 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)