Jørn Andre Holaker
født 1973-07-18 7 roller i 5 selskap(er)AdresseVitaminveien 7-9, 0485 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr882145182Registrert2000-06-28BransjeDetaljhandel med ur, klokker og smykker
Tom Dreyer, født 1962-10-03Styrets leder
Tildelinger
97 846 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-28)
270 000 Lånegarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2020-06-05)
96 195 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
96 195 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
87 043 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-05)
116 386 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-17)
34 950 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-30)
32 073 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-05-03)
300 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2020-06-07)
32 073 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-05-03)
34 950 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-30)
87 043,12 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-05)
97 846,2 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-28)
Adressec/o Claes Kaulum, Singasteinveien 13, 0198 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr971103965Registrert1995-02-20BransjeKjøp og salg av egen fast eiendom
Jørn Andre Holaker, født 1973-07-18Varamedlem
AdresseJernbanetorget 6, 0154 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr865700822Registrert1995-02-19BransjeDetaljhandel med ur, klokker og smykker
Jørn Andre Holaker, født 1973-07-18Varamedlem
Tildelinger
235 849 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-28)
85 542 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-10)
82 803 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-27)
272 945 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
41 402 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-29)
36 975 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-29)
191 178 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-24)
98 744 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-17)
65 131 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-14)
64 469 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-06)
41 402 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-29)
36 975 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-29)
64 469 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-06)
82 803 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-27)
65 131 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-14)
85 541,65 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-10)
191 177,57 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-24)
235 848,65 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-28)
Adressec/o Jonas B. Ramsrud, Urdveien 1, 3518 HØNEFOSSTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr999045871Registrert2013-01-24BransjeAktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Ola Raastad, født 1974-05-17Styremedlem
Lars Magnus Lundstrøm, født 1963-09-12Nestleder
Asgeir Thomsen, født 1969-02-04Styremedlem
Martin Iversen, født 2002-11-23Styremedlem
Jonas Ramsrud, født 1989-05-23Styrets leder
Christian Pettersen, født 1979-10-23Styremedlem
Jon Marius Rønning, født 1977-05-29Styremedlem
Sigvald Pettersen, født 2006-04-05Varamedlem
Tomas Teigen, født 1977-02-01Varamedlem
Jørn Andre Holaker, født 1973-07-18Styremedlem
Adressec/o Jørn Holaker AS, Gullaugkleiva 42, 3427 GULLAUGTypeAS (Aksjeselskap) Org nr995191679Registrert2010-02-18BransjePostordre-/Internetthandel med annet spesialisert vareutvalg