Halil Ibrahim Özer
født 1971-03-04 11 roller i 6 selskap(er)AdresseTeaterplassen 6B, 4836 ARENDALTypeAS (Aksjeselskap) Org nr836652002Registrert2025-11-26BransjeButikkhandel med klær
AdresseLangbryggen 9, 4841 ARENDALTypeAS (Aksjeselskap) Org nr990142378Registrert2006-08-22BransjeDrift av restauranter
Susanne Blom-Bakke, født 1966-04-07Varamedlem
Maria Elisabeth Valvik-Dalene, født 1976-07-20Styremedlem
Tildelinger
55 808 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-01)
66 458 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-04)
25 639 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-03)
55 587 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
17 513 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-15)
34 634 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-02-18)
61 397 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-26)
102 033 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-19)
51 283 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-19)
270 000 Lånegarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2020-04-20)
19 403 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-15)
345 000 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2021-10-05)
32 210 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-19)
29 559 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-02)
300 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2020-04-22)
55 587 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
25 639 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-03)
17 513 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-15)
19 403 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-15)
51 283 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-19)
29 559 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-02)
32 209,56 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-19)
66 457,63 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-04)
55 807,83 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-01)
61 397,44 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-26)
34 633,96 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-02-18)
345 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2021-10-05)
AdresseTeaterplassen 6B, 4836 ARENDALTypeAS (Aksjeselskap) Org nr990142416Registrert2006-08-22BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Susanne Blom-Bakke, født 1966-04-07Varamedlem
AdresseTeaterplassen 6B, 4836 ARENDALTypeAS (Aksjeselskap) Org nr990860718Registrert2007-02-12BransjeAndre post- og budtjenester
Lars Ødeskaug, født 1953-03-26Styremedlem
AdresseTeaterplassen 6B, 4836 ARENDALTypeAS (Aksjeselskap) Org nr833353152Registrert2024-04-23BransjeDrift av restauranter
Pål Conrad Christensen, født 1952-04-05Styremedlem
AdresseTeaterplassen 6B, 4836 ARENDALTypeESEK (Eierseksjonssameie) Org nr924062487Registrert2020-01-04BransjeLønnet arbeid i private husholdninger
Eldbjørg Lande, født 1949-07-08Styrets leder
Halil Ibrahim Özer, født 1971-03-04Styremedlem