Sara Johansson Naji
født 1990-07-27 6 roller i 4 selskap(er)AdresseOperagata 17, 0194 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr936253873Registrert2025-09-26BransjeUoppgitt
Øyvind Eng, født 1984-01-21Styremedlem
Henrik Narvesen, født 1983-10-25Styremedlem
Sara Johansson Naji, født 1990-07-27Styremedlem
Per Christensen, født 1970-02-25Styrets leder
Lise Fulland, født 1982-12-19Styremedlem
AdresseOperagata 17, 0194 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr920936539Registrert2018-06-05BransjeDrift av restauranter
Jonas Svegaarden, født 1983-07-20Styremedlem
Lise Fulland, født 1982-12-19Observatør
Henrik Narvesen, født 1983-10-25Styremedlem
Tildelinger
214 848 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-23)
79 933 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-09)
1 044 000 Lånegarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2020-04-21)
306 368 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
194 749 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-02)
109 615 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
109 615 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
73 620 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
216 651 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-25)
86 952 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-09)
210 723 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-02)
75 754 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-09)
26 382 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-02-22)
1 160 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2020-04-21)
15 066,81 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
16 899,65 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
10 203,9 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
79 933 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-09)
86 952 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-09)
75 754 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-09)
216 650,61 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-25)
214 848,36 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-23)
210 722,98 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-02)
194 748,6 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-02)
26 381,56 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-02-22)
AdresseUrtegata 43, 0187 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr934631102Registrert2024-12-11BransjeCateringvirksomhet
AdresseOperagata 17, 0194 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr937401981Registrert2026-03-23BransjeDrift av restauranter
Sara Johansson Naji, født 1990-07-27Daglig leder/administrerende direktør
Per Christensen, født 1970-02-25Styrets leder