Thomas Føre
født 1977-05-16 19 roller i 14 selskap(er)AdresseStakkevollvegen 375, 9019 TROMSØTypeAS (Aksjeselskap) Org nr920232973Registrert2018-01-12BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Bjarni Sigmar Sigurdsson, født 1957-08-30Styrets leder
Jens-Einar Johnsen, født 1975-11-01Styremedlem
Thomas Føre, født 1977-05-16Styremedlem
Alf Kristian Arntzen, født 1968-08-17Daglig leder/administrerende direktør
Eirik Torbergsen, født 1973-08-17Styrets leder
Lara Konradsdottir, født 1966-05-24Styremedlem
AdresseStakkevollvegen 375, 9019 TROMSØTypeAS (Aksjeselskap) Org nr926311638Registrert2021-01-13BransjeUtenriks sjøfart med gods
Lara Konradsdottir, født 1966-05-24Styrets leder
AdresseStakkevollvegen 375, 9019 TROMSØTypeAS (Aksjeselskap) Org nr926311654Registrert2021-01-05BransjeUtenriks sjøfart med gods
Lara Konradsdottir, født 1966-05-24Styrets leder
AdresseFr Nansens plass 6, 9008 TROMSØTypeSA (Samvirkeforetak) Org nr938497257Registrert1995-02-19BransjeDetaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
Dag Marius Knudsen, født 1982-05-14Varamedlem
Jarle Heitmann, født 1972-12-25Varamedlem
Yngve Haldorsen, født 1967-05-25Daglig leder/administrerende direktør
Leif Erik Einan, født 1974-10-08Varamedlem
Grete Rolandsen, født 1970-05-27Styremedlem
Hege Pedersen, født 1971-03-05Styremedlem
Liv Sonja Bjørndal, født 1969-01-03Varamedlem
Bjørn Erik Olsen, født 1967-07-16Styremedlem
Stig Erik Mortensen, født 1968-08-22Styrets leder
Thomas Føre, født 1977-05-16Nestleder
Eivind Johansson, født 1983-11-20Styremedlem
Øyvind Nøstmyr, født 1980-12-24Styremedlem
Hilde Anita Nyvoll, født 1976-05-29Varamedlem
Lise Larsen, født 1964-05-01Styremedlem
June Silvia Warberg, født 1975-12-22Styremedlem
Ørjan Nilsen, født 1979-11-09Varamedlem
Katrine Karlsen, født 1991-02-18Varamedlem
Jan-Idar Larsen, født 1977-01-30Varamedlem
Dagmar Johansen, født 1970-03-26Varamedlem
Per Christian Schjølberg, født 1995-07-09Varamedlem
Jan Roger Eriksen, født 1966-02-08Styremedlem
Hilde Astrid Svenning, født 1961-01-22Varamedlem
Stine Lillebrygfjeld, født 1994-08-16Varamedlem
Inge Olsen, født 1959-02-02Styrets leder
Frøydis Stensvik, født 1969-07-09Styremedlem
Roger Bergersen, født 1957-09-06Styremedlem
Laila Myrvang, født 1972-11-26Styremedlem
Randi Lillegård, født 1962-09-21Varamedlem
Tildelinger
271 618 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
867 479 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
752 114 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
489 421 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
401 131 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
224 608 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
712 880 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
642 347 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
566 936 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
199 959 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
296 901 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
658 426 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
367 720 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
316 704 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
499 423 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
617 625 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
516 033 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
366 288 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
1 274 600 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
465 884 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
180 084 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
295 222 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
548 542 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
114 824 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
608 977 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
369 237 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
396 323 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
235 367 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
486 574 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
504 081 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
1 213 633 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
583 310 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
423 241 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
525 306 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
996 529 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
682 083 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
502 923 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
2 405 284 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
270 473 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
480 495 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
286 990 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
737 377 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
211 021 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
1 133 177 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
416 327 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
501 544 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
206 228 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
488 842 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
853 462 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
221 016 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
418 250 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
180 630 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
2 851 034 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
381 482 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
724 662 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
370 650 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
2 300 848 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
530 131 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
575 503 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
1 229 116 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
374 316 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
707 570 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
356 111 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
497 118 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
587 672 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
384 807 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
479 477 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
155 887 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
283 425 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
1 111 636 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
568 411 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
629 316 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
283 313 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
479 953 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
364 191 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
262 978 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
439 926 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
209 851 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
2 295 597 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
3 429 821 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
660 907 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
994 511 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
568 773 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
542 927 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
1 060 993 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
823 435 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
1 476 910 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
492 361 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
372 662 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
477 666 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
186 508 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
178 070 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
754 345 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
865 053 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
2 333 588 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
474 196 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
203 726 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
386 697 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
107 611 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
556 686 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
AdresseHavnegata 21, 8400 SORTLANDTypeAS (Aksjeselskap) Org nr985803420Registrert2003-07-14BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Thomas Føre, født 1977-05-16Varamedlem
AdresseHavneveien 9, 9900 KIRKENESTypeAS (Aksjeselskap) Org nr976798643Registrert1996-10-11BransjeLagring
Øyvind Andersen, født 1967-03-02Daglig leder/administrerende direktør
Lara Konradsdottir, født 1966-05-24Styrets leder
Willy Godtliebsen, født 1959-04-17Styremedlem
Ove Johansen, født 1972-02-20Styremedlem
Tildelinger
27 984,18 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
35 812,58 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
32 346,37 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
AdresseProst Schielderups gate 5, 9012 TROMSØTypeENK (Enkeltpersonforetak) Org nr994268740Registrert2009-06-29BransjeBedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
AdresseHavnegata 21, 8400 SORTLANDTypeAS (Aksjeselskap) Org nr997585232Registrert2011-11-14BransjeUtleie og leasing av sjøtransportmateriell
Lara Konradsdottir, født 1966-05-24Styrets leder
AdresseProst Schielderups gate 5, 9012 TROMSØTypeAS (Aksjeselskap) Org nr997805089Registrert2012-01-10BransjePsykolog- og psykoterapitjenester, unntatt legetjenester innenfor psykiatri
Thomas Føre, født 1977-05-16Varamedlem
AdresseØstre Aker vei 264, 0977 OSLOTypeBA (Selskap med begrenset ansvar) Org nr941182569Registrert1995-02-19BransjeAnnen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Tore Tjomsland, født 1961-03-23Styrets leder
Wenche Knygh, født 1953-07-08Styremedlem
Sigrunn Torhild Stangeland, født 1954-05-24Varamedlem
Astrid Borgny Tveten, født 1964-12-23Daglig leder/administrerende direktør
Yngve Haldorsen, født 1967-05-25Styrets leder
Einar Belsom, født 1968-03-03Styremedlem
Inge Hilde Kitterød, født 1958-05-01Varamedlem
Haseeb Syed, født 1982-01-08Daglig leder/administrerende direktør
Merete Mostue, født 1964-02-29Styremedlem
Merete Valderhaug, født 1961-06-08Styremedlem
Thomas Føre, født 1977-05-16Varamedlem
Irene Egset, født 1966-04-14Styremedlem
André Sæbø, født 1979-12-26Varamedlem
AdresseHavnegata 21, 8400 SORTLANDTypeAS (Aksjeselskap) Org nr879418712Registrert1997-12-11BransjeLagring
Thomas Føre, født 1977-05-16Styremedlem
AdresseTUIL Arena, Arthur Arntzens veg 34, 9020 TROMSDALENTypeSTI (Stiftelse) Org nr970423478Registrert1995-03-12BransjeAndre sportsaktiviteter
Nils Hætta, født 1961-03-17Daglig leder/administrerende direktør
Knut Erling Perander, født 1975-10-14Daglig leder/administrerende direktør
Karl Johan Jakola, født 1954-08-09Styrets leder
Ken Stian Olsen, født 1979-06-28Styremedlem
Gunn Tove Bjerkan, født 1962-08-22Styremedlem
Thomas Føre, født 1977-05-16Nestleder
Cecilie Stefanussen, født 1979-07-04Styremedlem
Cato-Andreas Myrstad, født 1982-03-06Styremedlem
Sofie Karlsen, født 1996-03-28Styremedlem
Ann Kristin Holmenes, født 1966-06-09Varamedlem
Helge Sættem, født 1993-02-04Varamedlem
Roger Karlsen, født 1978-05-08Varamedlem
Lisbet Helen Larsson, født 1970-11-27Varamedlem
Bjørn Inge Pettersen, født 1982-07-12Varamedlem
Ingrid Lien, født 1974-12-24Varamedlem
Tildelinger
149 086 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2021-01-07)
28 764 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
80 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-10-12)
1 000 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2022-06-03)
24 859,11 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
23 914,72 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
23 746,64 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
300 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2021-01-07)
1 000 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2022-06-03)
AdresseHavnegata 21, 8400 SORTLANDTypeAS (Aksjeselskap) Org nr997345517Registrert2011-09-15BransjeUtenriks sjøfart med gods
Thomas Føre, født 1977-05-16Varamedlem
Tildelinger
1 588 233 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
209 567,74 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
255 716,6 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
500 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2026-04-17)
222 999,42 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
AdresseArthur Arntzens veg 29, 9020 TROMSDALENTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr996845788Registrert2011-05-30BransjeAktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Christina Hansen, født 1971-02-06Styremedlem
Rita Therese Ingebrigtsen, født 1964-12-17Styremedlem
Irene Grønbeck, født 1967-11-10Styrets leder
Anita Marthinsen, født 1966-05-17Styremedlem
Thomas Føre, født 1977-05-16Styremedlem
John-Endre Klaudiussen, født 1982-01-15Styremedlem
Mona Hansen, født 1966-09-11Styremedlem
Hilde Katrin Svendsen, født 1971-06-07Styremedlem
Gry Berg, født 1974-10-09Styrets leder
Lillian Thoresen, født 1968-08-19Styremedlem