Waldemar Jahnsen
født 1987-01-25 7 roller i 7 selskap(er)AdresseBrekkevegen 51, 5743 FLÅMTypeAS (Aksjeselskap) Org nr930969389Registrert2023-03-07BransjeProduksjon av ferdigmat
Ole Kristian Helland, født 1980-02-10Styremedlem
Waldemar Jahnsen, født 1987-01-25Styremedlem
AdresseNittedalgata 16, 0654 OSLOTypeENK (Enkeltpersonforetak) Org nr932026147Registrert2023-09-06BransjeDrift av restauranter
Waldemar Jahnsen, født 1987-01-25Innehaver
AdresseBernt Ankers gate 21, 0183 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr932693593Registrert2023-12-16BransjeDrift av barer
Waldemar Jahnsen, født 1987-01-25Daglig leder/administrerende direktør
Erk Potur, født 1974-05-13Styrets leder
AdresseSundbytunet 1, 2050 JESSHEIMTypeAS (Aksjeselskap) Org nr932771985Registrert2024-01-05BransjeAndre tjenester tilknyttet kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet
Waldemar Jahnsen, født 1987-01-25Daglig leder/administrerende direktør
Erk Potur, født 1974-05-13Styrets leder
AdresseGrensen 8, 0159 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr932918854Registrert2024-01-30BransjeDrift av barer
Waldemar Jahnsen, født 1987-01-25Daglig leder/administrerende direktør
Morten Andersen, født 1959-07-30Styrets leder
Erk Potur, født 1974-05-13Styremedlem
Knut Olav Hillestad, født 1959-04-15Styremedlem
AdresseBrugata 9, 0186 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr918676481Registrert2017-03-10BransjeDrift av restauranter
Waldemar Jahnsen, født 1987-01-25Styremedlem
Fritz-Ragnvald Pettersen, født 1979-12-10Styremedlem
Tildelinger
271 428 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
271 428 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
300 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
84 449 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-23)
88 264 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
230 218 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-07)
100 738 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
262 392 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-07)
37 600 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-17)
204 399 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-02)
59 726 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-20)
41 888 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-27)
104 816 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-10-10)
89 582 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-23)
40 976 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-16)
22 203 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-23)
204 197 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-17)
40 976 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-16)
37 600 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-17)
59 726 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-20)
89 582 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-23)
41 888 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-27)
204 398,84 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-02)
230 218,19 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-07)
262 391,7 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-07)
84 448,57 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-23)
22 202,88 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-23)
AdresseStrømsø torg 4, 3044 DRAMMENTypeAS (Aksjeselskap) Org nr931566598Registrert2023-06-13BransjeDrift av restauranter
Erk Potur, født 1974-05-13Styrets leder
Jan-Ole Veum, født 1966-04-28Styremedlem
Thomas Innstø, født 1978-12-20Styremedlem
Gabor Peto, født 1983-07-13Daglig leder/administrerende direktør
Waldemar Jahnsen, født 1987-01-25Styremedlem