Karoline Pettersen
født 1994-05-17 6 roller i 6 selskap(er)AdresseBorgeskogtoppen 1, 3160 STOKKETypeAS (Aksjeselskap) Org nr946050970Registrert1995-02-19BransjeProduksjon av metallvarer ikke nevnt annet sted
Ellen Margrete Gundersen, født 1962-06-13Styremedlem
Jonas Gundersen, født 1992-07-17Styremedlem
Karoline Pettersen, født 1994-05-17Daglig leder/administrerende direktør
Tildelinger
900 000 Lånegarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2020-04-07)
84 677 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
94 363 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-15)
104 528 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-21)
144 380 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-07-23)
75 795 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-30)
119 360 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-07-23)
149 474 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-11)
90 997 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-07-23)
187 319 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-25)
126 007 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-22)
142 993 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-21)
12 000 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2020-11-05)
12 000 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2020-11-05)
193 975 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-18)
116 873 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-18)
20 268 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-02-01)
1 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2020-04-09)
104 528 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-21)
142 993 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-21)
94 363 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-15)
90 997 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-07-23)
144 380 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-07-23)
119 360 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-07-23)
116 873,04 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-18)
193 975,16 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-18)
187 319,03 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-25)
149 474,38 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-11)
126 006,78 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-22)
75 795,23 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-30)
20 267,82 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-02-01)
AdresseBorgeskogtoppen 1, 3160 STOKKETypeAS (Aksjeselskap) Org nr921681380Registrert2018-11-07BransjeProduksjon av metallvarer ikke nevnt annet sted
Karoline Pettersen, født 1994-05-17Daglig leder/administrerende direktør
Eigel Ingvar Thom, født 1962-12-30Styremedlem
Jonas Gundersen, født 1992-07-17Styremedlem
AdresseBorgeskogtoppen 1, 3160 STOKKETypeAS (Aksjeselskap) Org nr919721944Registrert2017-10-13BransjeProduksjon av metallvarer ikke nevnt annet sted
Frode Berg, født 1969-11-09Styremedlem
Karoline Pettersen, født 1994-05-17Daglig leder/administrerende direktør
Jonas Gundersen, født 1992-07-17Styremedlem
Tildelinger
15 672 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-18)
16 898 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-02-03)
720 000 Lånegarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2020-05-15)
29 184 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-18)
10 738 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-18)
30 958 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
800 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2020-05-17)
10 738 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-18)
15 672 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-18)
29 184 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-18)
16 898,44 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-02-03)
AdresseBorgeskogtoppen 1, 3160 STOKKETypeAS (Aksjeselskap) Org nr993583057Registrert2009-01-28BransjeProduksjon av metallvarer ikke nevnt annet sted
Jonas Gundersen, født 1992-07-17Daglig leder/administrerende direktør
Lars Gundersen, født 1960-11-10Styrets leder
Tine Margrete Bjørneseth, født 1985-11-12Styremedlem
Karoline Pettersen, født 1994-05-17Daglig leder/administrerende direktør
Tildelinger
1 000 000 Risikolån og garantier fra Innovasjon Norge (2015-10-21)
Adressev/Obos Eiendomsforvaltning AS, Standardveien 1, 0581 OSLOTypeESEK (Eierseksjonssameie) Org nr971272805Registrert1995-02-20BransjeAktiviteter i borettslag og boligsameier
Ann-Cathrin Ramberg, født 1939-12-12Varamedlem
Kristin Myklebust, født 1991-01-13Styremedlem
Kristoffer Birkheim, født 1989-09-04Styremedlem
Karoline Pettersen, født 1994-05-17Varamedlem
Per Ivar Lie, født 1964-11-09Styremedlem
Kari Meling, født 1953-11-18Styremedlem
Nikolai Matthews, født 1986-05-13Varamedlem
Tina Adamsen, født 1980-08-12Styremedlem
Oskar Grevstad, født 1998-01-18Varamedlem
Andreas Alexander Olebakken, født 2001-01-07Varamedlem
Adressec/o OBOS Eiendomsforvaltning AS, Hammersborg torg 1, 0179 OSLOTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr990089825Registrert2006-08-09BransjeAktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Josip Bozicevic, født 1991-09-21Styremedlem
Karoline Pettersen, født 1994-05-17Styremedlem