Nora Marie Hager
født 2001-07-07 3 roller i 3 selskap(er)AdresseProblemveien 7, 0371 OSLOTypeORGL (Organisasjonsledd) Org nr971035854Registrert1995-03-12BransjeUndervisning ved universiteter
Birgitta Agneta Holmäng, født 1959-05-15Styremedlem
Anniken Sundby, født 1975-09-21Styremedlem
Ada Camilla Lassen-Urdahl, født 2000-09-12Styremedlem
Arne Benjaminsen, født 1965-03-09Daglig leder/administrerende direktør
Robert Granlund, født 1996-02-17Styremedlem
Svein Stølen, født 1960-03-02Styrets leder
Marianne Østby, født 1978-04-28Styremedlem
Kristin Clemet, født 1957-04-20Styremedlem
Eirik Frantzen, født 1968-05-07Styremedlem
Qaisar Farooq Akram, født 1968-07-06Styremedlem
Ingrid Falkum, født 1978-10-14Styremedlem
Finn-Eirik Johansen, født 1965-09-16Styremedlem
Maria Strømme, født 1970-04-07Styremedlem
Solveig Borgen, født 1985-10-09Styremedlem
Oskar August Heggernes, født 2002-07-16Styremedlem
Nora Marie Hager, født 2001-07-07Styremedlem
Anna Olavsdotter Buverud, født 1970-04-02Styremedlem
Ragnhild Helene Hennum, født 1967-06-11Styrets leder
Daniel Riisnæs, født 2000-10-19Styremedlem
Anna Furset, født 2000-05-11Styremedlem
Berit Reiss-Andersen, født 1954-07-11Styremedlem
Knut Olav Åmås, født 1968-01-19Styremedlem
Emma Joanna Lengle, født 1994-09-10Styremedlem
Sturla Henriksen, født 1956-08-21Styremedlem
Tildelinger
1 731 328 MSCA fra Horisont 2020 (2017-02-22)
4 429 396 INFRA fra Horisont Europa (2022-05-31)
8 194 915 MSCA fra Horisont 2020 (2014-12-16)
1 780 354 HEALTH fra Horisont 2020 (2017-11-21)
1 913 373 ENV fra Horisont 2020 (2020-04-20)
2 169 030 MSCA fra Horisont Europa (2022-07-13)
2 422 521 MSCA fra Horisont 2020 (2020-04-14)
2 422 521 MSCA fra Horisont 2020 (2020-04-14)
4 815 813 ENV fra Horisont 2020 (2019-05-03)
2 144 986 MSCA fra Horisont Europa (2022-06-09)
6 124 157 MSCA fra Horisont Europa (2022-07-13)
3 000 000 FORNY20 - FORNY2020 fra Forskningsrådet (2019-12-12)
169 168 INFRA fra Horisont 2020 (2016-12-14)
1 825 482 SOCIETY fra Horisont 2020 (2015-04-10)
2 890 204 LEIT fra Horisont 2020 (2020-11-03)
500 000 KLIMAFORSK - Stort program klima fra Forskningsrådet (2018-12-13)
2 911 379 MSCA fra Horisont 2020 (2019-08-09)
2 911 379 MSCA fra Horisont 2020 (2019-08-09)
2 848 571 MSCA fra Horisont 2020 (2021-04-16)
20 382 249 ERC fra Horisont Europa (2022-06-01)
10 953 879 SOCIETY fra Horisont 2020 (2016-01-25)
5 874 000 FINNUT - Forskning og innovasjon i utdanningssektoren fra Forskningsrådet (2018-03-21)
1 200 081 SOCIETY fra Horisont 2020 (2016-09-15)
2 743 135 MSCA fra Horisont Europa (2022-06-27)
0 Ukjent fra Horisont 2020 (2020-05-19)
2 108 541 MSCA fra Horisont Europa (2022-07-27)
1 169 000 EU-STRA - Strålevern fra Forskningsrådet (2019-04-26)
5 199 407 INFRA fra Horisont Europa (2022-06-07)
1 028 537 LEIT fra Horisont 2020 (2018-09-27)
14 951 202 ERC fra Horisont 2020 (2020-01-23)
2 990 371 SOCIETY fra Horisont 2020 (2019-11-13)
5 893 494 SECURITY fra Horisont 2020 (2015-04-28)
1 846 385 INFRA fra Horisont 2020 (2020-12-01)
0 INFRA fra Horisont 2020 (2018-07-16)
864 018 LEIT fra Horisont 2020 (2014-12-11)
21 377 685 ERC fra Horisont 2020 (2019-01-15)
12 520 575 ERC fra Horisont 2020 (2015-08-21)
23 843 750 ERC fra Horisont 2020 (2018-05-31)
1 586 119 HEALTH fra Horisont 2020 (2020-12-14)
1 822 396 Ukjent fra Horisont 2020 (2016-04-13)
5 163 152 LEIT fra Horisont 2020 (2018-12-19)
8 700 000 CLIMIT - Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering fra Forskningsrådet (2017-12-13)
1 869 830 MSCA fra Horisont 2020 (2018-03-19)
1 869 830 MSCA fra Horisont 2020 (2018-03-19)
1 869 830 MSCA fra Horisont 2020 (2018-03-19)
1 869 830 MSCA fra Horisont 2020 (2018-03-19)
19 033 431 ERC fra Horisont 2020 (2018-03-19)
19 951 942 Ukjent fra Forskningsrådet (2019-01-30)
4 000 000 MILJØFORSK - Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling fra Forskningsrådet (2012-10-30)
3 090 209 HEALTH fra Horisont 2020 (2019-12-13)
20 656 414 ERC fra Horisont 2020 (2020-03-03)
412 569 FORNY20 - FORNY2020 fra Forskningsrådet (2020-06-15)
19 701 367 BIOTEK2021 - Bioteknologi for verdiskaping fra Forskningsrådet (2018-12-05)
19 054 326 ERC fra Horisont Europa (2022-09-01)
14 932 961 ERC fra Horisont Europa (2022-02-03)
1 854 764 MSCA fra Horisont 2020 (2015-03-18)
24 886 615 ERC fra Horisont 2020 (2021-05-05)
17 449 000 ERC fra Horisont 2020 (2015-06-17)
1 974 177 MSCA fra Horisont 2020 (2017-11-08)
0 MSCA fra Horisont Europa (2022-07-19)
1 453 395 HEALTH fra Horisont 2020 (2018-12-03)
18 818 944 ERC fra Horisont 2020 (2016-03-08)
5 837 375 MSCA fra Horisont 2020 (2019-09-04)
2 165 787 MSCA fra Horisont 2020 (2021-04-09)
3 196 071 WIDENING fra Horisont Europa (2022-08-09)
2 743 291 MSCA fra Horisont Europa (2022-08-24)
2 453 023 MSCA fra Horisont 2020 (2019-03-20)
6 337 972 LEIT fra Horisont 2020 (2014-12-11)
95 000 000 FMESAMFUNN - FME - samfunn fra Forskningsrådet (2019-04-24)
16 064 275 ERC fra Horisont 2020 (2020-11-16)
2 341 794 MSCA fra Horisont Europa (2022-06-28)
1 892 220 MSCA fra Horisont 2020 (2018-04-04)
6 971 547 HEALTH fra Horisont 2020 (2015-12-09)
1 602 738 MSCA fra Horisont 2020 (2019-06-18)
19 123 028 CL1 fra Horisont Europa (2022-05-19)
2 176 988 MSCA fra Horisont 2020 (2021-03-25)
2 176 988 MSCA fra Horisont 2020 (2021-03-25)
3 964 143 CL2 fra Horisont Europa (2022-06-08)
2 595 925 MSCA fra Horisont 2020 (2020-03-20)
2 016 190 MSCA fra Horisont 2020 (2021-04-19)
2 841 567 MSCA fra Horisont 2020 (2018-08-30)
22 460 329 ERC fra Horisont Europa (2022-06-27)
1 938 399 MSCA fra Horisont 2020 (2019-04-11)
1 938 399 MSCA fra Horisont 2020 (2019-04-11)
25 746 INFRA fra Horisont Europa (2022-02-09)
1 750 392 MSCA fra Horisont 2020 (2018-10-29)
1 783 558 HEALTH fra Horisont 2020 (2015-12-02)
0 INFRA fra Horisont 2020 (2015-10-09)
200 000 BEDREHELSE - Bedre helse og livskvalitet fra Forskningsrådet (2021-09-28)
1 253 185 HEALTH fra Horisont 2020 (2019-11-18)
3 870 251 ENV fra Horisont 2020 (2019-05-03)
5 534 804 LEIT fra Horisont 2020 (2015-10-26)
13 810 000 PETROMAKS2 - Stort program petroleum fra Forskningsrådet (2019-01-17)
15 564 150 ERC fra Horisont Europa (2022-06-30)
21 576 000 ERC fra Horisont 2020 (2020-05-29)
10 040 441 INFRA fra Horisont Europa (2022-05-31)
1 537 521 LEIT fra Horisont 2020 (2015-07-07)
7 356 370 CL4 fra Horisont Europa (2022-06-13)
4 179 575 ENERGY fra Horisont 2020 (2019-05-03)
1 417 808 SOCIETY fra Horisont 2020 (2017-02-20)
AdresseProblemveien 5, 0371 OSLOTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr976629124Registrert1996-08-10BransjeFond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Oline Marie Sæther, født 1996-04-26Styrets leder
Ada Camilla Lassen-Urdahl, født 2000-09-12Nestleder
Bendik Haave, født 2002-11-23Styremedlem
Robert Granlund, født 1996-02-17Styremedlem
Anne Aase-Mæland, født 1991-03-04Daglig leder/administrerende direktør
Emil Øvretveit, født 2002-11-17Nestleder
Rodas Tadese Sibahtu, født 2000-02-13Styremedlem
Sigve Røtvold, født 1999-08-18Styremedlem
Solveig Martha Tynkkynen, født 2002-12-19Styremedlem
Sivert Arntzen, født 2000-09-24Styremedlem
Miriam Røsler, født 1990-03-27Daglig leder/administrerende direktør
Sondre Matthias Klungland, født 1999-01-27Styrets leder
Ole Martin Bakkevold, født 1997-09-21Nestleder
Monica Celine Jacobsen, født 2001-10-23Styremedlem
Oskar August Heggernes, født 2002-07-16Styremedlem
Nora Marie Hager, født 2001-07-07Styremedlem
David Johnny Pettersen, født 2000-03-22Styremedlem
Jete Gabriela Rastina, født 2000-09-20Styremedlem
Anna Furset, født 2000-05-11Styremedlem
Håvard Hornnes, født 2001-01-28Styremedlem
AdresseMøllergata 39, 0179 OSLOTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr995523868Registrert2010-05-18BransjeFond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Maika Marie Dam, født 1997-02-22Styrets leder
Simen Oftedahl, født 1994-04-15Nestleder
Jørgen Valseth, født 1996-06-06Styremedlem
Ina Maria Finnerud, født 1999-12-03Styremedlem
Maya-Katrin Skjeldal, født 1999-05-10Styremedlem
Bjørn Olav Østeby, født 1995-04-24Styremedlem
Max Henrik Arvidsson, født 1999-11-26Styremedlem
Oline Marie Sæther, født 1996-04-26Styrets leder
Ole-Markus Simonsen, født 1995-06-10Nestleder
Jens Bartnes, født 1997-08-20Styremedlem
Max Henrik Bramness-Arvidsson, født 1999-11-26Styremedlem
Even Ulsnæs, født 1989-06-07Daglig leder/administrerende direktør
Kaja Hovdenak, født 1999-10-20Styrets leder
Marthe Dirdal, født 1981-02-28Daglig leder/administrerende direktør
Harald Sebastian Evensen, født 2000-11-16Styremedlem
Maiken Andersen, født 2001-09-05Styremedlem
Nora Houidi, født 2000-11-19Styremedlem
Oscar Dos Santos Hellberg-Kvalsvik, født 1999-12-30Styremedlem
Nora Marie Hager, født 2001-07-07Styremedlem
Natalie Woldengen, født 2000-05-16Styremedlem
Didrik Lønvik, født 2000-03-31Styremedlem