Gard Haugland
født 1970-12-19 22 roller i 16 selskap(er)AdresseVetrlidsallmenningen 2, 5014 BERGENTypeAS (Aksjeselskap) Org nr820734742Registrert2018-04-17BransjeDrift av restauranter
Petter Lidal, født 1968-08-31Styremedlem
Silje Sævig, født 1983-11-04Styremedlem
Tildelinger
69 346 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-10-08)
130 894 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-08)
222 927 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
900 000 Lånegarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2020-05-05)
177 206 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
74 230 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-10-08)
62 605 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-10-08)
200 265 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-08)
369 297 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
37 713 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-10-08)
100 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
100 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
82 377 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
85 612 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-10-08)
207 789 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-08)
95 492 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-11-15)
28 470 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-10-08)
97 435 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-08)
195 885 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-14)
1 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2020-05-05)
69 346 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-10-08)
85 612 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-10-08)
74 230 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-10-08)
62 605 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-10-08)
28 470 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-10-08)
37 713 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-10-08)
130 894,09 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-08)
97 435,31 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-08)
207 789 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-08)
200 265,08 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-08)
195 885,49 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-14)
95 492,5 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-11-15)
AdresseFjøsangerveien 30, 5053 BERGENTypeAS (Aksjeselskap) Org nr914791839Registrert2015-01-13BransjeDrift av barer
Erik Reidar Frønsdal, født 1970-10-05Styrets leder
Petter Lidal, født 1968-08-31Styremedlem
Tildelinger
69 166 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-05-24)
13 273 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-11-15)
900 000 Lånegarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2020-04-19)
100 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
100 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
53 192 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-31)
40 067 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-05-10)
37 354 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-05)
67 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
223 379 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
55 734 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-07)
1 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2020-04-19)
53 192 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-31)
37 354,16 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-05)
55 733,51 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-07)
13 272,52 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-11-15)
AdresseNordahl Bruns gate 9, 5014 BERGENTypeAS (Aksjeselskap) Org nr918137300Registrert2016-12-05BransjeDrift av restauranter
Silje Sævig, født 1983-11-04Daglig leder/administrerende direktør
Erik Reidar Frønsdal, født 1970-10-05Styrets leder
Gard Haugland, født 1970-12-19Styremedlem
Petter Lidal, født 1968-08-31Styremedlem
Tildelinger
56 143 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-31)
720 000 Lånegarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2020-05-20)
96 543 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-05-23)
32 726 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-05-10)
109 851 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-14)
40 611 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-31)
58 467 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-08)
102 241 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
105 286 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-05)
347 131 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
50 190 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-31)
800 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2020-05-20)
40 611 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-31)
56 143 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-31)
50 190 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-31)
105 285,55 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-05)
58 466,64 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-08)
109 850,66 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-14)
AdresseChristies gate 11, 5015 BERGENTypeAS (Aksjeselskap) Org nr921251580Registrert2018-08-17BransjeDrift av restauranter
Gard Haugland, født 1970-12-19Styrets leder
Erik Eugen Bruun, født 1972-01-25Styremedlem
Thomas Strømmen, født 1971-12-05Styremedlem
Tildelinger
51 424 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-01)
61 997 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
61 997 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
55 205 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
55 205 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
20 914 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
37 544 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
51 424 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-15)
63 548 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
29 010 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-13)
90 037 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
41 512 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
100 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
100 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
100 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
68 027 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
51 424 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-01)
51 424 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-15)
37 544 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
63 548,08 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
90 036,54 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
68 026,81 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
41 512,5 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
AdresseKlaus Hanssens vei 22, 5053 BERGENTypeAS (Aksjeselskap) Org nr924368063Registrert2020-01-08BransjeDrift av restauranter og kafeer
Gard Haugland, født 1970-12-19Styremedlem
Petter Lidal, født 1968-08-31Styremedlem
Silje Sævig, født 1983-11-04Styremedlem
Tildelinger
29 691 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
89 045 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
89 045 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
79 290 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
33 344 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
33 344 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
94 054 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
AdresseWelhavens gate 56, 5006 BERGENTypeANS (Ansvarlig selskap med solidarisk ansvar) Org nr988222305Registrert2005-05-26BransjeUtgivelse av bøker
Gard Haugland, født 1970-12-19Daglig leder/administrerende direktørDeltaker med solidarisk ansvar (fullt ansvarlig)
Sjur Midttun, født 1973-01-07Deltaker med solidarisk ansvar (fullt ansvarlig)
AdresseFjøsangerveien 30, 5053 BERGENTypeAS (Aksjeselskap) Org nr989455893Registrert2006-02-24BransjeDrift av restauranter
Gard Haugland, født 1970-12-19Styrets leder
Erik Reidar Frønsdal, født 1970-10-05Styremedlem
Tildelinger
42 872 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-26)
48 531 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
11 370 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-31)
14 187 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-11-15)
39 168 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-08-26)
55 004 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-03)
65 274 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
25 372 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-31)
36 202 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-31)
36 202 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-31)
25 372 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-31)
11 370 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-31)
55 004,14 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-03)
42 872,42 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-26)
14 186,53 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-11-15)
35 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2025-01-22)
AdresseStorms gate 11, 5006 BERGENTypeESEK (Eierseksjonssameie) Org nr996928160Registrert2011-05-30BransjeAktiviteter i borettslag og boligsameier
Carina Drange, født 1971-12-12Styremedlem
Gard Haugland, født 1970-12-19Styremedlem
AdresseKlaus Hanssens vei 22, 5053 BERGENTypeAS (Aksjeselskap) Org nr923035567Registrert2019-08-02BransjeDrift av restauranter
Espen Risti, født 1971-02-27Styremedlem
Erik Reidar Frønsdal, født 1970-10-05Styrets leder
Silje Sævig, født 1983-11-04Styremedlem
Gard Haugland, født 1970-12-19Styremedlem
Adressec/o NHO Reiseliv, v/ Marius Ingebrigtsen, Postboks 5465 Majorstuen, 0305 OSLOTypeSTI (Stiftelse) Org nr975795454Registrert1995-10-09BransjeFond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Unn Skrede, født 1960-04-11Styrets leder
Jorunn Anne Melsether, født 1951-09-19Styremedlem
Berit Bentzrud, født 1956-10-22Styremedlem
Christoffer Eriksen, født 1986-11-28Kontaktperson
Bård Huseby, født 1966-03-13Styremedlem
Lise Zsak, født 1989-04-04Styremedlem
Birte Hevrøy, født 1975-06-06Styremedlem
Terje Andersen, født 1967-05-27Styremedlem
Eli Helga Grimsen, født 1964-09-02Styremedlem
AdresseMiddelthuns gate 27, 0368 OSLOTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr977188210Registrert1997-01-29BransjeNæringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner
Håvard Solum, født 1970-08-30Styremedlem
Kristin Margrethe Devold, født 1961-08-12Daglig leder/administrerende direktør
Elise Rønning, født 1986-02-15Styremedlem
Gjøran Sæther, født 1975-12-20Styremedlem
Mona Saab, født 1965-05-16Styrets leder
André Schreiner, født 1969-07-23Styremedlem
Torild Langklopp, født 1975-05-09Styremedlem
Mari Synnøve Furuset, født 1974-03-13Varamedlem
Anniken Schjøtt, født 1971-11-10Varamedlem
Tildelinger
792 843 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
20 740 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-02)
133 100 Næringsspesifikke utviklingstiltak fra Innovasjon Norge (2024-06-07)
AdresseStemmelia 2A, 5223 NESTTUNTypeAS (Aksjeselskap) Org nr933976785Registrert2024-08-27BransjeUoppgitt
Gard Haugland, født 1970-12-19Styrets leder
Adressec/o 4sight AS, Bradbenken 1, 5003 BERGENTypeAS (Aksjeselskap) Org nr933685292Registrert2024-06-25BransjeDrift av barer
Thea Marie Heggland, født 1998-03-22Daglig leder/administrerende direktør
Lars Erik Sjurseth, født 1985-03-22Styrets leder
Gard Haugland, født 1970-12-19Styremedlem
Silje Sævig, født 1983-11-04Styremedlem
Isabelle Aarvik, født 1992-04-09Styremedlem
Rune Jostein Grytting, født 1968-01-25Styremedlem
AdresseØstre Skostredet 5, 5017 BERGENTypeAS (Aksjeselskap) Org nr937345399Registrert2026-03-17BransjeDrift av restauranter
Arild Aarvik, født 1968-10-18Styrets leder
Silje Sævig, født 1983-11-04Styremedlem
Petter Lidal, født 1968-08-31Styremedlem
AdresseTøyenbekken 34, 0188 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr927990202Registrert2021-10-25BransjeDrift av restauranter
Haakon Blystad, født 1971-08-02Styrets leder
Alexander Bruvoll, født 1968-02-19Styremedlem
Kristian Tinnen, født 1973-06-13Styremedlem
Jon Ruud, født 1968-02-25Styremedlem
Arild Aarvik, født 1968-10-18Styremedlem
Lars Erik Sjurseth, født 1985-03-22Styrets leder
Thomas Bakke, født 1973-03-14Styremedlem
Gard Haugland, født 1970-12-19Styremedlem
Tildelinger
36 618 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
36 618 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
AdresseSkippergata 24, 0154 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr935329590Registrert2025-04-05BransjeDrift av restauranter
Lars Erik Sjurseth, født 1985-03-22Styrets leder
Jon Ruud, født 1968-02-25Styremedlem
Gard Haugland, født 1970-12-19Styremedlem
Thomas Bakke, født 1973-03-14Styremedlem
Arild Aarvik, født 1968-10-18Styremedlem
Kristian Tinnen, født 1973-06-13Styremedlem